2024年姜堰區(qū)****
根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,2024年姜堰區(qū)****
一,、評標(biāo)結(jié)果情況:
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
三,、投標(biāo)報價修正:
無
四、投標(biāo)人評分情況:
五,、所有投標(biāo)人得分匯總表:
六、擬定中標(biāo)人:興化市****
七,、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,, 至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人 對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā) 布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
征詢:點擊登錄查看,,電話:****
投訴:點擊登錄查看,電話:****
一,、評標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
---|---|---|---|
投標(biāo)人名稱 | 興化市**** | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報價(元/費率) | ****.08 | ****.76 | ****.17 |
項目負(fù)責(zé)人姓名 | 趙江春 | 單愛萍 | 朱佩 |
投標(biāo)人業(yè)績,、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | 2023年度泰州市**** | 盱眙縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目土建工程二十一標(biāo)段/建湖縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目二標(biāo)段 | 2022年度宿遷市**** |
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績,、獎項(包含項目名稱,、獲獎具體情況) | |||
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
序號 | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
---|---|---|
1 | 宿州翔碩建筑工程有限公司 | 不滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 江蘇錦迅建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)函未簽字,、蓋章 |
三,、投標(biāo)報價修正:
無
四、投標(biāo)人評分情況:
五,、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元/費率) | 得分情況 | 得分總計 | |
---|---|---|---|---|---|
報價 | 項目部主要人員 | ||||
1 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | ****.26 | 97.79 | 2 | 99.79 |
2 | 安徽君泰建設(shè)工程有限公司 | ****.76 | 97.71 | 2 | 99.71 |
3 | 安徽明帆建設(shè)工程有限公司 | ****.2 | 97.78 | 2 | 99.78 |
4 | 安徽省達(dá)江建設(shè)工程有限公司 | ****.96 | 97.66 | 2 | 99.66 |
5 | 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 | ****.6 | 97.67 | 2 | 99.67 |
6 | 東??h水利建筑安裝工程有限公司 | ****.91 | 97.74 | 2 | 99.74 |
7 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | ****.68 | 97.59 | 2 | 99.59 |
8 | 灌云恒潤水利工程處 | ****.55 | 97.65 | 2 | 99.65 |
9 | 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.59 | 97.71 | 2 | 99.71 |
10 | 杭州聚邦建設(shè)有限公司 | ****.86 | 97.84 | 2 | 99.84 |
11 | 浩潤建設(shè)工程有限公司 | ****.96 | 97.11 | 2 | 99.11 |
12 | 合肥禹興建設(shè)工程有限公司 | ****.33 | 97.68 | 2 | 99.68 |
13 | 河南省中安建筑工程有限公司 | ****.23 | 97.01 | 2 | 99.01 |
14 | 河南譽庭巖土工程有限公司 | ****.11 | 97.41 | 2 | 99.41 |
15 | 江蘇賓利建設(shè)工程有限公司 | **** | 97.27 | 2 | 99.27 |
16 | 江蘇春源水利建設(shè)有限公司 | ****.04 | 97.7 | 2 | 99.7 |
17 | 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 | ****.68 | 97.89 | 0.6 | 98.49 |
18 | 江蘇德匯建設(shè)有限公司 | ****.35 | 97.41 | 2 | 99.41 |
19 | 江蘇鼎尊建設(shè)工程有限公司 | ****.77 | 97.71 | 2 | 99.71 |
20 | 江蘇東鐵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | **** | 97.33 | 2 | 99.33 |
21 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | ****.05 | 97.93 | 2 | 99.93 |
22 | 江蘇國潤水利建設(shè)有限公司 | ****.17 | 97.97 | 2 | 99.97 |
23 | 江蘇河海工程技術(shù)有限公司 | **** | 97.28 | 2 | 99.28 |
24 | 江蘇華平市政工程有限公司 | ****.21 | 97.27 | 2 | 99.27 |
25 | 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 | ****.33 | 97.54 | 2 | 99.54 |
26 | 江蘇淮禹建設(shè)有限公司 | ****.81 | 97.89 | 2 | 99.89 |
27 | 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 | ****.41 | 97.85 | 1.8 | 99.65 |
28 | 江蘇江禹建設(shè)工程有限公司 | ****.03 | 97.68 | 2 | 99.68 |
29 | 江蘇峻嶺峰建設(shè)有限公司 | ****.69 | 97.91 | 2 | 99.91 |
30 | 江蘇科弘巖土工程有限公司 | ****.84 | 97.73 | 2 | 99.73 |
31 | 江蘇藍(lán)天水利建設(shè)有限公司 | ****.76 | 97.98 | 2 | 99.98 |
32 | 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 | ****.63 | 97.83 | 2 | 99.83 |
33 | 江蘇欽宇建設(shè)工程有限公司 | ****.62 | 97.86 | 2 | 99.86 |
34 | 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 | ****.12 | 96.91 | 2 | 98.91 |
35 | 江蘇全慶建設(shè)工程有限公司 | ****.36 | 97.71 | 2 | 99.71 |
36 | 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 | ****.16 | 97.27 | 2 | 99.27 |
37 | 江蘇泰濱水務(wù)工程有限公司 | ****.6 | 97.36 | 2 | 99.36 |
38 | 江蘇熙利建設(shè)有限公司 | ****.09 | 97.1 | 2 | 99.1 |
39 | 江蘇祥泰水利科技有限公司 | ****.66 | 97.68 | 2 | 99.68 |
40 | 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 | ****.3 | 97.38 | 2 | 99.38 |
41 | 江蘇億聯(lián)建設(shè)有限公司 | ****.66 | 95.96 | 2 | 97.96 |
42 | 江蘇益民建設(shè)工程有限公司 | ****.08 | 97.45 | 2 | 99.45 |
43 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | ****.36 | 97.71 | 2 | 99.71 |
44 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | ****.16 | 97.03 | 2 | 99.03 |
45 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | ****.66 | 97.45 | 2 | 99.45 |
46 | 蘇州市順馳建筑市政工程有限公司 | **** | 97.71 | 2 | 99.71 |
47 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | ****.68 | 97.64 | 2 | 99.64 |
48 | 興化市**** | ****.08 | 97.99 | 2 | 99.99 |
49 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | ****.69 | 97.65 | 2 | 99.65 |
50 | 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 | ****.98 | 97.46 | 2 | 99.46 |
51 | 子澄建設(shè)工程有限公司 | ****.16 | 97.22 | 2 | 99.22 |
六、擬定中標(biāo)人:興化市****
七,、備注:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自****起,, 至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人 對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā) 布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
征詢:點擊登錄查看,,電話:****
投訴:點擊登錄查看,電話:****