亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

雅陽鎮(zhèn)雅承線白巢村路口至白巢垟自然村道路工程中標通知(原標題: 雅陽鎮(zhèn)雅承線白巢村路口至白巢垟自然村道路工程)

浙江溫州 2025-04-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
雅陽鎮(zhèn)雅承線白巢村路口至白巢垟自然村道路工程中標結(jié)果公告
雅陽鎮(zhèn)雅承線白巢村路口至白
項目名稱 項目代碼 ****
巢垟自然村道路工程
招標人 點擊登錄查看 招標代理 點擊登錄查看
雅陽鎮(zhèn)雅承線白巢村路口至白
標段(包)名稱 標段(包)編號 A********
巢垟自然村道路工程
工期(或服務(wù)期,、
中標人 中標價 質(zhì)量承諾 項目負責(zé)人
點擊登錄查看
浙江省泰順縣交通工程有 ****.00元 365日歷天 合格 章漢躍
限公司
雅陽鎮(zhèn)雅承線白巢村路口至白巢垟自然村道路工程(K0+000-K1+465.924)樁號
范圍內(nèi)的路基,、路面,、橋涵、路線交叉,、交通工程及沿線設(shè)施等工程的實施,、完
中標內(nèi)容
成,、缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)及保修期保修責(zé)任,具體工程內(nèi)容詳見工程量清單及圖
紙,。
行政監(jiān)督機構(gòu) 泰順縣交通運輸局 電話 ****
評標委員會名單
序號 評委姓名 備注
1 冷*
2 林*
3 翁*
4 胡*
5 陳*
6 陶*
7 高*
評標委員會定量評審結(jié)果公示
****
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 12.8 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 13.1 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 14.7 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 14.3 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 13.5 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 13.7 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 14.1 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 14.3 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 12.9 / 0.5 97.58 97.58
92799251
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 14.4 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 14.4 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 14.5 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 14.6 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 14.6 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 14.4 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 14.2 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 13.4 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 14.7 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 13.3 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 14.4 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 14.1 / 0.5 97.58 97.58
59212690
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 14.4 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 14.2 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 14.6 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 14.3 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 14.7 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 14.5 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 14.3 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 14.1 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 14.2 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 13.9 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 14.1 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 97.58 97.58
57303091
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 13.6 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 14.0 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 13.6 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 14.8 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 13.6 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 13.6 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 14.0 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 14.4 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 13.6 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 14.8 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 13.6 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 14.7 / 0.5 97.58 97.58
73223139
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 13.9 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 14.9 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 13.7 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 13.6 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 13.8 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 13.6 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 14.0 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 14.6 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 13.6 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 13.7 / 0.5 97.58 97.58
96865033
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 15.1 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 14.7 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 14.8 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 15.1 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 14.9 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 14.9 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 14.8 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 14.0 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 14.8 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 14.7 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 15.0 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 15.0 / 0.5 97.58 97.58
43925443
單位-評分-專家編號
技術(shù)分 資信分 其他分 商務(wù)分 合計
浙江中路建設(shè)有限公司 14.64 / 0.5 97.82 97.82
浙江中途交通工程有限公司 13.44 / 0.5 99.22 99.22
浙江恒路交通建設(shè)有限公司 14.65 / 0.5 98.61 98.61
浙江省泰順縣交通工程有限公司 15.2 / 0.5 99.02 99.02
浙江蒼交建設(shè)有限公司 14.41 / 0.5 99.6 99.6
浙江錫鑫智能工程有限公司 14.66 / 0.5 96.27 96.27
溫州眾億交通工程有限公司 13.5 / 0.5 93.31 93.31
溫州市凱達交通工程有限公司 14.66 / 0.5 93.49 93.49
溫州環(huán)亞建設(shè)有限公司 14.56 / 0.5 98.05 98.05
溫州騰勝建設(shè)有限公司 14.4 / 0.5 98.72 98.72
溫州飛戈建設(shè)有限公司 15.07 / 0.5 98.22 98.22
溫州高華建設(shè)有限公司 15.08 / 0.5 97.58 97.58
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,,實時查看招標信息>>
模擬toast