行政區(qū): | 容城縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | RCCR—2024—005 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 東至道路,;南至金臺(tái)東路,;西至金臺(tái)新城住宅樓;北至金臺(tái)新城住宅樓 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.001943 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-0904 | 供地方式: | 協(xié)議出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 40 | 行業(yè)分類(lèi): | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 二級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 2.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 定州市和力房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開(kāi)工時(shí)間: | 約定竣工時(shí)間: | ||||||||||
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |