亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

2025年度沭陽縣章集街道店西大溝片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

江蘇宿遷 2025-04-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,點(diǎn)擊登錄查看的2025年度沭陽縣****
1,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 中水京林建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.930000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 二級(jí)及以上注冊(cè)建造師(水利水電專業(yè))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 豫****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1,、2021年度宿遷市****
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 1,、林州市****
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.730000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 趙巍巍
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 二級(jí)及以上注冊(cè)建造師(水利水電專業(yè))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1,、南通市****
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 1,、金湖縣利農(nóng)河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目2022年度工程施工2標(biāo) 2、泰州市姜堰區(qū)溱潼灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目(2024年度)干支渠整治工程施工01標(biāo)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/td> 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.980000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張芳
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 二級(jí)及以上注冊(cè)建造師(水利水電專業(yè))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 豫****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1,、北湖區(qū)水系連通及水美鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目二標(biāo)段 2、河南省蘭考縣****
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 1、金鄉(xiāng)縣****
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
2,、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 山東鄆城天元建筑工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;(符合3.6.1,按無效標(biāo)處理,,A證,、C證未鏈接)
2 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;(符合招標(biāo)文件3.6.1,,按無效標(biāo)處理,,A證、C證未鏈接)
3 正航水利集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;(A證,、C證未鏈接)
4 中原大河水利水電工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;(符合招標(biāo)公告3.3,,未提供B證,,作無效標(biāo)處理)
5 筑久建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;(A證,、C證未鏈接)

3,、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽海鴻水利水電工程有限公司 6.34 6.15 5.75 6.85 7.0 -- --
2 安丘市水利建筑安裝公司 5.85 6.2 5.96 6.55 6.47 -- --
3 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 6.64 6.3 5.75 6.45 6.9 -- --
4 常熟市水利工程有限公司 6.25 6.1 6.99 6.6 6.71 -- --
5 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.28 6.1 5.94 6.35 6.83 -- --
6 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 7.05 6.55 6.25 6.55 6.01 -- --
7 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 6.18 6.0 6.06 6.45 6.62 -- --
8 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 6.14 6.2 6.01 6.4 6.97 -- --
9 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 6.48 6.3 5.89 6.4 6.87 -- --
10 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 6.98 6.25 5.91 6.45 6.01 -- --
11 灌南縣水利建筑工程有限公司 6.35 5.9 5.89 5.9 5.96 -- --
12 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 5.68 6.1 5.99 6.0 6.46 -- --
13 河南長錦建設(shè)工程有限公司 6.22 6.3 5.84 5.9 6.35 -- --
14 河南東恒市政工程有限公司 6.36 6.1 5.84 5.9 5.79 -- --
15 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.67 6.0 5.94 6.7 6.12 -- --
16 河南省水利電力對(duì)外有限公司 6.55 6.1 6.0 6.0 6.62 -- --
17 河南省興海建筑工程有限公司 6.06 6.3 6.11 6.85 6.48 -- --
18 河南省中安建筑工程有限公司 6.82 6.2 5.96 6.75 6.89 -- --
19 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/td> 6.47 6.4 5.8 6.85 6.74 -- --
20 河南禹泰建設(shè)有限公司 6.06 6.1 6.13 5.85 6.24 -- --
21 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 6.15 6.1 5.89 6.6 6.91 -- --
22 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 7.01 6.0 6.08 5.95 5.75 -- --
23 湖北勤謹(jǐn)匠心建設(shè)工程有限公司 6.33 6.2 5.81 6.9 6.41 -- --
24 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 6.26 6.2 6.0 6.35 6.3 -- --
25 江蘇華和建設(shè)有限公司 6.65 6.2 5.85 6.8 6.52 -- --
26 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 6.47 6.1 6.0 6.85 5.97 -- --
27 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 5.95 6.3 5.94 6.4 6.37 -- --
28 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 6.76 6.1 5.9 6.9 6.37 -- --
29 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 6.21 6.3 5.77 6.95 6.38 -- --
30 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6.26 6.2 5.94 6.15 6.56 -- --
31 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 6.65 6.1 5.71 7.0 6.87 -- --
32 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 5.96 6.2 5.95 6.3 6.88 -- --
33 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 6.57 6.1 5.99 6.5 6.31 -- --
34 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 6.07 6.2 5.84 6.8 6.5 -- --
35 連云港市新禹水務(wù)工程有限公司 6.56 6.5 5.95 6.05 5.87 -- --
36 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 6.09 6.2 5.94 6.45 6.48 -- --
37 南京河川建設(shè)工程有限公司 6.64 6.1 5.76 6.95 6.86 -- --
38 南京明輝建設(shè)有限公司 6.84 6.1 6.1 6.35 6.03 -- --
39 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6.17 6.2 5.89 6.4 6.37 -- --
40 南京振高建設(shè)有限公司 6.75 6.4 5.99 6.9 5.77 -- --
41 南通新迎水利市政工程有限公司 6.3 6.2 5.81 6.9 6.75 -- --
42 寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6.09 6.2 5.99 6.9 6.42 -- --
43 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 6.69 6.2 5.89 7.0 6.96 -- --
44 萍鄉(xiāng)市**** 6.08 6.2 5.74 6.9 6.69 -- --
45 欽州市金海水電建筑工程有限公司 6.88 6.35 6.05 6.5 5.74 -- --
46 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 6.48 6.1 5.89 6.45 6.37 -- --
47 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.37 6.7 6.08 6.9 6.58 -- --
48 山東海建水利工程有限公司 6.26 6.2 5.84 6.7 6.66 -- --
49 山和工程集團(tuán)有限公司 5.87 6.0 5.94 6.1 6.16 -- --
50 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 5.95 6.1 6.15 6.5 6.68 -- --
51 四川佳和建設(shè)工程有限公司 6.57 6.2 5.9 5.9 6.71 -- --
52 四川綿東路橋工程有限公司 6.43 6.2 5.79 6.85 6.44 -- --
53 泗洪縣水利工程有限公司 6.02 6.2 5.81 6.7 6.64 -- --
54 嗣晟建工有限公司 6.36 6.3 5.89 6.45 6.78 -- --
55 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 6.28 6.1 5.99 6.65 6.94 -- --
56 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 6.28 6.2 5.89 7.0 6.59 -- --
57 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 6.25 6.1 6.29 5.9 6.18 -- --
58 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.1 6.1 5.81 6.5 6.56 -- --
59 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 6.56 6.48 5.95 7.05 6.89 -- --
60 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 5.7 6.2 5.87 6.15 6.79 -- --
61 天宏建設(shè)有限公司 6.53 6.2 5.76 6.8 6.72 -- --
62 桐廬富春水利水電建筑有限公司 6.42 6.5 6.05 6.5 6.03 -- --
63 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 6.59 6.0 5.96 6.75 6.7 -- --
64 無錫市銀河建筑安裝有限公司 6.81 6.1 5.94 6.75 5.9 -- --
65 吳江市水利建筑工程有限公司 6.56 6.2 6.04 6.25 6.52 -- --
66 蕪湖建江水利建設(shè)有限責(zé)任公司 5.72 6.2 5.86 6.4 6.34 -- --
67 西部水電建設(shè)有限公司 5.65 6.2 5.99 6.35 6.3 -- --
68 香山紅葉集團(tuán)有限公司 6.37 6.0 5.94 6.35 6.83 -- --
69 新疆雙河工程建設(shè)有限責(zé)任公司 6.28 6.2 6.05 6.8 6.72 -- --
70 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 5.91 6.2 5.85 6.5 6.53 -- --
71 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 6.21 6.1 5.89 6.9 6.35 -- --
72 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 6.76 6.25 6.06 6.7 6.08 -- --
73 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 6.67 6.15 5.8 6.15 5.82 -- --
74 中水建管國際工程有限公司 6.54 6.2 5.84 6.85 6.84 -- --
75 中水京林建設(shè)有限公司 6.63 6.5 5.9 6.95 6.93 -- --
76 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 6.01 6.1 6.01 6.15 6.43 -- --

5,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績,、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽海鴻水利水電工程有限公司 ****.770000 85.97 6.45 6.0 0.0 98.42
2 安丘市水利建筑安裝公司 ****.880000 86.0 6.21 4.0 0.0 96.21
3 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 ****.370000 85.99 6.46 6.0 0.0 98.45
4 常熟市水利工程有限公司 ****.350000 85.93 6.52 6.0 0.0 98.45
5 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.190000 85.77 6.24 6.0 0.0 98.01
6 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 ****.940000 86.0 6.45 6.0 0.0 98.45
7 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 ****.480000 85.88 6.23 6.0 0.0 98.11
8 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 ****.620000 85.93 6.25 6.0 0.0 98.18
9 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 ****.570000 86.0 6.39 4.0 0.0 96.39
10 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 ****.560000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
11 灌南縣水利建筑工程有限公司 ****.870000 85.84 5.92 6.0 0.0 97.76
12 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 ****.180000 85.72 6.03 6.0 0.0 97.75
13 河南長錦建設(shè)工程有限公司 ****.690000 85.93 6.14 6.0 0.0 98.07
14 河南東恒市政工程有限公司 ****.150000 83.11 5.95 6.0 0.0 95.06
15 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.070000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
16 河南省水利電力對(duì)外有限公司 ****.100000 85.21 6.22 4.0 0.0 95.43
17 河南省興海建筑工程有限公司 ****.860000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
18 河南省中安建筑工程有限公司 ****.750000 85.93 6.59 6.0 0.0 98.52
19 河南禹順?biāo)こ逃邢薰?/td> ****.980000 86.0 6.54 6.0 0.0 98.54
20 河南禹泰建設(shè)有限公司 ****.050000 85.56 6.1 4.0 0.0 95.66
21 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 ****.560000 86.0 6.28 6.0 0.0 98.28
22 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 ****.250000 85.98 6.01 6.0 0.0 97.99
23 湖北勤謹(jǐn)匠心建設(shè)工程有限公司 ****.160000 84.82 6.31 5.0 0.0 96.13
24 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 ****.900000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
25 江蘇華和建設(shè)有限公司 ****.920000 85.88 6.46 6.0 0.0 98.34
26 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 ****.240000 84.23 6.19 6.0 0.0 96.42
27 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 ****.310000 86.0 6.21 6.0 0.0 98.21
28 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 ****.700000 86.0 6.41 6.0 0.0 98.41
29 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.910000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
30 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.030000 85.79 6.2 6.0 0.0 97.99
31 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 ****.830000 85.88 6.54 6.0 0.0 98.42
32 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 ****.540000 85.88 6.15 6.0 0.0 98.03
33 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 ****.750000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
34 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 ****.310000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
35 連云港市新禹水務(wù)工程有限公司 ****.970000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
36 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 ****.370000 85.93 6.25 6.0 0.0 98.18
37 南京河川建設(shè)工程有限公司 ****.050000 85.9 6.53 6.0 0.0 98.43
38 南京明輝建設(shè)有限公司 ****.610000 85.57 6.18 6.0 0.0 97.75
39 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 ****.450000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
40 南京振高建設(shè)有限公司 ****.550000 86.0 6.38 6.0 0.0 98.38
41 南通新迎水利市政工程有限公司 ****.770000 85.97 6.42 6.0 0.0 98.39
42 寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.100000 85.89 6.24 6.0 0.0 98.13
43 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 ****.730000 86.0 6.62 6.0 0.0 98.62
44 萍鄉(xiāng)市**** ****.180000 86.0 6.32 5.0 0.0 97.32
45 欽州市金海水電建筑工程有限公司 ****.870000 86.0 6.3 4.0 0.0 96.30
46 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 ****.940000 86.0 6.31 6.0 0.0 98.31
47 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.380000 85.98 6.55 6.0 0.0 98.53
48 山東海建水利工程有限公司 ****.770000 85.9 6.37 6.0 0.0 98.27
49 山和工程集團(tuán)有限公司 ****.310000 86.0 6.01 6.0 0.0 98.01
50 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.680000 85.76 6.25 6.0 0.0 98.01
51 四川佳和建設(shè)工程有限公司 ****.430000 85.78 6.22 4.0 0.0 96.00
52 四川綿東路橋工程有限公司 ****.290000 84.34 6.36 6.0 0.0 96.70
53 泗洪縣水利工程有限公司 ****.760000 85.92 6.29 6.0 0.0 98.21
54 嗣晟建工有限公司 ****.850000 85.52 6.37 6.0 0.0 97.89
55 蘇州創(chuàng)元建設(shè)工程有限公司 ****.090000 84.75 6.34 6.0 0.0 97.09
56 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 ****.000000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
57 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 ****.840000 85.96 6.18 6.0 0.0 98.14
58 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 ****.940000 86.0 6.23 6.0 0.0 98.23
59 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 ****.760000 85.67 6.64 6.0 0.0 98.31
60 天長市盛林水電建設(shè)有限公司 ****.320000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
61 天宏建設(shè)有限公司 ****.640000 86.0 6.48 6.0 0.0 98.48
62 桐廬富春水利水電建筑有限公司 ****.240000 86.0 6.32 6.0 0.0 98.32
63 無錫恒誠水利工程建設(shè)有限公司 ****.170000 85.92 6.43 6.0 0.0 98.35
64 無錫市銀河建筑安裝有限公司 ****.150000 83.2 6.26 6.0 0.0 95.46
65 吳江市水利建筑工程有限公司 ****.430000 85.96 6.32 6.0 0.0 98.28
66 蕪湖建江水利建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.260000 86.0 6.13 6.0 0.0 98.13
67 西部水電建設(shè)有限公司 ****.190000 86.0 6.16 4.0 0.0 96.16
68 香山紅葉集團(tuán)有限公司 ****.410000 83.82 6.24 5.0 0.0 95.06
69 新疆雙河工程建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.570000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
70 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.640000 86.0 6.2 6.0 0.0 98.20
71 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 ****.920000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
72 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 ****.830000 86.0 6.34 6.0 0.0 98.34
73 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.350000 85.06 6.04 6.0 0.0 97.10
74 中水建管國際工程有限公司 ****.000000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
75 中水京林建設(shè)有限公司 ****.930000 86.0 6.69 6.0 0.0 98.69
76 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.520000 84.64 6.09 6.0 0.0 96.73

6,、擬確定中標(biāo)人:中水京林建設(shè)有限公司
7,、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起,,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出,。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast