亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

寧波市海曙區(qū)生命文化紀(jì)念園外部配套道路工程(施工)定量評審專家公示

浙江寧波 2025-04-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

評標(biāo)專家公示:

序號 專家編號
1 ****
2 300339
3 519138
4 940321
5 642668

定量評審結(jié)果:

專家編號
得分
單位名稱
**** 300339 519138 940321 642668
衢州市新宏建設(shè)有限公司 97.61 97.61 97.61 97.61 97.61
衢州和正建設(shè)有限公司 96.49 96.49 96.49 96.49 96.49
浙江華通路橋工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 92.92 92.92 92.92 92.92 92.92
浙江良和交通建設(shè)有限公司 98.38 98.38 98.38 98.38 98.38
溫州眾億交通工程有限公司 99.62 99.62 99.62 99.62 99.62
浙江路業(yè)建設(shè)工程有限公司 93.23 93.23 93.23 93.23 93.23
江蘇省邗江交通建設(shè)工程有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
寧波奉化交投基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
余姚市**** 91.80 91.80 91.80 91.80 91.80
寧波捷晟建設(shè)有限公司 93.19 93.19 93.19 93.19 93.19
浙江中桓建設(shè)有限公司 98.14 98.14 98.14 98.14 98.14
利越集團有限公司 98.24 98.24 98.24 98.24 98.24
浙江繼光建設(shè)有限公司 91.71 91.71 91.71 91.71 91.71
宇航交通建設(shè)集團有限公司 98.20 98.20 98.20 98.20 98.20
安徽省華通路橋工程有限責(zé)任公司 97.12 97.12 97.12 97.12 97.12
浙江潮鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 97.55 97.55 97.55 97.55 97.55
浙江中祺建設(shè)有限公司 99.29 99.29 99.29 99.29 99.29
中鐵五局集團機械化工程有限責(zé)任公司 97.17 97.17 97.17 97.17 97.17
慈溪市交通建筑有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
浙江百航建設(shè)有限公司 90.18 90.18 90.18 90.18 90.18
龍游縣通途交通建設(shè)工程有限公司 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
浙江國恒建設(shè)有限公司 95.41 95.41 95.41 95.41 95.41
寧波抱壹建設(shè)有限公司 95.81 95.81 95.81 95.81 95.81
南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
寧波市政工程建設(shè)集團股份有限公司 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85
北京路橋瑞通養(yǎng)護中心有限公司 99.30 99.30 99.30 99.30 99.30
中鐵十六局集團有限公司 97.09 97.09 97.09 97.09 97.09
寧波市**** 99.32 99.32 99.32 99.32 99.32
寧波昱鑫建設(shè)有限公司 94.09 94.09 94.09 94.09 94.09
浙江華祥建設(shè)工程有限公司 97.73 97.73 97.73 97.73 97.73
嘉興市**** 99.11 99.11 99.11 99.11 99.11
湖南常德路橋建設(shè)集團有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 98.37 98.37 98.37 98.37 98.37
安徽鴻宇路橋工程有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
路歌交通建設(shè)集團有限公司 98.29 98.29 98.29 98.29 98.29
浙江大地交通工程有限公司 97.78 97.78 97.78 97.78 97.78
浙江路建交通工程有限公司 97.67 97.67 97.67 97.67 97.67
先高路橋有限公司 95.45 95.45 95.45 95.45 95.45
福建路港(集團)有限公司 99.18 99.18 99.18 99.18 99.18
中能建華東潤業(yè)工程建設(shè)有限公司 98.39 98.39 98.39 98.39 98.39
中鐵二局集團有限公司 97.38 97.38 97.38 97.38 97.38
浙江榮騰建設(shè)有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
浙江名禹工程建設(shè)有限公司 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80
和海建設(shè)科技集團有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
江西省四通路橋建設(shè)集團有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
寧波甬晟路橋建設(shè)有限公司 92.72 92.72 92.72 92.72 92.72
浙江豐德建設(shè)有限公司 97.96 97.96 97.96 97.96 97.96
安徽智路交通建設(shè)有限公司 96.63 96.63 96.63 96.63 96.63
溫嶺市勝途建設(shè)有限公司 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79
浙江恒立交通工程有限公司 97.65 97.65 97.65 97.65 97.65
杭州軍輝建設(shè)集團有限公司 97.19 97.19 97.19 97.19 97.19
寧波龍騰交通工程有限公司 97.27 97.27 97.27 97.27 97.27
山東省公路橋梁建設(shè)集團有限公司 97.23 97.23 97.23 97.23 97.23
寧波市江北交通工程有限公司 85.25 85.25 85.25 85.25 85.25
寧波港峰交通建設(shè)有限公司 89.16 89.16 89.16 89.16 89.16
河南省公路工程局集團有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
浙江省衢州市交通建設(shè)集團有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
江蘇鎮(zhèn)江路橋工程有限公司 98.45 98.45 98.45 98.45 98.45
山東泰和城建發(fā)展有限公司 97.03 97.03 97.03 97.03 97.03
浙江龍德文化遺產(chǎn)保護有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
浙江靖達建設(shè)有限公司 97.10 97.10 97.10 97.10 97.10
浙江千航交通建設(shè)有限公司 90.71 90.71 90.71 90.71 90.71
浙江省隧道工程集團有限公司 97.71 97.71 97.71 97.71 97.71
寧波豐茂交通工程有限公司 95.39 95.39 95.39 95.39 95.39
浙江華新交通工程有限公司 99.25 99.25 99.25 99.25 99.25
浙江順通路橋集團有限公司 93.71 93.71 93.71 93.71 93.71
北京鑫旺路橋建設(shè)有限公司 96.71 96.71 96.71 96.71 96.71
寧波知行合一建設(shè)有限公司 86.73 86.73 86.73 86.73 86.73
浙江誠駿建設(shè)工程有限公司 99.71 99.71 99.71 99.71 99.71
寧波金地建設(shè)有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
浙江經(jīng)緯路橋工程有限公司 97.39 97.39 97.39 97.39 97.39
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標(biāo)信息>>
模擬toast