采購(gòu)人名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)人地址:山東省臨沂市羅莊區(qū)山東省臨沂市羅莊區(qū)綜合行政執(zhí)法局
采購(gòu)人聯(lián)系方式:****
二,、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):臨沂市羅莊區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心羅莊區(qū)公務(wù)用車(chē)定點(diǎn)加油,、定點(diǎn)保險(xiǎn),、定點(diǎn)維修服務(wù)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):環(huán)衛(wèi)新能源車(chē)輛保險(xiǎn)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP********_A
三,、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱(chēng):泰山財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司臨沂中心支公司
成交供應(yīng)商地址:山東省 _臨沂市****
項(xiàng)目成交金額:16947.86
四、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):定點(diǎn)保險(xiǎn)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
車(chē)牌號(hào) | 魯Q08108D | ||
品牌型號(hào) | 廣通牌 | 座位數(shù) | 3 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 三者150萬(wàn),,人員10萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 17,366.49 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 6,772.93 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 1,701 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 | ||
單車(chē)小計(jì)(元) | 8,473.93 |
車(chē)輛2:
車(chē)牌號(hào) | 魯Q08866D | ||
品牌型號(hào) | 廣通牌 | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 三者150萬(wàn),,人員10萬(wàn) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 17,366.49 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 6,772.93 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 1,701 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 | ||
單車(chē)小計(jì)(元) | 8,473.93 |
發(fā)布日期:****,公告期限:一個(gè)工作日