*投標文件的遞交:開標時間及遞交投標文件截止時間為,;遞交地點(即開標地點)為,;逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,將不予受理,。
吉林省梨樹縣2023年城市****中標候選人和其他投標人相關信息公示表
項目名稱 | 吉林省梨樹縣2023年城市**** | 項目編號 | **** | |||||||||||||||||||
建設單位 | 建設地點 | 梨樹縣城區(qū)內 | ||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價 | ****元 | |||||||||||||||
開標日期 | **** 09:00:00.0 | 開標地點 | 一體化使用場地(四平正式)開標室 | |||||||||||||||||||
中標工程范圍 | 南朝陽小區(qū)**** | |||||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質等級 | 質量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | ****至****,,共計194日歷天 | ****.18元 | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林永華建設集團有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | ****至****,共計194日歷天 | ****.94元 | |||||||||||||||||
第三名 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質量驗收統(tǒng)一標準及相關標準的合格工程 | ****至****,,共計194日歷天 | ****.07元 | |||||||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程造價 | ||||||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工-市政工程 | ||||||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ****(辦公電話) | ||||||||||||||||||
招標代理機構 | 聯(lián)系人 | 李永文 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 聯(lián)系人 | 張一飛 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 長春市**** | 九臺區(qū)**** | 九臺區(qū)**** | ||||||||||||||||||
2 | 吉林永華建設集團有限公司 | 大安市**** | 2024 年供熱管網(wǎng)更新改造工程 | 長青,、蔚山、新動廠區(qū)**** | ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 壺關縣**** | ||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 長春市**** | 長春市**** | |||||||||||||||||||
2 | 吉林永華建設集團有限公司 | 大安市**** | 2024 年供熱管網(wǎng)更新改造工程 | |||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 何鑫 | 注冊貳級建造師 | 吉 **** | ||||||||||||||||||
2 | 吉林永華建設集團有限公司 | 王瑩 | 注冊貳級建造師 | 吉**** | ||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 魯小龍 | 注冊貳級建造師 | 晉****1312 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重灰市**** | **** | |||||||||||||||||
2 | 吉林永華建設集團有限公司 | 保函 | 長春市長榮融資擔保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 保函 | 重慶三峽融資擔保集團股份有限公司 | 重慶市**** | **** | |||||||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術標得分 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省偉誠建筑工程有限公司 | 23.33 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林永華建設集團有限公司 | 20 | ||||||||||||||||||||
3 | 太原眾益建筑工程有限公司 | 20.33 | ||||||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫的中標候選人和其他投標人相關信息公示內容的真實性,、準確性,、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號,。
3.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票,、保兌支票,、銀行匯票,銀行保函,、擔保公司保函,。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”,。