筑公資告(2025)建字第0225號
根據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,,點擊登錄查看 (代建單位),、貴安新區(qū)置康園區(qū)管理服務(wù)有限公司(業(yè)主單位)、貴州省招標(biāo)有限公司 的 貴安新區(qū)學(xué)府人居工程(****地塊)項目施工( E****017A) 已于 **** 09:30開標(biāo)評標(biāo),,根據(jù)評標(biāo)委員會出具的評標(biāo)報告,,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標(biāo)候選人:中鐵建工集團(tuán)有限公司
投標(biāo)價(元) | ****.24元 | 工期(天) | 510日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 質(zhì)量員2 | 姓名 | 陳曉濤 |
身份證號 | 5227**********3139 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊證號 | ||
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | ||
其他 | |||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 宮敬海 |
身份證號 | 3701**********5618 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 京****6853 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 京建安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員2 | 姓名 | 趙婷婷 |
身份證號 | 1302**********5120 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員1 | 姓名 | 曾浩 |
身份證號 | 5225**********0019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員2 | 姓名 | 董特 |
身份證號 | 2207**********2617 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 京建安C2**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員1 | 姓名 | 何輝 |
身份證號 | 6105**********5119 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****2 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員1 | 姓名 | 李益軍 |
身份證號 | 6103**********201X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勞資員 | 姓名 | 朱潔 |
身份證號 | 1202**********1949 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員2 | 姓名 | 劉紅偉 |
身份證號 | 1502**********3019 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****3 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 向朗 |
身份證號 | 5106**********141X | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊造價師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]****59 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員3 | 姓名 | 杜威威 |
身份證號 | 5224**********8916 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****9 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員1 | 姓名 | 劉一樉 |
身份證號 | 5113**********0078 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 京建安C3**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員3 | 姓名 | 肖雷 |
身份證號 | 6103**********6038 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊佑強 |
身份證號 | 5115**********1615 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 京****1995 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | ****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 京建安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員1 | 姓名 | 秦亞玉 |
身份證號 | 6422**********1826 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | ****2 |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員2 | 姓名 | 胡偉 |
身份證號 | 3715**********9317 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | **** |
崗位證書名稱 | 職業(yè)培訓(xùn)合格證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 海憑國際﹒海口高新區(qū)醫(yī)療器械園主體建安工程(一標(biāo)段) | 建設(shè)單位 | 海南海憑國際醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園有限公司 |
項目規(guī)模 | 建筑面積:約61652.79㎡ | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項目地址 | 海南省??谑?*** | 備注 | 類似項目業(yè)績一 |
項目名稱 | 深汕科技生態(tài)園B區(qū)施工總承包 | 建設(shè)單位 | 深圳深汕特別合作區(qū)深投控投資發(fā)展有限公司 |
項目規(guī)模 | B區(qū)建筑用地面積11944.32平方米,,計規(guī)定容積率為10.05,總建筑面積為140156.82平方米,,計規(guī)定容積率建筑面積124368.66平方米,,地下室不計容面積:15788.16平方米 | 合同金額 | ****.89元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 深汕特別合作區(qū)**** | 備注 | 類似項目業(yè)績四 |
項目名稱 | 天保九如品筑項目(03-02住宅地塊B) | 建設(shè)單位 | 天津天保房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 總建設(shè)規(guī)模357771.11平方米,項目總投資384302.72萬元 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 天津市**** | 備注 | 類似項目業(yè)績?nèi)? |
項目名稱 | 中華彩燈大世界城市智慧停車樓 | 建設(shè)單位 | 自貢市東投建設(shè)開發(fā)有限公司 |
項目規(guī)模 | 用地規(guī)模48.3畝,,總建筑面積76000平方米,停車位約2980個 | 合同金額 | ****.00元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項目地址 | 自貢市東部新城J5-13地塊 | 備注 | 類似項目業(yè)績二 |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
二,、 第二中標(biāo)候選人:湖南省第六工程有限公司
投標(biāo)價(元) | ****.38元 | 工期(天) | 510日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 李師節(jié) |
身份證號 | 4307**********0412 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****06733 |
崗位證書名稱 | 安全員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安C3**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 范為 |
身份證號 | 5204**********0061 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****04899 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 易淳風(fēng) |
身份證號 | 4301**********1219 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****04928 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 陳偉 |
身份證號 | 4325**********4530 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****00131 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 常必文 |
身份證號 | 4304**********0533 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 湘****1698 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A****3048 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 李從虎 |
身份證號 | 5201**********2113 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****4970 |
崗位證書名稱 | 安全員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安C2**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 曾祥文 |
身份證號 | 4325**********0096 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****00173 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 黃勝 |
身份證號 | 5224**********2814 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****4969 |
崗位證書名稱 | 施工員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 劉君 |
身份證號 | 4307**********1225 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****00367 |
崗位證書名稱 | 資料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 黃文韜 |
身份證號 | 4301**********5612 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 湘****0524 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A****01027 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 湘建安B**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 勞資員 | 姓名 | 高昕 |
身份證號 | 4306**********8171 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****00054 |
崗位證書名稱 | 勞務(wù)員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 陳國明 |
身份證號 | 5221**********4016 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****00371 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 馮志茂 |
身份證號 | 4329**********6914 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****00109 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 諶剛 |
身份證號 | 4323**********1017 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A****02206 |
崗位證書名稱 | 材料員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 黃祉祚 |
身份證號 | 4301**********4114 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 中級工程師 | 職稱證號 | B****01520 |
崗位證書名稱 | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書編號 | ******** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 孫記美 |
身份證號 | 4228**********1530 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級造價工程師(土木建筑工程) | 注冊證號 | 建[造]****47 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | A****03770 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 湘陰賓館提質(zhì)改造項目 | 建設(shè)單位 | 湖南洞庭資源控股集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 16270平方米 | 合同金額 | 5298.886075萬元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項目地址 | 位于湘陰縣新世紀(jì)大道北側(cè)湘陰賓館內(nèi) | 備注 | 合同簽訂日期:**** |
項目名稱 | 西藏股權(quán)大廈建設(shè)項目(一期)EPC總承包 | 建設(shè)單位 | 拉薩高新控股集團(tuán)有限公司 |
項目規(guī)模 | 23797.23平方米 | 合同金額 | 10626.82萬元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 西藏自治區(qū)拉薩市**** | 備注 | 合同簽訂日期:**** |
項目名稱 | 湖南桑植三館一宮項目 | 建設(shè)單位 | 桑植澧藍(lán)環(huán)境治理有限公司 |
項目規(guī)模 | 29439.4平方米 | 合同金額 | 17226.64454萬元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 桑植縣**** | 備注 | 合同簽訂日期:**** |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開工日期 | 竣工日期 | ||
項目地址 | 備注 |
三、 第三中標(biāo)候選人:貴州貴安建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)價(元) | ****.03元 | 工期(天) | 510日歷天 |
項目管理機構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 馬波 |
身份證號 | 5002**********8052 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 一級注冊建造師(公路工程) | 注冊證號 | 貴****0083 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****9 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 左登元 |
身份證號 | 5201**********2112 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 楊再禹 |
身份證號 | 5221**********2518 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****2 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 簡小仲 |
身份證號 | 5101**********2917 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | Z****0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 謝興貴 |
身份證號 | 5139**********1075 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 勞資員 | 姓名 | 曾光 |
身份證號 | 5111**********8816 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****5 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 鄧封平 |
身份證號 | 4305**********0311 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****3 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 劉超 |
身份證號 | 5221**********1215 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 任知榜 |
身份證號 | 5221**********5055 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中****8 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 涂金強 |
身份證號 | 5201**********0051 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 胥川 |
身份證號 | 5107**********1599 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 安全員 | 姓名 | 祝茂青 |
身份證號 | 5105**********0274 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | C | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2021)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 余俊蘭 |
身份證號 | 5221**********1622 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 項目經(jīng)理 | 姓名 | 許敏 |
身份證號 | 5003**********4317 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴****1300 |
職稱 | 高級工程師 | 職稱證號 | 黔高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | B | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2018)**** |
其他 | / | ||
職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 母永川 |
身份證號 | 5221**********0032 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔考中****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | 任職文件 | ||
職務(wù) | 造價員 | 姓名 | 李昌煒 |
身份證號 | 5103**********0036 | 社會保險證號 | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 二級注冊造價工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]****26 |
職稱 | 工程師 | 職稱證號 | 黔中**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號 | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 貴陽市兒童福利院升級改造工程項目景觀園林綠化及輔助工程 | 建設(shè)單位 | 貴陽市民政局 |
項目規(guī)模 | 本項目包括改建,、新建兩大部分,,總建筑面積為28215.8平方米,其中:改建部分建筑面積為14475.8平方米,,新建部分建筑面積為13740.0平方米,。改建部分包括綜合辦公樓(2號樓)、新和家園及學(xué)生樓(3,、4號樓),、食堂(5號樓)、撫育樓(6號樓),、連廊,、室外消防水泵房等,新建部分包括兒童康復(fù)訓(xùn)練中心及特教中心(7、8號樓)等,。 | 合同金額 | ****.38元 |
開工日期 | 2024.7.2 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴陽市**** | 備注 | / |
項目名稱 | 貴陽市貴安新區(qū)2024年星河灣保障性租賃住房及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目(一期)改造裝修工程施工工程 | 建設(shè)單位 | 貴州貴安置業(yè)投資有限公司 |
項目規(guī)模 | 包含但不限于地面鋪設(shè),、墻面處理、天花板裝飾,、隔斷安裝,、燈具及開關(guān)插座布置、防水工程,、保溫工程,、屋面工程、外墻裝飾工程(外墻涂料,、外墻石材,、幕墻,、鋁板等)門窗、欄桿,、百葉窗工程,、入戶門工程、單元門工程,、精裝修工程,、信報箱工程、智能化工程,、消防工程,、標(biāo)識標(biāo)牌工程、暖通工程,、零星工程等,,以上范圍最終以招標(biāo)人提供的施工圖及清單所示范圍、內(nèi)容及招標(biāo)人的工程指令為準(zhǔn),。 | 合同金額 | ****.53元 |
開工日期 | 2024.12.5 | 竣工日期 | 在建 |
項目地址 | 貴安新區(qū)**** | 備注 | / |
項目名稱 | 馬場鎮(zhèn)衛(wèi)生院縣**** | 建設(shè)單位 | |
項目規(guī)模 | 項目總建筑面積2000m2,,其中地上建筑面積2000m2,無地下室,。本次新增床位45床,。建設(shè)內(nèi)容包含土建工程、強電工程,、給排水工程,、消防工程、通風(fēng)工程,、裝飾裝修工程、專項工程,、室外工程等 | 合同金額 | ****.53元 |
開工日期 | **** | 竣工日期 | 2024.12.3 |
項目地址 | 貴安新區(qū)**** | 備注 | / |
項目負(fù)責(zé)人(項目經(jīng)理)類似項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | / | 建設(shè)單位 | / |
項目規(guī)模 | / | 合同金額 | / |
開工日期 | / | 竣工日期 | / |
項目地址 | / | 備注 | / |
