亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

堆龍德慶區(qū)乃瓊親子公園建設(shè)項(xiàng)目開標(biāo)結(jié)果

西藏拉薩 2025-04-17
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
開標(biāo)參與人
開標(biāo)地點(diǎn) 開標(biāo)室202(虛擬)
開標(biāo)時(shí)間 **** 09:50
開標(biāo)記錄內(nèi)容
投標(biāo)人名稱 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (元) 控制價(jià)(萬(wàn)元) 工期 投標(biāo)文件遞交時(shí)間
征途建設(shè)有限公司 ****.22 ****.63 183 2025-4-17 2:30:09
四川省建翔建筑工程有限公司 ****.92 ****.63 183 2025-4-16 22:13:53
廣西建工集團(tuán)第二安裝建設(shè)有限公司 ****.58 ****.63 183 2025-4-17 1:08:04
萬(wàn)錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.62 ****.63 183 2025-4-17 1:01:40
河南五方路橋工程有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 0:05:38
重慶凌源建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.94 ****.63 183 2025-4-17 1:29:52
河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.65 ****.63 183 2025-4-17 3:22:57
河南崇浩建筑工程有限公司 ****.17 ****.63 183 2025-4-16 22:36:44
四川恒瑞新宸建筑工程有限公司 ****.84 ****.63 183 2025-4-17 1:09:39
蘇州美坤建設(shè)工程有限公司 ****.42 ****.63 183 2025-4-17 1:54:13
河北揚(yáng)圖建筑工程有限公司 ****.98 ****.63 183 2025-4-17 1:03:45
一鳴建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.61 ****.63 183 2025-4-17 0:35:10
中恒國(guó)泰建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.56 ****.63 183 2025-4-17 1:06:02
華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-16 23:52:52
華躍建工有限公司 ****.80 ****.63 183 2025-4-17 0:34:55
遼寧寧通建工有限公司 ****.92 ****.63 183 2025-4-16 23:58:24
河北信澤建筑工程有限公司 ****.47 ****.63 183 2025-4-17 2:58:38
中拓建設(shè)有限公司 ****.41 ****.63 183 2025-4-16 23:40:57
浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.47 ****.63 183 2025-4-17 2:12:13
河北銀順市政工程有限公司 ****.76 ****.63 183 2025-4-17 1:12:39
悅洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.97 ****.63 183 2025-4-17 5:40:30
重慶市執(zhí)豐建設(shè)工程有限公司 ****.53 ****.63 183 2025-4-17 3:00:25
深圳市德勤建工集團(tuán)有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 2:23:37
中晟玖大建筑工程集團(tuán)有限公司 ****.24 ****.63 183 2025-4-16 20:30:35
四川晨曦宏盛建筑工程有限公司 ****.88 ****.63 183 2025-4-17 1:28:56
遼寧遼河水利工程有限公司 ****.90 ****.63 183 2025-4-17 4:16:00
湖北中瑞琪建設(shè)工程有限公司 ****.19 ****.63 183 2025-4-16 20:25:19
重慶建工第十一建筑工程有限責(zé)任公司 ****.71 ****.63 183 2025-4-17 1:23:21
河南龍宸建設(shè)工程有限公司 ****.70 ****.63 183 2025-4-17 0:34:04
廈門輝煌裝修工程有限公司 ****.20 ****.63 183 2025-4-17 1:27:23
山東中星安裝工程有限公司 ****.38 ****.63 183 2025-4-17 8:32:13
廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.82 ****.63 183 2025-4-17 5:35:23
恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.27 ****.63 183 2025-4-17 7:38:32
河南碩祿建設(shè)工程有限公司 ****.35 ****.63 183 2025-4-17 2:30:58
河南濮華建設(shè)工程有限公司 ****.24 ****.63 183 2025-4-17 6:33:42
楊剛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.45 ****.63 183 2025-4-17 1:00:30
承運(yùn)建工集團(tuán)有限公司 ****.33 ****.63 183 2025-4-17 2:54:03
沈陽(yáng)熙泰建設(shè)工程有限公司 ****.01 ****.63 183 2025-4-17 0:26:43
河南青峰建設(shè)有限公司 ****.73 ****.63 183 2025-4-17 5:45:46
安徽多成建筑工程有限公司 ****.13 ****.63 183 2025-4-17 2:04:24
廣西方業(yè)建筑有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 4:55:07
深圳市中飾南方建設(shè)工程有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 1:32:24
河南昀琿建設(shè)工程有限公司 ****.65 ****.63 183 2025-4-17 2:18:51
河南匠人建設(shè)工程有限公司 ****.22 ****.63 183 2025-4-17 3:08:18
安徽博先建設(shè)工程有限公司 ****.17 ****.63 183 2025-4-16 22:03:34
廣西建衡建設(shè)有限公司 ****.95 ****.63 183 2025-4-17 2:44:07
江西煥金建設(shè)工程有限公司 ****.45 ****.63 183 2025-4-17 1:30:56
遼寧誠(chéng)鑫建設(shè)工程有限公司 ****.83 ****.63 183 2025-4-17 1:25:15
中大建設(shè)股份有限公司 ****.36 ****.63 183 2025-4-17 1:25:30
福建中奧建筑工程有限公司 ****.63 2025-4-17 0:33:39
山西紫通建筑工程有限公司 ****.84 ****.63 183 2025-4-16 23:53:08
平武興達(dá)建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.18 ****.63 183 2025-4-17 3:18:39
沈陽(yáng)樂成建筑工程有限公司 ****.14 ****.63 183 2025-4-16 21:57:27
陜西遠(yuǎn)泰興安建筑工程有限公司 ****.66 ****.63 183 2025-4-17 1:55:16
南寧市建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 ****.73 ****.63 183 2025-4-17 1:01:55
江西中一建工集團(tuán)有限公司 ****.76 ****.63 183 2025-4-17 1:24:08
廣西方碩建設(shè)有限公司 ****.55 ****.63 183 2025-4-17 3:13:51
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 ****.66 ****.63 183 2025-4-17 7:47:08
河南中勵(lì)建設(shè)工程有限公司 ****.80 ****.63 183 2025-4-17 0:32:06
河南乾能建設(shè)工程有限公司 ****.03 ****.63 183 2025-4-17 0:32:11
遼寧萬(wàn)遠(yuǎn)建筑工程有限公司 ****.18 ****.63 183 2025-4-17 0:44:27
河南省韶旭建設(shè)工程有限公司 ****.74 ****.63 183 2025-4-17 0:13:17
廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 ****.73 ****.63 183 2025-4-17 1:33:28
河南興瑞建設(shè)有限公司 ****.75 ****.63 183 2025-4-16 22:35:09
貫中建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.82 ****.63 183 2025-4-16 22:52:06
江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 ****.80 ****.63 183 2025-4-17 0:52:17
海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 ****.89 ****.63 183 2025-4-17 3:29:06
河南智瀾建筑工程有限公司 ****.17 ****.63 183 2025-4-16 22:56:39
盛鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.86 ****.63 183 2025-4-17 2:21:39
安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 ****.05 ****.63 183 2025-4-17 0:34:45
中百福建設(shè)有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 0:30:31
四川信實(shí)建設(shè)工程有限公司 ****.67 ****.63 183 2025-4-17 2:45:00
深圳市東深工程有限公司 ****.40 ****.63 183 2025-4-17 0:42:53
湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.12 ****.63 183 2025-4-16 21:06:51
吉林省恒瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.81 ****.63 183 2025-4-17 2:43:54
重慶昊廷眾誠(chéng)實(shí)業(yè)有限公司 ****.33 ****.63 183 2025-4-16 23:31:55
河南祥鷹市政工程有限公司 ****.46 ****.63 183 2025-4-17 1:33:22
四川鑫恒利建筑工程有限公司 ****.02 ****.63 183 2025-4-17 0:29:35
山東宇興建設(shè)有限公司 ****.10 ****.63 183 2025-4-17 1:46:16
杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 ****.24 ****.63 183 2025-4-17 1:42:44
河南飛騰建筑有限公司 ****.43 ****.63 183 2025-4-17 1:23:49
遼寧灃晟建設(shè)有限公司 ****.01 ****.63 183 2025-4-17 1:43:25
四川保盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.70 ****.63 183 2025-4-17 1:40:11
河南海馬建設(shè)工程有限公司 ****.17 ****.63 183 2025-4-16 22:45:24
浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 ****.83 ****.63 183 2025-4-17 2:31:06
四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.40 ****.63 183 2025-4-16 23:22:30
河南軍恒建設(shè)有限公司 ****.39 ****.63 183 2025-4-17 4:01:26
北方一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.83 ****.63 183 2025-4-17 2:35:31
華夏土木工程有限公司 ****.67 ****.63 183 2025-4-16 19:40:28
廣東永和建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.80 ****.63 183 2025-4-17 1:06:04
河南鼎鑫建設(shè)工程有限公司 ****.91 ****.63 183 2025-4-16 21:31:30
四川凱同建筑工程有限公司 ****.81 ****.63 183 2025-4-17 1:04:14
桂林市金輝建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.23 ****.63 183 2025-4-17 0:54:58
山東尚邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.72 ****.63 183 2025-4-17 3:32:46
核工業(yè)志誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.00 ****.63 183 2025-4-17 1:43:06
四川聚超建筑工程有限公司 ****.38 ****.63 183 2025-4-17 3:16:52
西安建博建筑安裝工程有限公司 ****.69 ****.63 183 2025-4-17 4:15:19
山西中瀚建筑工程有限公司 ****.56 ****.63 183 2025-4-17 2:56:54
甘肅昱軒建筑工程有限公司 ****.15 ****.63 183 2025-4-17 1:00:01
甘肅國(guó)峰建設(shè)工程有限公司 ****.29 ****.63 183 2025-4-17 3:41:33
四川宇洲建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.19 ****.63 183 2025-4-17 0:50:33
安徽篤敬建筑工程有限公司 ****.63 2025-4-17 4:44:27
湖北輝騰建工有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 0:30:26
新鄉(xiāng)市**** ****.02 ****.63 183 2025-4-17 2:29:44
四川源美建設(shè)有限公司 ****.80 ****.63 183 2025-4-16 20:13:27
河南恒森建筑工程有限公司 ****.29 ****.63 183 2025-4-16 22:36:33
河南筑泰建筑工程有限公司 ****.38 ****.63 183 2025-4-16 23:16:21
乾元建工集團(tuán)有限公司 ****.37 ****.63 183 2025-4-17 5:58:18
唐山成澤建設(shè)有限公司 ****.86 ****.63 183 2025-4-17 6:22:35
廣西土木建筑工程有限公司 ****.09 ****.63 183 2025-4-16 23:54:24
河南創(chuàng)開建設(shè)工程有限公司 ****.38 ****.63 183 2025-4-17 1:01:53
深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.69 ****.63 183 2025-4-16 22:49:28
天津宏途名遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.50 ****.63 183 2025-4-16 23:48:53
遼寧天工建設(shè)工程有限公司 ****.14 ****.63 183 2025-4-17 1:12:20
廣東明坤建設(shè)工程有限公司 ****.62 ****.63 183 2025-4-16 19:58:19
廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.77 ****.63 183 2025-4-17 1:45:59
河南億圖建筑工程有限公司 ****.38 ****.63 183 2025-4-16 22:39:24
遼寧正陽(yáng)建工有限公司 ****.79 ****.63 183 2025-4-17 1:45:34
龍嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.67 ****.63 183 2025-4-17 1:49:10
北旺集團(tuán)有限公司 ****.96 ****.63 183 2025-4-17 1:18:18
四川康惠園林集團(tuán)有限公司 ****.11 ****.63 183 2025-4-17 1:34:15
天縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.16 ****.63 183 2025-4-17 3:01:51
陜西千弘土木工程有限公司 ****.18 ****.63 183 2025-4-17 0:40:23
朔方集團(tuán)有限公司 ****.86 ****.63 183 2025-4-16 23:49:42
百年建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.19 ****.63 183 2025-4-17 0:32:17
中建力天集團(tuán)有限公司 ****.63 2025-4-17 3:16:28
山東長(zhǎng)龍三輝建設(shè)工程有限公司 ****.47 ****.63 183 2025-4-17 2:40:50
四川中耀聯(lián)勝建設(shè)有限公司 ****.92 ****.63 183 2025-4-17 2:36:07
中海華祥建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.74 ****.63 183 2025-4-17 1:24:30
河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 ****.49 ****.63 183 2025-4-17 4:00:39
中晉華泰建設(shè)有限公司 ****.65 ****.63 183 2025-4-16 21:07:31
江西泰地建筑工程有限公司 ****.46 ****.63 183 2025-4-17 2:37:51
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 ****.53 ****.63 183 2025-4-17 2:07:05
河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 ****.55 ****.63 183 2025-4-17 1:18:45
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 ****.99 ****.63 183 2025-4-16 21:35:41
河北億龍建筑工程有限公司 ****.54 ****.63 183 2025-4-16 21:57:06
山西華恒遠(yuǎn)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.32 ****.63 183 2025-4-16 21:44:37
河南置誠(chéng)建筑工程有限公司 ****.86 ****.63 183 2025-4-16 23:50:48
四川龍安建設(shè)工程有限公司 ****.36 ****.63 183 2025-4-17 1:39:56
浙江寶昱建設(shè)有限公司 ****.10 ****.63 183 2025-4-16 22:17:47
升升集團(tuán)有限公司 ****.85 ****.63 183 2025-4-16 21:51:44
濮陽(yáng)市華通建設(shè)有限公司 ****.94 ****.63 183 2025-4-16 23:03:41
四川康億建設(shè)有限公司 ****.42 ****.63 183 2025-4-16 20:26:26
廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.52 ****.63 183 2025-4-17 0:56:55
山西華陸建設(shè)工程有限公司 ****.60 ****.63 183 2025-4-17 1:15:23
甘肅樂佳建設(shè)工程有限公司 ****.93 ****.63 183 2025-4-17 3:19:14
嘉峪關(guān)市新宇建筑安裝有限責(zé)任公司 ****.50 ****.63 183 2025-4-17 0:07:40
沈陽(yáng)中聯(lián)建設(shè)工程有限公司 ****.05 ****.63 183 2025-4-17 1:38:57
恒順(天津)建設(shè)有限公司 ****.66 ****.63 183 2025-4-17 1:00:45
鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.12 ****.63 183 2025-4-16 21:03:51
北京市市政六建設(shè)工程有限公司 ****.56 ****.63 183 2025-4-17 4:06:27
江西增添科技有限公司 ****.33 ****.63 183 2025-4-17 0:59:15
四川喻北建設(shè)有限公司 ****.40 ****.63 183 2025-4-17 0:26:14
四川祥居建設(shè)工程有限公司 ****.18 ****.63 183 2025-4-16 23:05:34
山西天乾建筑工程有限公司 ****.28 ****.63 183 2025-4-16 23:20:35
福建省恒鼎建筑工程有限公司 ****.89 ****.63 183 2025-4-17 2:07:44
四川星標(biāo)建設(shè)工程有限公司 ****.63 2025-4-17 2:38:15
江蘇錦城建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.50 ****.63 183 2025-4-17 1:39:15
華寶建工集團(tuán)有限公司 ****.49 ****.63 183 2025-4-17 0:30:49
江西奇?zhèn)ソㄔO(shè)有限公司 ****.11 ****.63 183 2025-4-17 4:55:50
河南安正建設(shè)工程有限公司 ****.74 ****.63 183 2025-4-17 0:41:47
河南景帆建筑工程有限公司 ****.35 ****.63 183 2025-4-17 1:55:18
廣西巨洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.75 ****.63 183 2025-4-17 0:17:27
安徽昕陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.59 ****.63 183 2025-4-17 0:52:15
四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 ****.78 ****.63 183 2025-4-16 22:16:46
林孚建設(shè)有限公司 ****.95 ****.63 183 2025-4-16 22:27:25
浙江屹立建設(shè)有限公司 ****.86 ****.63 183 2025-4-17 0:53:36
泓天建設(shè)有限公司 ****.54 ****.63 183 2025-4-17 4:30:37
張家口超越園林景觀工程有限公司 ****.93 ****.63 183 2025-4-16 23:44:37
上海瀨江建設(shè)工程有限公司 ****.03 ****.63 183 2025-4-17 0:33:14
河南亙贏建工有限公司 ****.57 ****.63 183 2025-4-17 0:51:52
湖北三建集團(tuán)有限公司 ****.44 ****.63 183 2025-4-17 2:24:42
河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 ****.53 ****.63 183 2025-4-16 22:06:58
河南道冠建設(shè)工程有限公司 ****.69 ****.63 183 2025-4-17 2:54:34
山東信安建設(shè)有限公司 ****.36 ****.63 183 2025-4-17 0:33:34
新疆天筑建工集團(tuán)有限公司 ****.47 ****.63 183 2025-4-17 0:35:24
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 ****.68 ****.63 183 2025-4-17 1:51:27
江西九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.12 ****.63 183 2025-4-17 3:12:30
中岷中森建設(shè)工程有限公司 ****.38 ****.63 183 2025-4-17 2:50:03
卓輝(福建)建設(shè)工程有限公司 ****.15 ****.63 183 2025-4-17 7:06:22
深圳三圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.62 ****.63 183 2025-4-17 0:02:36
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.15 ****.63 183 2025-4-17 0:29:44
廣西宏桂工程建設(shè)有限公司 ****.53 ****.63 183 2025-4-17 2:07:40
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 ****.46 ****.63 183 2025-4-17 1:36:39
洪城控股集團(tuán)有限公司 ****.76 ****.63 183 2025-4-17 1:09:24
遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 ****.20 ****.63 183 2025-4-17 0:33:02
鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.79 ****.63 183 2025-4-17 7:31:06
四川金鎮(zhèn)拓鑫機(jī)械化建設(shè)工程有限公司 ****.28 ****.63 183 2025-4-16 22:53:58
廣西建工集團(tuán)第十五建筑工程有限公司 ****.22 ****.63 183 2025-4-16 22:07:28
沈陽(yáng)恒耀建筑工程有限公司 ****.60 ****.63 183 2025-4-17 0:01:11
浙江嘉誠(chéng)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.60 ****.63 183 2025-4-17 0:37:50
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
中標(biāo)信息推薦
模擬toast