亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

宿豫區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目室外附屬工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇宿遷 2025-04-17
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,點(diǎn)擊登錄查看的宿豫區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校項(xiàng)目室外附屬工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 揚(yáng)州兆龍建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.980000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團(tuán)公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.170000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 樊剛
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào)
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇釗意建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.940000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 計(jì)虹
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào)
企業(yè)業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
2,、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 江蘇浩禹項(xiàng)目管理有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的,;

3,、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:采用綜合評(píng)估法的項(xiàng)目,,技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況詳見宿遷市公共資源交易平臺(tái)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示附件
5,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast
    1. <sub id="dxogf"><i id="dxogf"></i></sub>
      序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
      1 安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 ****.680000 98.16 -- -- -- 98.16
      2 安徽安能建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.330000 96.4 -- -- -- 96.40
      3 安徽傲陽建筑工程有限公司 ****.350000 96.82 -- -- -- 96.82
      4 安徽拔萃建設(shè)工程有限公司 ****.020000 96.64 -- -- -- 96.64
      5 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 ****.640000 97.22 -- -- -- 97.22
      6 安徽北相建設(shè)工程有限公司 ****.880000 95.73 -- -- -- 95.73
      7 安徽博年建設(shè)工程有限公司 ****.340000 99.57 -- -- -- 99.57
      8 安徽昌辰建筑工程有限公司 ****.030000 95.71 -- -- -- 95.71
      9 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 ****.000000 98.87 -- -- -- 98.87
      10 安徽長根建筑工程有限公司 ****.010000 87.79 -- -- -- 87.79
      11 安徽長林建設(shè)工程有限公司 ****.450000 97.69 -- -- -- 97.69
      12 安徽宸軒建設(shè)工程有限公司 ****.660000 96.62 -- -- -- 96.62
      13 安徽誠皓建設(shè)工程有限公司 ****.990000 96.22 -- -- -- 96.22
      14 安徽城創(chuàng)生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.480000 95.59 -- -- -- 95.59
      15 安徽創(chuàng)美環(huán)境工程有限公司 ****.320000 96.89 -- -- -- 96.89
      16 安徽翠螺建設(shè)工程有限公司 ****.110000 96.43 -- -- -- 96.43
      17 安徽大道建設(shè)工程有限公司 ****.640000 94.78 -- -- -- 94.78
      18 安徽鼎順建筑工程有限公司 ****.680000 97.04 -- -- -- 97.04
      19 安徽東墾建設(shè)工程有限公司 ****.000000 98.77 -- -- -- 98.77
      20 安徽東朋項(xiàng)目管理有限公司 ****.650000 98.41 -- -- -- 98.41
      21 安徽東曌建設(shè)有限公司 ****.990000 97.81 -- -- -- 97.81
      22 安徽東尊建筑工程有限公司 ****.460000 96.88 -- -- -- 96.88
      23 安徽多成建筑工程有限公司 ****.780000 95.97 -- -- -- 95.97
      24 安徽多暉工程管理有限公司 ****.790000 95.77 -- -- -- 95.77
      25 安徽恩泰建設(shè)工程有限公司 ****.750000 96.03 -- -- -- 96.03
      26 安徽方瑞建設(shè)工程有限公司 ****.010000 96.32 -- -- -- 96.32
      27 安徽飛赫建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.980000 96.14 -- -- -- 96.14
      28 安徽奉天建設(shè)工程有限公司 ****.830000 96.0 -- -- -- 96.00
      29 安徽富達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.640000 96.67 -- -- -- 96.67
      30 安徽拱鑄建設(shè)工程有限公司 ****.350000 98.94 -- -- -- 98.94
      31 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 ****.350000 96.26 -- -- -- 96.26
      32 安徽國精建筑工程有限公司 ****.020000 97.51 -- -- -- 97.51
      33 安徽國明建設(shè)工程有限公司 ****.110000 98.45 -- -- -- 98.45
      34 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 ****.040000 98.92 -- -- -- 98.92
      35 安徽海鵬建設(shè)工程有限公司 ****.770000 96.19 -- -- -- 96.19
      36 安徽浩奎建設(shè)工程有限公司 ****.850000 96.1 -- -- -- 96.10
      37 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 ****.270000 95.79 -- -- -- 95.79
      38 安徽皓南建筑工程有限公司 ****.530000 96.8 -- -- -- 96.80
      39 安徽河粵建筑工程有限公司 ****.120000 96.76 -- -- -- 96.76
      40 安徽恒豪建筑安裝工程有限公司 ****.150000 96.32 -- -- -- 96.32
      41 安徽宏佳建設(shè)工程有限公司 ****.180000 97.27 -- -- -- 97.27
      42 安徽鴻喆建筑工程有限公司 ****.830000 96.33 -- -- -- 96.33
      43 安徽淮漢工程項(xiàng)目管理有限公司 ****.290000 95.53 -- -- -- 95.53
      44 安徽環(huán)旭科技有限公司 ****.850000 89.2 -- -- -- 89.20
      45 安徽徽嘉生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.900000 96.63 -- -- -- 96.63
      46 安徽徽芊建筑工程有限公司 ****.530000 96.72 -- -- -- 96.72
      47 安徽吉開建設(shè)工程有限公司 ****.980000 97.17 -- -- -- 97.17
      48 安徽吉智建設(shè)工程有限公司 ****.060000 96.46 -- -- -- 96.46
      49 安徽佳啟建筑有限公司 ****.930000 97.22 -- -- -- 97.22
      50 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 ****.860000 98.1 -- -- -- 98.10
      51 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 ****.030000 95.38 -- -- -- 95.38
      52 安徽交筑建設(shè)工程有限公司 ****.980000 96.65 -- -- -- 96.65
      53 安徽金池建設(shè)工程有限公司 ****.520000 98.42 -- -- -- 98.42
      54 安徽金狄環(huán)保科技有限公司 ****.010000 97.38 -- -- -- 97.38
      55 安徽錦上市政工程有限公司 ****.530000 97.32 -- -- -- 97.32
      56 安徽晶大建筑工程有限公司 ****.180000 96.41 -- -- -- 96.41
      57 安徽景湖市政工程集團(tuán)有限公司 ****.110000 96.18 -- -- -- 96.18
      58 安徽競擊建設(shè)工程有限公司 ****.590000 96.59 -- -- -- 96.59
      59 安徽九安市政工程有限公司 ****.590000 97.13 -- -- -- 97.13
      60 安徽九成市政工程有限公司 ****.410000 96.09 -- -- -- 96.09
      61 安徽鉅川建設(shè)有限公司 ****.810000 96.62 -- -- -- 96.62
      62 安徽坤基建設(shè)有限公司 ****.590000 96.77 -- -- -- 96.77
      63 安徽力圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.380000 94.4 -- -- -- 94.40
      64 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 ****.970000 97.29 -- -- -- 97.29
      65 安徽聯(lián)州建筑工程有限公司 ****.890000 96.91 -- -- -- 96.91
      66 安徽龍振建設(shè)有限公司 ****.410000 96.11 -- -- -- 96.11
      67 安徽妙樹園林綠化景觀工程有限公司 ****.770000 96.51 -- -- -- 96.51
      68 安徽明誠建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****.230000 97.16 -- -- -- 97.16
      69 安徽明帆建設(shè)工程有限公司 ****.750000 94.48 -- -- -- 94.48
      70 安徽銘慧建筑工程有限公司 ****.490000 95.7 -- -- -- 95.70
      71 安徽銘信建筑工程有限公司 ****.650000 96.35 -- -- -- 96.35
      72 安徽女貞生態(tài)建設(shè)工程有限公司 ****.660000 95.82 -- -- -- 95.82
      73 安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 ****.630000 96.2 -- -- -- 96.20
      74 安徽品輝建筑科技有限公司 ****.580000 97.83 -- -- -- 97.83
      75 安徽七七建筑工程有限公司 ****.800000 96.17 -- -- -- 96.17
      76 安徽乾成建設(shè)有限公司 ****.990000 96.01 -- -- -- 96.01
      77 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.880000 95.19 -- -- -- 95.19
      78 安徽青筑建設(shè)有限公司 ****.720000 96.36 -- -- -- 96.36
      79 安徽泉淼建筑工程有限公司 ****.450000 98.64 -- -- -- 98.64
      80 安徽然昊建設(shè)工程有限公司 ****.390000 96.33 -- -- -- 96.33
      81 安徽仁大建設(shè)工程有限公司 ****.450000 97.11 -- -- -- 97.11
      82 安徽仁和生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.910000 95.95 -- -- -- 95.95
      83 安徽如奕建筑工程有限公司 ****.150000 96.53 -- -- -- 96.53
      84 安徽神創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.090000 97.07 -- -- -- 97.07
      85 安徽省百善建設(shè)有限公司 ****.780000 97.59 -- -- -- 97.59
      86 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 ****.970000 98.92 -- -- -- 98.92
      87 安徽省綠地園林景觀工程有限公司 ****.060000 96.67 -- -- -- 96.67
      88 安徽省邁思建設(shè)工程有限公司 ****.070000 95.39 -- -- -- 95.39
      89 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責(zé)任公司 ****.960000 97.2 -- -- -- 97.20
      90 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 ****.730000 97.63 -- -- -- 97.63
      91 安徽松濡建筑工程有限公司 ****.580000 97.25 -- -- -- 97.25
      92 安徽滔祥建設(shè)工程有限公司 ****.300000 97.61 -- -- -- 97.61
      93 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.150000 94.23 -- -- -- 94.23
      94 安徽天序建設(shè)工程有限公司 ****.450000 95.45 -- -- -- 95.45
      95 安徽鐵柱建設(shè)有限公司 ****.590000 97.56 -- -- -- 97.56
      96 安徽皖豐建筑工程有限公司 ****.980000 96.49 -- -- -- 96.49
      97 安徽皖翔市政園林工程有限公司 ****.100000 98.13 -- -- -- 98.13
      98 安徽萬聯(lián)建設(shè)工程有限公司 ****.180000 96.05 -- -- -- 96.05
      99 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 ****.890000 95.97 -- -- -- 95.97
      100 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 ****.400000 96.68 -- -- -- 96.68
      101 安徽偉盛市政園林工程有限公司 ****.020000 96.29 -- -- -- 96.29
      102 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 ****.040000 97.24 -- -- -- 97.24
      103 安徽西之旺建設(shè)工程有限公司 ****.190000 96.57 -- -- -- 96.57
      104 安徽西子建設(shè)工程有限公司 ****.030000 96.82 -- -- -- 96.82
      105 安徽昕陽建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.020000 95.76 -- -- -- 95.76
      106 安徽新標(biāo)地建設(shè)有限公司 ****.250000 95.47 -- -- -- 95.47
      107 安徽新置東建設(shè)工程有限公司 ****.030000 97.89 -- -- -- 97.89
      108 安徽鑫若泉建設(shè)有限公司 ****.370000 96.66 -- -- -- 96.66
      109 安徽旭卓建設(shè)工程有限公司 ****.990000 96.3 -- -- -- 96.30
      110 安徽雅旭建設(shè)工程有限公司 ****.310000 96.58 -- -- -- 96.58
      111 安徽泱盛建設(shè)工程有限公司 ****.000000 99.14 -- -- -- 99.14
      112 安徽葉隆建筑工程有限公司 ****.220000 95.5 -- -- -- 95.50
      113 安徽燁偉建設(shè)有限公司 ****.040000 96.55 -- -- -- 96.55
      114 安徽億安建設(shè)工程有限公司 ****.060000 96.4 -- -- -- 96.40
      115 安徽意明建設(shè)工程有限公司 ****.810000 96.88 -- -- -- 96.88
      116 安徽有色建筑有限公司 ****.840000 96.23 -- -- -- 96.23
      117 安徽宇航建筑工程有限公司 ****.480000 96.86 -- -- -- 96.86
      118 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 ****.910000 98.31 -- -- -- 98.31
      119 安徽原野建工集團(tuán)有限公司 ****.660000 95.16 -- -- -- 95.16
      120 安徽悅琳建設(shè)工程有限公司 ****.940000 96.93 -- -- -- 96.93
      121 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 ****.650000 96.41 -- -- -- 96.41
      122 安徽展揚(yáng)建設(shè)有限公司 ****.580000 95.21 -- -- -- 95.21
      123 安徽爭九建設(shè)工程有限公司 ****.240000 99.14 -- -- -- 99.14
      124 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 ****.750000 97.34 -- -- -- 97.34
      125 安徽志英建筑工程有限公司 ****.190000 96.65 -- -- -- 96.65
      126 安徽致軒建設(shè)工程有限公司 ****.450000 97.59 -- -- -- 97.59
      127 安徽中宸建筑裝飾工程有限公司 ****.250000 96.28 -- -- -- 96.28
      128 安徽中承三建建設(shè)有限公司 ****.860000 96.5 -- -- -- 96.50
      129 安徽中匯安建設(shè)工程有限公司 ****.110000 95.4 -- -- -- 95.40
      130 安徽中火建設(shè)有限公司 ****.020000 96.43 -- -- -- 96.43
      131 安徽中基生態(tài)環(huán)境有限公司 ****.190000 96.25 -- -- -- 96.25
      132 安徽中鹿建設(shè)有限公司 ****.730000 95.75 -- -- -- 95.75
      133 安徽中祿建設(shè)工程有限公司 ****.790000 97.26 -- -- -- 97.26
      134 安徽中蜀建筑工程有限公司 ****.710000 97.24 -- -- -- 97.24
      135 安徽中域建設(shè)有限公司 ****.020000 97.33 -- -- -- 97.33
      136 安徽仲謀建設(shè)有限公司 ****.900000 96.52 -- -- -- 96.52
      137 安徽卓濤建設(shè)有限公司 ****.110000 96.99 -- -- -- 96.99
      138 安徽紫都苑建設(shè)有限公司 ****.870000 96.55 -- -- -- 96.55
      139 安慶馬海機(jī)電工程有限公司 ****.170000 86.19 -- -- -- 86.19
      140 安山建設(shè)工程有限公司 ****.890000 97.51 -- -- -- 97.51
      141 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.860000 97.64 -- -- -- 97.64
      142 柏拉圖建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.940000 96.54 -- -- -- 96.54
      143 保通建設(shè)工程有限公司 ****.310000 95.16 -- -- -- 95.16
      144 北京之星市政工程有限公司 ****.000000 97.12 -- -- -- 97.12
      145 畢氏建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.540000 97.0 -- -- -- 97.00
      146 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.080000 97.42 -- -- -- 97.42
      147 常州解放建筑工程有限公司 ****.660000 95.74 -- -- -- 95.74
      148 常州市神州建設(shè)有限公司 ****.630000 95.26 -- -- -- 95.26
      149 常州市思為市政建設(shè)有限公司 ****.800000 96.89 -- -- -- 96.89
      150 常州市萬年青園林市政建設(shè)工程有限公司 ****.880000 94.73 -- -- -- 94.73
      151 常州武躍市政景觀有限公司 ****.020000 97.73 -- -- -- 97.73
      152 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 ****.750000 96.16 -- -- -- 96.16
      153 常州眾成園林綠化有限公司 ****.760000 99.34 -- -- -- 99.34
      154 朝鼎建設(shè)有限公司 ****.620000 96.85 -- -- -- 96.85
      155 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.770000 96.29 -- -- -- 96.29
      156 承宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.280000 96.84 -- -- -- 96.84
      157 春東森建設(shè)有限公司 ****.700000 98.35 -- -- -- 98.35
      158 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 ****.310000 96.38 -- -- -- 96.38
      159 鼎奎建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.320000 96.55 -- -- -- 96.55
      160 鼎隆建設(shè)有限公司 ****.250000 95.36 -- -- -- 95.36
      161 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 ****.950000 95.94 -- -- -- 95.94
      162 東恒建設(shè)有限公司 ****.480000 97.81 -- -- -- 97.81
      163 東晟興誠集團(tuán)有限公司 ****.000000 96.63 -- -- -- 96.63
      164 東營力源市政工程有限公司 ****.600000 98.9 -- -- -- 98.90
      165 方陽建設(shè)有限公司 ****.300000 98.51 -- -- -- 98.51
      166 福建安發(fā)建設(shè)有限公司 ****.240000 97.78 -- -- -- 97.78
      167 福建鰲城工程管理有限公司 ****.300000 97.06 -- -- -- 97.06
      168 福建巴洛伐特建筑工程有限公司 ****.790000 96.2 -- -- -- 96.20
      169 福建川萃騰建設(shè)有限公司 ****.050000 98.14 -- -- -- 98.14
      170 福建從喜建筑工程有限公司 ****.270000 98.06 -- -- -- 98.06
      171 福建蓋倫筑工建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.210000 98.21 -- -- -- 98.21
      172 福建宏誠盛達(dá)建設(shè)有限公司 ****.210000 96.04 -- -- -- 96.04
      173 福建嘉宜建筑工程有限公司 ****.570000 98.79 -- -- -- 98.79
      174 福建錦華工程項(xiàng)目管理有限公司 ****.890000 97.3 -- -- -- 97.30
      175 福建錦靈建設(shè)有限公司 ****.740000 97.89 -- -- -- 97.89
      176 福建景琛建設(shè)工程有限公司 ****.070000 97.13 -- -- -- 97.13
      177 福建九龍江建設(shè)工程有限公司 ****.790000 97.5 -- -- -- 97.50
      178 福建聚秦建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.290000 97.58 -- -- -- 97.58
      179 福建凱福建筑工程有限公司 ****.460000 98.09 -- -- -- 98.09
      180 福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.570000 98.59 -- -- -- 98.59
      181 福建嵐閣建筑工程有限公司 ****.840000 97.82 -- -- -- 97.82
      182 福建納海建設(shè)工程有限公司 ****.870000 97.02 -- -- -- 97.02
      183 福建寧越建設(shè)工程有限公司 ****.740000 97.54 -- -- -- 97.54
      184 福建其昇建設(shè)工程有限公司 ****.370000 96.94 -- -- -- 96.94
      185 福建其業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.570000 97.2 -- -- -- 97.20
      186 福建其志工程管理有限公司 ****.110000 97.68 -- -- -- 97.68
      187 福建省暢泰建設(shè)工程有限公司 ****.030000 97.84 -- -- -- 97.84
      188 福建省豪門建設(shè)工程有限公司 ****.980000 97.15 -- -- -- 97.15
      189 福建省宏達(dá)順建設(shè)工程有限公司 ****.170000 97.44 -- -- -- 97.44
      190 福建省培格建設(shè)工程有限公司 ****.170000 97.39 -- -- -- 97.39
      191 福建省全鑫建設(shè)工程有限公司 ****.640000 98.33 -- -- -- 98.33
      192 福建省圣哲建筑工程有限公司 ****.230000 98.29 -- -- -- 98.29
      193 福建省天優(yōu)吉瑪建筑有限公司 ****.680000 97.87 -- -- -- 97.87
      194 福建省協(xié)力建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.030000 97.35 -- -- -- 97.35
      195 福建省旭志傲建設(shè)工程有限公司 ****.890000 97.95 -- -- -- 97.95
      196 福建省延隆建設(shè)有限公司 ****.690000 99.0 -- -- -- 99.00
      197 福建省益豐建設(shè)工程有限公司 ****.510000 97.24 -- -- -- 97.24
      198 福建省禹澄建設(shè)工程有限公司 ****.360000 96.27 -- -- -- 96.27
      199 福建省漳泉建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.180000 88.88 -- -- -- 88.88
      200 福建省中霖工程建設(shè)有限公司 ****.000000 95.5 -- -- -- 95.50
      201 福建省卓薪建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.770000 97.76 -- -- -- 97.76
      202 福建嵩谷建設(shè)工程有限公司 ****.860000 98.02 -- -- -- 98.02
      203 福建騰飛盛建設(shè)有限公司 ****.970000 97.7 -- -- -- 97.70
      204 福建鑫本建設(shè)工程有限公司 ****.510000 97.99 -- -- -- 97.99
      205 福建鑫旺達(dá)建設(shè)有限公司 ****.330000 98.43 -- -- -- 98.43
      206 福建鑫卓沅建設(shè)有限公司 ****.540000 96.23 -- -- -- 96.23
      207 福建億申工程建設(shè)有限公司 ****.730000 96.99 -- -- -- 96.99
      208 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.110000 98.15 -- -- -- 98.15
      209 福建永聚鑫建筑有限公司 ****.960000 96.9 -- -- -- 96.90
      210 福建中賢建設(shè)工程有限公司 ****.580000 98.18 -- -- -- 98.18
      211 福建中永潤城建設(shè)工程有限公司 ****.800000 97.46 -- -- -- 97.46
      212 福建中永興建筑工程有限公司 ****.470000 97.27 -- -- -- 97.27
      213 高淳縣振達(dá)水利建筑安裝工程有限公司 ****.410000 95.7 -- -- -- 95.70
      214 高嵐建工有限公司 ****.790000 95.33 -- -- -- 95.33
      215 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.160000 95.56 -- -- -- 95.56
      216 光華建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.000000 96.45 -- -- -- 96.45
      217 廣大建設(shè)(江蘇)有限公司 ****.500000 96.16 -- -- -- 96.16
      218 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.220000 96.6 -- -- -- 96.60
      219 廣東恒輝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.070000 96.3 -- -- -- 96.30
      220 廣之行建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.190000 95.22 -- -- -- 95.22
      221 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 ****.580000 97.88 -- -- -- 97.88
      222 貴州聚勤建設(shè)有限公司 ****.700000 98.53 -- -- -- 98.53
      223 貴州通宿建設(shè)有限公司 ****.310000 99.14 -- -- -- 99.14
      224 貴州中燁建設(shè)工程有限公司 ****.850000 97.8 -- -- -- 97.80
      225 國海建設(shè)有限公司 ****.000000 95.89 -- -- -- 95.89
      226 國建中匠建設(shè)有限公司 ****.660000 97.59 -- -- -- 97.59
      227 海鐵路橋工程有限公司 ****.230000 93.71 -- -- -- 93.71
      228 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 ****.240000 98.25 -- -- -- 98.25
      229 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.170000 98.82 -- -- -- 98.82
      230 杭州富屹建設(shè)有限公司 ****.400000 97.66 -- -- -- 97.66
      231 杭州杭九建設(shè)工程有限公司 ****.320000 99.93 -- -- -- 99.93
      232 杭州南崢建設(shè)有限公司 ****.010000 98.38 -- -- -- 98.38
      233 杭州欽誠建設(shè)有限公司 ****.200000 96.78 -- -- -- 96.78
      234 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 ****.620000 97.46 -- -- -- 97.46
      235 杭州西域市政建設(shè)有限公司 ****.020000 99.86 -- -- -- 99.86
      236 杭州項(xiàng)桐建設(shè)工程有限公司 ****.120000 97.17 -- -- -- 97.17
      237 杭州鑫辰建設(shè)有限公司 ****.810000 95.42 -- -- -- 95.42
      238 杭州耀遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.770000 95.33 -- -- -- 95.33
      239 杭州益捷環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.150000 98.76 -- -- -- 98.76
      240 杭州熠歆建設(shè)有限公司 ****.330000 96.4 -- -- -- 96.40
      241 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.310000 98.35 -- -- -- 98.35
      242 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.760000 96.31 -- -- -- 96.31
      243 禾德建設(shè)有限公司 ****.990000 98.77 -- -- -- 98.77
      244 合肥長竣建設(shè)工程有限公司 ****.020000 96.2 -- -- -- 96.20
      245 合肥麗清環(huán)保設(shè)備有限公司 ****.310000 97.09 -- -- -- 97.09
      246 河南邦戴建筑工程有限公司 ****.360000 98.79 -- -- -- 98.79
      247 河南邦盛建設(shè)有限公司 ****.160000 98.77 -- -- -- 98.77
      248 河南保國松建設(shè)有限公司 ****.000000 96.77 -- -- -- 96.77
      249 河南保之利建設(shè)工程有限公司 ****.540000 96.23 -- -- -- 96.23
      250 河南蓓萱建筑工程有限公司 ****.710000 97.22 -- -- -- 97.22
      251 河南奔鵲建筑工程有限公司 ****.000000 96.85 -- -- -- 96.85
      252 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 ****.760000 95.92 -- -- -- 95.92
      253 河南博渠工程技術(shù)有限公司 ****.760000 98.1 -- -- -- 98.10
      254 河南暢瑞項(xiàng)目管理有限公司 ****.260000 97.78 -- -- -- 97.78
      255 河南澈邦建筑工程有限公司 ****.370000 97.45 -- -- -- 97.45
      256 河南丹隆建筑工程有限公司 ****.620000 96.94 -- -- -- 96.94
      257 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 ****.940000 99.78 -- -- -- 99.78
      258 河南德民工程管理有限公司 ****.310000 96.28 -- -- -- 96.28
      259 河南鼎鵬建設(shè)工程有限公司 ****.550000 96.62 -- -- -- 96.62
      260 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.050000 99.05 -- -- -- 99.05
      261 河南東查建筑工程有限公司 ****.150000 98.18 -- -- -- 98.18
      262 河南東羅建筑工程有限公司 ****.030000 99.53 -- -- -- 99.53
      263 河南端頁建設(shè)有限公司 ****.780000 97.51 -- -- -- 97.51
      264 河南富利凱建筑工程有限公司 ****.490000 96.79 -- -- -- 96.79
      265 河南亙贏建工有限公司 ****.000000 95.41 -- -- -- 95.41
      266 河南廣富佳建設(shè)工程有限公司 ****.530000 95.42 -- -- -- 95.42
      267 河南廣磊建筑工程有限公司 ****.440000 94.91 -- -- -- 94.91
      268 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 ****.740000 96.04 -- -- -- 96.04
      269 河南海馬建設(shè)工程有限公司 ****.000000 96.35 -- -- -- 96.35
      270 河南豪瑞建設(shè)工程有限公司 ****.510000 95.33 -- -- -- 95.33
      271 河南濠潤來建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.650000 96.22 -- -- -- 96.22
      272 河南虎行風(fēng)建筑工程有限公司 ****.130000 98.19 -- -- -- 98.19
