發(fā)布時(shí)間 :****
新疆伊犁州****
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 新疆伊犁州**** | |||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | **** | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | **** | ||
開標(biāo)地點(diǎn) | 伊犁州公共資源交易大廳 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****10時(shí)30分 | |
公示期 | ****16:00至****16:00 | |||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 施工投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)人綜合得分 |
第一中標(biāo)候選人 | 新疆九華建設(shè)工程有限公司,、新疆道達(dá)工程設(shè)計(jì)有限公司 | ****.42 | 703000.00 | 71.37 |
第二中標(biāo)候選人 | 伊犁建設(shè)工程有限責(zé)任公司,、愛建信達(dá)工程咨詢有限公司 | ****.68 | 692270.00 | 69.61 |
第三中標(biāo)候選人 | 新疆寶馬新升建筑工程有限公司,、新疆通順達(dá)交通勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ****.47 | 708476.00 | 68.81 |
1,、異議
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對公示結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出,。
聯(lián)系電話:****
2、投訴
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,,可按規(guī)定向監(jiān)督部門投訴,。
聯(lián)系電話:****
附件:招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他信息( 1、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中承諾的主要人員,、個(gè)人業(yè)績,、相關(guān)證書編號(hào)2、中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中填報(bào)的項(xiàng)目業(yè)績,。)
****
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他信息
一,、中標(biāo)候選人信息
第一中標(biāo)候選人:新疆九華建設(shè)工程有限公司中標(biāo)候選人公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 新疆伊犁州**** | |||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | 新疆九華建設(shè)工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****59453B | |||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范與相關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,、合同約定和發(fā)包人等要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,。 | 工期 | 66日歷天 | |||||||||||||||
安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 申端亞 | 建造師注冊證 職稱證 | 新****; ********A | 公路工程 | 中級(jí) | |||||||||||||
施工項(xiàng)目總工 | 劉虎升 | 職稱證 | ********K | 公路 | 中級(jí) | |||||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 石峰 | 職稱證 | ********H | 公路工程 | 高級(jí) | |||||||||||||
單位業(yè)績(測繪設(shè)計(jì)) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
尼勒克縣交通運(yùn)輸局 | 尼勒克縣**** | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 尼勒克縣**** | ****.00 | 劉甲元 | |||||||||||
察布查爾錫伯自治縣交通運(yùn)輸局 | 納達(dá)齊牛錄鄉(xiāng)一坎鄉(xiāng)卡拉達(dá)姆大橋(X715線)公路建設(shè)項(xiàng)目第二合同段(EPC總承包) | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 第二合同段起訖樁號(hào)為K28+020~K56+000,,建設(shè)里程27.980km,。途徑闊洪奇鄉(xiāng)坎鄉(xiāng)。公路等級(jí)三級(jí),,路基路面總體寬度為12.0m/10.5m;局部途徑鄉(xiāng)鎮(zhèn)段落的集鎮(zhèn)段依循老路路面寬度 | 中標(biāo)價(jià)的1.85% | 劉甲元 | |||||||||||
伊犁哈薩克自治州護(hù)林防火指揮部辦公室 | 新疆伊犁州**** | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 建設(shè)防火道路389.455公里(新建352.508公里,,改造36.947公里),其中:伊寧縣**** | ****.00 | 劉甲元 | |||||||||||
單位業(yè)績(施工) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格 (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
新源縣**** | 新源縣**** | 2024.4.20 | 2024.9.30 | 2024.9.30 | 建設(shè)內(nèi)容:修建牧道總里程88.989km,,設(shè)計(jì)速度為20km/h設(shè)計(jì)路基寬為6.5m的砂礫路,,局部條件受限的段落涉及寬度為4.5m。路基結(jié)構(gòu)層為15cm級(jí)配礫石+20cm天然砂礫底基層,,道路等級(jí)為四級(jí)公路,,包含路基路面及道路附屬設(shè)施(詳細(xì)數(shù)據(jù)以施工圖及工程量清單為準(zhǔn))。 | ****.57 | 白鐘燕 | |||||||||||
新源縣**** | 新源縣工業(yè)園區(qū)北社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | **** | **** | **** | 提升改造工業(yè)園北社區(qū)**** | ****.68 | 趙玉坤 | |||||||||||
新源縣**** | 新源縣**** | **** | **** | **** | 提升改造那拉提鎮(zhèn)阿爾善村一組村莊道路6.54公里,,人行道鋪裝及配套附屬設(shè)施,;(實(shí)際內(nèi)容以工程量清單、圖紙為準(zhǔn)) | ****.12 | 徐川 | |||||||||||
新源縣**** | 新疆伊犁州**** | **** | **** | **** | 塔勒德鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)**** | ****.86 | 麻再玲 | |||||||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
施工項(xiàng)目總工業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | .交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
博爾塔拉蒙古自治州交通運(yùn)輸局 | 博州**** | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 按照合同約定執(zhí)行 | 設(shè)計(jì)人承諾按合同約定承擔(dān)工程的勘察設(shè)計(jì)工作,,包括:路基,、路面、 橋,、交通安全設(shè)施,。(最終數(shù)據(jù)以實(shí)際測量為準(zhǔn))本項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)及相關(guān)的勘察設(shè)計(jì)內(nèi)容和準(zhǔn)確的工程量、工程勘察設(shè)計(jì)所涵蓋的配套服務(wù),、及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的需要設(shè)計(jì)處理的間題(派出駐現(xiàn)場設(shè)計(jì)代表)及出具變更圖紙等,,并協(xié)助招標(biāo)人獲得有關(guān)部門對各階段設(shè)計(jì)報(bào)告和施工圖設(shè)計(jì)文件批復(fù),、配合施工服務(wù)等工作,以及協(xié)助業(yè)主進(jìn)行階段驗(yàn)收,、竣工驗(yàn)收等工作,。 | 70.5萬元 | 石峰 |
第二中標(biāo)候選人:伊犁建設(shè)工程有限責(zé)任公司
中標(biāo)候選人公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 新疆伊犁州**** | ||
投標(biāo)人名稱 | 伊犁建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****811029 |
工程質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn);嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范與相關(guān)法律,、法規(guī)規(guī)定,、合同約定和發(fā)包人等要求; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,。 | 工期 | 66日歷天 |
安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 董彬 | 二級(jí)建造師注冊證書 | 新**** | 公路工程 | 中級(jí) | |||||||||||||||||||
施工項(xiàng)目總工 | 曲鈺 | 職稱證 | 新職證字**** | 公路工程 | 中級(jí) | |||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 賈海峰 | 職稱證 | A**** | 文地質(zhì)、工程地址及環(huán)境 | 高級(jí) | |||||||||||||||||||
單位業(yè)績(測繪設(shè)計(jì)) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
密山市交通運(yùn)輸局 | 密山市**** | 2023.1.12 | 2023.2.12 | 2023.2.12 | 三級(jí) | **** | ||||||||||||||||||
哈爾濱市阿城區(qū)交通運(yùn)輸局 | 2021年阿城區(qū)**** | 2021.3.26 | 2021.5.15 | 2021.5.15 | 二級(jí) | **** | ||||||||||||||||||
單位業(yè)績(施工) | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
尼勒克縣交通運(yùn)輸局 | 尼勒克縣**** | 2022.5.16 | 2024.3.25 | 2024.3.25 | 三級(jí) | ****.52 | 李程偉 | |||||||||||||||||
伊寧縣交通運(yùn)輸局 | 伊寧縣**** | **** | **** | **** | 三級(jí),、四級(jí) | ****.99 | 王國琛 | |||||||||||||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
新源縣交通運(yùn)輸 局 | 新源縣**** | 2023.4.15 | 2024.5.30 | 2024.5.30 | 四級(jí) | ****.05 | 董彬 | |||||||||||||||||
施工項(xiàng)目總工業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | .交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
昭蘇縣**** | 昭蘇縣**** | 2024. 4.16 | 2024.8.9 | 2024.8.9 | 四級(jí) | ****.26 | 何誠誠 | |||||||||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||||||||
汶川縣交通運(yùn)輸局 | 汶川縣**** | 2024.5.6 | 2024. 7. 16 | 2024. 7. 16 | 四級(jí) | 608000 | 賈海峰 |
第三中標(biāo)候選人:新疆寶馬新升建筑工程有限公司
中標(biāo)候選人公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 新疆伊犁州**** | ||
投標(biāo)人名稱 | 新疆寶馬新升建筑工程有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | ****81058T |
工程質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),;嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行勘察設(shè)計(jì)規(guī)范與相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,、合同約定和發(fā)包人等要求,; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):標(biāo)段工程竣(交)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | 工期 | 66日歷天 |
安全目標(biāo) | 各類生產(chǎn)安全責(zé)任事故死亡人數(shù)為零,,不發(fā)生一般火災(zāi)事故 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||||||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||||||||||||
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | |||||||||||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理 | 袁芳 | 一級(jí)建造師注冊證書 | 新****562 | 公路工程 | 副高級(jí) | |||||||||||||
施工項(xiàng)目總工 | 周文玲 | 職稱證 | ****301001 021F | 公路工程 | 中級(jí) | |||||||||||||
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 張贊豪 | 職稱證 | 新職證字**** | 公路工程 | 高級(jí) | |||||||||||||
單位業(yè)績(測繪設(shè)計(jì)) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
博爾塔拉蒙古自 治州博運(yùn)建設(shè)工 程有限公司 | (Y046線,、Y042線)阿場舊場 部-三臺(tái)、下四臺(tái)G312-圖格得 空得通林場道路勘察設(shè)計(jì) | 2021年6月20 日 | 2021年7月20 日 | 2021年7月20 日 | 本建設(shè)工程總路線 長42.711千米,,橋 梁長18.04米 (1-10m鋼筋混凝土 空心板橋),公路等 級(jí)三,、四級(jí)。 | 731656.00 | 張贊豪 | |||||||||||
昭蘇景區(qū)管委會(huì) | 伊犁州**** | 2023年4月10 日 | 2023年4月30 日 | 2023年4月30 日 | 路線全長27.164km 的工程勘察測量,,巖土工程勘察,公路設(shè)計(jì),。 | ****.00 | 張贊豪 | |||||||||||
單位業(yè)績(施工) | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵 團(tuán)第十三師公路 建設(shè)項(xiàng)目管理處 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師新星 市-紅星四場-駱駝圈子產(chǎn)業(yè)園區(qū) -S656公路建設(shè)項(xiàng)目施工第二合 同段 | 2021年3月 日 | **** | 2023年6月10 日 | 本標(biāo)段由K20+300 至K44+362.42,全 長23.291km,公路 等級(jí)二級(jí),。 | ****.00 | 周繼升 | |||||||||||
新源縣交通運(yùn)輸 局 | 新源縣**** | 2023年4月15 日 | **** | 2024年4月5 日 | 新源縣G218線 K266+200-沙哈吾 特村自然村通硬化 路建設(shè)項(xiàng)目(Y033) 線16.689km,新源 縣良繁場-Y025線 岔口農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)路建 設(shè)項(xiàng)(Y058線) 11.817線,總長 28.506km,。公路等 級(jí)四級(jí),。 | ****.97 | 袁芳 | |||||||||||
施工項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||||||
新源縣交通運(yùn)輸 局 | 新源縣**** | 2023年4月15 日 | **** | 2024年4月5 日 | 新源縣G218線 K266+200-沙哈吾 特村自然村通硬化 路建設(shè)項(xiàng)目(Y033) 線16.689km,新源 縣良繁場-Y025線 岔口農(nóng)村聯(lián)網(wǎng)路建 設(shè)項(xiàng)(Y058線) 11.817線,總長 28.506km,。公路等 級(jí)四級(jí),。 | ****.97 | 袁芳 | |||||||||||
施工項(xiàng)目總工業(yè)績 |
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | .交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
新疆生產(chǎn)建設(shè)兵 團(tuán)第十三師公路 建設(shè)項(xiàng)目管理處 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十三師新星 市-紅星四場-駱駝圈子產(chǎn)業(yè)園區(qū) -S656公路建設(shè)項(xiàng)目施工第二合 同段 | 2021年3月1 日 | **** | 2023年6月10 日 | 本標(biāo)段由K20+300 至K44+362.42,全 長23.291km,公路 等級(jí)二級(jí)。 | ****.00 | 周文玲 |
哈密市伊州區(qū)交 通運(yùn)輸局 | 伊州**** | 2023年8月4 日 | 2023年11月02 日 | 2023年12月18 日 | 西山鄉(xiāng)庫爾魯克村 全長3.937,公路等 級(jí)四級(jí),。 | ****.87 | 周文玲 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
博爾塔拉蒙古自 治州博運(yùn)建設(shè)工 程有限公司 | (Y046線,、Y042線)阿場舊場部 -三臺(tái)、下四臺(tái)G312-圖格夏得空 得通林場道路勘察設(shè)計(jì) | 2021年6月20 日 | **** | 2021年7月20 日 | 本建設(shè)工程總路線 長42.711千米,,橋 梁長18.04米 (1-10m鋼筋混凝土 空心板橋),公路等 級(jí)三,、四級(jí)。 | 731656.00 | 張贊豪 |
尼勒克縣交通運(yùn) 輸局 | 尼勒克縣**** | 2023年3月16 日 | **** | 2023年4月5 日 | 尼勒克縣境內(nèi)改建 農(nóng)村公路40km,尼 勒克縣境內(nèi)新(改) 建橋梁80延米。 | 865200.00 | 張贊豪 |
二,、被否定投標(biāo)人名稱,、否定依據(jù)和原因
新疆鑫德昌泰建設(shè)工程有限公司不滿足招標(biāo)文件附錄4 資格審查條件(信譽(yù)最低要求)。