亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

鳳陽縣2023年改善農(nóng)村人居環(huán)境項目-大溪河鎮(zhèn)農(nóng)村道路提升改造二期項目(一標段)開標記錄

安徽滁州 2025-04-18
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情
序號 投標人 投標總價/費率(萬元/%) 工期 開標時間
1 安徽天鴻建筑工程有限公司 323.129386 180 ****
2 安徽天帆建筑工程有限公司 327.693005 180 ****
3 安徽松霖建筑工程有限公司 330.035283 180 ****
4 安徽卓磊建設(shè)工程有限公司 329.441845 180 ****
5 中禹園林建設(shè)集團有限公司 325.3794 180 ****
6 明光市九天建工有限公司 327.100101 180 ****
7 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 326.810301 180 ****
8 安徽百卉園林有限公司 337.266888 180 ****
9 安徽禹航建設(shè)工程有限公司 329.677907 180 ****
10 安徽榮域建設(shè)工程有限公司 328.194114 180 ****
11 安徽麒朗工程項目管理有限公司 329.304601 180 ****
12 安徽北廬建設(shè)工程有限公司 335.683022 180 ****
13 安徽安可建設(shè)工程有限公司 331.976066 180 ****
14 安徽途韻建筑工程有限公司 331.341755 180 ****
15 安徽廣優(yōu)項目管理有限公司 329.7571 180 ****
16 安徽宜軍建設(shè)工程有限公司 328.014218 180 ****
17 安徽省征越建設(shè)有限公司 342.135665 180 ****
18 安徽篤信建設(shè)工程有限公司 329.817766 180 ****
19 安徽豐盈建筑工程有限公司 330.178022 180 ****
20 安徽劍春園林股份有限公司 328.234234 180 ****
21 安徽鑄建建筑工程有限公司 327.781233 180 ****
22 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 331.332406 180 ****
23 安徽暄之建設(shè)有限公司 319.027935 180 ****
24 安徽國豐建設(shè)工程有限公司 327.117555 180 ****
25 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 329.278518 180 ****
26 中桐生態(tài)園林建設(shè)有限公司 302.578155 180 ****
27 安徽旺越建設(shè)工程有限公司 325.2044 180 ****
28 安徽蘇安建設(shè)有限公司 321.14184 180 ****
29 安徽泰銘建筑工程有限公司 325.304655 180 ****
30 合肥雷澤建設(shè)工程有限公司 331.7466 180 ****
31 中安鼎盛建設(shè)集團有限公司 319.976968 180 ****
32 安徽安筑建設(shè)有限公司 324.579495 180 ****
33 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 342.045033 180 ****
34 滁州市廣恒建設(shè)工程有限公司 331.323456 180 ****
35 安徽昶之豐建筑工程有限公司 333.653813 180 ****
36 安徽泉木項目管理有限公司 324.675232 180 ****
37 安徽云艦建設(shè)有限公司 328.859219 180 ****
38 安徽樂世建筑工程有限公司 328.2819 180 ****
39 安徽展韜建設(shè)工程有限公司 323.274207 180 ****
40 安徽徽芊建筑工程有限公司 325.166965 180 ****
41 安徽開山建設(shè)工程有限公司 326.847777 180 ****
42 安徽嘉誠建設(shè)工程有限公司 328.0133 180 ****
43 安徽小崗建筑安裝工程有限公司 335.773458 180 ****
44 安徽昊翀建筑工程有限公司 328.277804 180 ****
45 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 326.424011 180 ****
46 安徽馳洋建設(shè)工程有限公司 322.476531 180 ****
47 安徽山屹建設(shè)工程有限公司 324.289431 180 ****
48 安徽省小崗村建設(shè)工程有限公司 317.1916 180 ****
49 安徽宇韜建設(shè)有限公司 326.081905 180 ****
50 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責任公司 324.071883 180 ****
51 安徽天尚建筑工程有限公司 332.040389 180 ****
52 河南翰風方世建筑工程有限公司 322.862199 180 ****
53 安徽博路達建設(shè)工程有限公司 328.413988 180 ****
54 安徽生生不息建設(shè)有限公司 324.216915 180 ****
55 鳳陽皓昇建筑工程有限公司 320.917332 180 ****
56 安徽東壹建設(shè)工程有限公司 325.730416 180 ****
57 安徽和川建設(shè)工程有限公司 334.258868 180 ****
58 安徽宏澤工程項目管理有限公司 325.94 180 ****
59 安徽煦輝建設(shè)工程有限公司 328.150258 180 ****
60 安徽拓譽建設(shè)有限公司 340.9272 180 ****
61 安徽名湖建設(shè)工程有限公司 330.5382 180 ****
62 安徽星大建設(shè)項目管理有限公司 335.8386 180 ****
63 安徽徽鴻工程項目管理有限公司 326.4602 180 ****
64 安徽明圖項目管理有限公司 334.7504 180 ****
65 安徽沃頓建筑工程有限公司 326.682459 180 ****
66 滁州市鑫瑋建設(shè)有限公司 334.6707 180 ****
67 安徽舜文建設(shè)工程有限公司 326.464911 180 ****
68 安徽海江建筑工程有限公司 326.56568 180 ****
69 安徽衛(wèi)青項目管理有限公司 329.14799 180 ****
70 安徽鑫匯杰建設(shè)工程有限公司 327.5215 180 ****
71 安徽朗馳建設(shè)項目管理有限公司 334.991522 180 ****
72 安徽鳳飛建筑工程有限公司 328.686791 180 ****
73 安徽江澤建設(shè)有限公司 317.524476 180 ****
74 安徽科望建設(shè)工程有限公司 329.517762 180 ****
75 安徽煌泰建設(shè)有限公司 329.5978 180 ****
76 安徽泱廣建設(shè)工程有限公司 319.110221 180 ****
77 安徽澤固建設(shè)工程有限公司 324.620618 180 ****
78 安徽魯屹建筑工程有限公司 325.024555 180 ****
79 安徽壕洲項目管理有限公司 331.171136 180 ****
80 安徽海聯(lián)建筑工程有限公司 372.526779 180 ****
81 安徽茂順路橋建筑工程有限公司 328.059356 180 ****
82 安徽銘沃建設(shè)有限公司 328.032716 180 ****
83 滁州茂業(yè)建筑工程有限公司 328.147276 180 ****
84 安徽固信水利工程有限公司 325.975228 180 ****
85 全椒縣心宇裝飾工程有限公司 326.814019 180 ****
86 安徽鐵柱建設(shè)有限公司 324.803712 180 ****
87 安徽坤裕園林建設(shè)有限公司 309.545737 180 ****
88 安徽維基建設(shè)工程有限公司 336.109481 180 ****
89 安徽燁偉建設(shè)有限公司 339.260225 180 ****
90 安徽巢軒建筑工程有限公司 328.989696 180 ****
91 安徽宏毅建設(shè)有限公司 321.446841 180 ****
92 鳳陽天成建設(shè)工程有限公司 335.750727 180 ****
93 安徽恒明建筑工程有限公司 326.7821 180 ****
94 安徽省生慧建設(shè)工程管理有限公司 326.827491 180 ****
95 安徽寧建建設(shè)工程有限公司 323.636509 180 ****
96 安徽智取建設(shè)工程有限公司 323.491555 180 ****
97 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 329.690551 180 ****
98 安徽鴻喆建筑工程有限公司 328.722537 180 ****
99 安徽西南環(huán)保工程有限公司 325.37716 180 ****
100 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 329.014712 180 ****
101 謙謹建設(shè)集團有限公司 339.428688 180 ****
102 安徽樂錦建設(shè)工程有限公司 325.5217 180 ****
103 安徽吳松建設(shè)工程有限公司 330.524245 180 ****
104 安徽建豐工程項目管理有限公司 331.974212 180 ****
105 明光市眾建市政工程有限公司 335.212754 180 ****
106 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 325.276209 180 ****
107 安徽優(yōu)貝建筑工程有限公司 324.768342 180 ****
108 安徽杰森建設(shè)工程有限公司 325.415866 180 ****
109 安徽屹辰項目管理有限公司 329.852801 180 ****
110 安徽煜霖翔欣建設(shè)工程有限公司 335.957198 180 ****
111 安徽銀陽建設(shè)工程有限公司 326.644758 180 ****
112 安徽省路振建設(shè)有限公司 327.1123 180 ****
113 安徽嘉瑋建設(shè)有限公司 334.746769 180 ****
114 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 330.249717 180 ****
115 安徽銘燁建設(shè)有限公司 326.433017 180 ****
116 安徽皓鴻天成建筑工程有限公司 324.942075 180 ****
117 巢湖市方興建設(shè)有限公司 325.799401 180 ****
118 安徽旭倫建設(shè)工程有限公司 330.7547 180 ****
119 安徽嘉豪建設(shè)工程有限公司 327.853512 180 ****
120 安徽謙宏建設(shè)工程有限公司 328.327021 180 ****
121 安徽沐峻建筑工程有限公司 330.879661 180 ****
122 安徽桓譚建設(shè)工程有限公司 328.471335 180 ****
123 安徽豐成建筑工程有限公司 328.591071 180 ****
124 滁州金濤建筑有限公司 319.28 180 ****
125 安徽立匠建設(shè)工程有限公司 327.6589 180 ****
126 安徽廣途建設(shè)有限公司 330.632283 180 ****
127 中蘇控股集團有限公司 332.766466 180 ****
128 安徽長淮環(huán)保科技有限公司 336.076827 180 ****
129 安徽騰杰建工集團有限公司 326.586316 180 ****
130 滁州帝城建設(shè)工程有限公司 330.757835 180 ****
131 安徽朝發(fā)建設(shè)工程有限公司 331.978482 180 ****
132 安徽省信力建設(shè)項目管理有限公司 329.798454 180 ****
133 安徽義澤建筑工程有限公司 327.760043 180 ****
134 安徽興偉建設(shè)工程有限公司 326.425008 180 ****
135 安徽杰弘建設(shè)工程有限公司 337.4384 180 ****
136 安徽科盛建設(shè)工程有限公司 325.0597 180 ****
137 安徽省鴻瑋建設(shè)有限公司 329.64008 180 ****
138 安徽池應建設(shè)工程有限公司 328.679766 180 ****
139 安徽啟呈建設(shè)工程有限公司 329.896933 180 ****
140 安徽古皖路橋工程有限公司 324.841901 180 ****
141 安徽博德建設(shè)工程有限公司 322.404015 180 ****
142 安徽凱星建設(shè)工程有限公司 327.038738 180 ****
143 安徽江瑞建設(shè)有限公司 332.409411 180 ****
144 安徽燕都建設(shè)工程有限公司 327.168179 180 ****
145 安徽亞熙建設(shè)工程有限公司 324.652199 180 ****
146 安徽丹恒建設(shè)有限公司 323.965122 180 ****
147 安徽永隆建設(shè)有限公司 295.906871 180 ****
148 安徽宸遠建設(shè)工程技術(shù)有限公司 321.155558 180 ****
149 安徽福宸建設(shè)工程有限公司 328.7676 180 ****
150 安徽宇航建筑工程有限公司 323.781819 180 ****
151 安徽聯(lián)贏環(huán)境建設(shè)有限公司 325.131725 180 ****
152 馬鞍山睿航建設(shè)工程有限公司 329.471626 180 ****
153 安徽景摯建設(shè)工程有限公司 328.350565 180 ****
154 安徽維帆建設(shè)工程有限公司 323.201691 180 ****
155 滁州奇點建設(shè)工程有限公司 328.718807 180 ****
156 安徽天序建設(shè)工程有限公司 324.336411 180 ****
157 潛山縣建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 324.301229 180 ****
158 安徽嘉明建設(shè)工程項目管理有限公司 332.823856 180 ****
159 合肥世天建設(shè)工程有限公司 328.112301 180 ****
160 風后建設(shè)有限公司 339.230396 180 ****
161 合肥宏峰建設(shè)工程有限公司 325.557 180 ****
162 安徽志英建筑工程有限公司 315.224809 180 ****
163 安徽悅和工程勞務有限公司 340.9603 180 ****
164 安徽儒耕建筑工程有限公司 327.211212 180 ****
165 安徽立安建設(shè)工程有限公司 328.23925 180 ****
166 合肥高元建設(shè)工程有限公司 331.9518 180 ****
167 安徽鴻躍建筑工程有限公司 331.261863 180 ****
168 安徽四福星工程項目管理有限公司 333.586678 180 ****
169 安徽京田建筑工程有限公司 334.377708 180 ****
170 安徽協(xié)元建設(shè)工程有限公司 324.797043 180 ****
171 安徽寶峰建筑工程有限公司 330.610669 180 ****
172 安徽劉羊建設(shè)工程有限公司 323.187229 180 ****
173 安徽錦上市政工程有限公司 317.879077 180 ****
174 安徽睿謹建設(shè)工程有限公司 329.3573 180 ****
175 安徽城更建設(shè)工程有限公司 330.118384 180 ****
176 安徽明昆建設(shè)有限公司 333.571408 120 ****
177 明光市金鑫建筑安裝有限公司 328.563073 180 ****
178 安徽筑藍建設(shè)有限公司 319.379713 180 ****
179 安徽藍標建設(shè)工程有限公司 331.921111 180 ****
180 安徽銀海項目管理有限公司 334.0633 180 ****
181 安徽軒赫建設(shè)有限公司 329.713087 180 ****
182 安徽佰全建設(shè)工程有限公司 324.506979 180 ****
183 安徽佑先建筑工程有限公司 323.6625 180 ****
184 安徽冠縱建筑有限公司 326.185111 180 ****
185 安徽億威建設(shè)工程有限公司 325.834656 180 ****
186 安徽開印建筑工程有限公司 321.651393 180 ****
187 安徽騰骉建設(shè)有限公司 326.9 180 ****
188 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 328.503401 180 ****
189 安徽聯(lián)工建設(shè)工程有限公司 337.502565 180 ****
190 安徽沐屹項目管理有限公司 323.926872 180 ****
191 安徽皖瓴建設(shè)工程有限公司 330.519491 180 ****
192 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 322.113951 180 ****
193 安徽中允項目管理有限公司 329.575384 180 ****
194 安徽醉翁園林建設(shè)有限公司 326.354606 180 ****
195 安徽省宏威建設(shè)有限公司 326.9934 180 ****
196 安徽志燮建設(shè)有限公司 327.6151 180 ****
197 滁州天禾建筑工程有限公司 326.310506 180 ****
198 安徽茂思建設(shè)工程有限公司 324.516018 180 ****
199 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 324.479779 180 ****
200 安徽嘉山建設(shè)有限公司 318.270661 180 ****
201 安徽盛乾建筑工程有限公司 325.765588 180 ****
202 安徽金焱建設(shè)有限公司 324.767984 180 ****
203 安徽捷創(chuàng)晟建筑工程有限公司 318.57 180 ****
204 安徽典筑建筑工程有限責任公司 323.999035 180 ****
205 安徽億星建設(shè)工程有限公司 326.095698 180 ****
206 安徽榮通市政工程有限責任公司 328.634646 180 ****
207 安徽墾宏建設(shè)工程有限公司 324.729703 180 ****
208 安徽全縱建設(shè)工程有限公司 325.694018 180 ****
209 安徽潤飛建設(shè)工程有限公司 323.053614 180 ****
210 安徽陸宸建筑工程有限公司 331.021456 180 ****
211 安徽川達建設(shè)工程有限公司 330.464725 180 ****
212 安徽明澤建設(shè)有限公司 326.993623 180 ****
213 安徽大通建設(shè)工程有限公司 327.923868 180 ****
214 安徽濤一建設(shè)工程有限公司 326.537427 180 ****
215 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 335.647412 180 ****
216 安徽瑆莀建設(shè)有限公司 301.671856 180 ****
217 安徽遠輝建設(shè)有限公司 322.331499 180 ****
218 安徽新城建設(shè)有限公司 329.300708 180 ****
219 安徽韞輝建設(shè)有限公司 323.946016 180 ****
220 安徽元義建設(shè)工程有限公司 331.937966 180 ****
221 安徽安瀾建筑工程有限公司 332.532015 180 ****
222 安徽大夏建筑工程有限公司 327.190071 180 ****
223 安徽展坤建設(shè)工程有限公司 326.0451 180 ****
224 安徽燕榮建設(shè)工程有限公司 331.843748 180 ****
225 安徽達振建設(shè)工程有限公司 328.386577 180 ****
226 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 328.998318 180 ****
227 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 330.1588 180 ****
228 安徽翔辰建設(shè)工程有限公司 328.1051 180 ****
229 安徽夏森工程建設(shè)有限公司 326.972523 180 ****
230 安徽佳啟建筑有限公司 331.0382 180 ****
231 安徽承興建筑工程有限公司 324.950953 180 ****
232 安徽省博青建筑工程有限公司 329.962811 180 ****
233 至贏建設(shè)有限公司 332.123016 180 ****
234 安徽建誼建設(shè)工程有限公司 332.595858 180 ****
235 安徽奇訊建設(shè)有限公司 320.249899 180 ****
236 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 329.078375 180 ****
237 安徽昱江建業(yè)有限公司 327.832727 180 ****
238 安徽浩鵬建筑有限公司 331.105908 180 ****
239 安徽承漢項目管理有限公司 330.362639 180 ****
240 滁州星鴻建設(shè)有限公司 323.93 180 ****
241 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 334.187434 180 ****
242 安徽若竹建設(shè)工程有限公司 323.942184 180 ****
243 安徽鑫宏躍建設(shè)工程有限公司 358.299233 180 ****
244 通圓建筑集團有限公司 326.149958 180 ****
245 安徽武邦建筑工程有限公司 327.519885 180 ****
246 安徽潤茂建筑工程有限公司 326.211816 180 ****
247 明光市嘉峰建設(shè)工程有限公司 326.2517 180 ****
248 安徽齊松建設(shè)工程有限公司 330.322111 180 ****
249 安徽寶睿建設(shè)工程有限公司 328.415971 180 ****
250 安徽俏海建設(shè)工程有限公司 326.955223 180 ****
251 安徽天帥建設(shè)工程有限公司 334.831112 180 ****
252 安徽良策建工集團有限公司 329.798007 180 ****
253 安徽能遠建設(shè)有限公司 329.757575 180 ****
254 廣德宜生建筑工程有限公司 327.025734 180 ****
255 安徽冠冕建設(shè)工程有限公司 329.530215 180 ****
256 安徽省曲通建設(shè)工程有限公司 327.9664 180 ****
257 安徽巢北建筑工程有限公司 326.009966 180 ****
258 安徽瑯熠項目管理有限公司 333.03429 180 ****
259 安徽銘湖建設(shè)工程有限公司 327.082207 180 ****
260 安徽焦固建筑工程有限公司 327.1236 180 ****
261 安徽雙樓建筑工程有限公司 326.600912 180 ****
262 安徽睿鑫建設(shè)工程有限公司 326.247363 180 ****
263 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 315.957705 180 ****
264 安徽隆鳴建設(shè)工程有限公司 328.943822 180 ****
265 滁州市虹宇交通設(shè)施工程有限公司 328.351334 180 ****
266 安徽省郎林建筑工程有限公司 325.451036 180 ****
267 安徽資達建筑工程有限公司 323.056369 180 ****
268 安徽艾希建設(shè)工程有限公司 325.884783 180 ****
269 振林建設(shè)集團股份有限公司 324.100909 180 ****
270 安徽金麒麟生態(tài)環(huán)境建設(shè)發(fā)展有限公司 328.332679 180 ****
271 安徽屹筑建設(shè)工程有限公司 327.773152 180 ****
272 安徽東一建筑裝飾工程有限公司 334.961654 180 ****
273 安徽首暢建筑工程有限公司 330.682319 180 ****
274 安徽信吉建設(shè)工程有限公司 300.257803 180 ****
275 安徽群魁建設(shè)有限公司 333.851323 180 ****
276 安徽永澤建設(shè)工程有限公司 322.186467 180 ****
277 安徽廣瀚生態(tài)園林建設(shè)有限公司 327.055131 180 ****
278 安徽銳資建設(shè)工程有限公司 326.494801 180 ****
279 安徽志成項目管理有限公司 332.483236 180 ****
280 安徽泰宏項目管理有限公司 326.973539 180 ****
281 安徽乾達項目管理有限公司 329.258069 180 ****
282 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 331.901988 180 ****
283 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 331.896939 180 ****
284 安徽明和建筑工程有限公司 326.389856 180 ****
285 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 324.585429 180 ****
286 安徽國巾建設(shè)工程有限公司 325.957299 180 ****
287 安徽青筑建設(shè)有限公司 326.319721 180 ****
288 安徽省通勝建設(shè)有限公司 327.065626 180 ****
289 安徽中儒建設(shè)工程有限公司 324.210518 180 ****
290 安徽乾九建筑工程有限公司 323.486566 180 ****
291 宣城華瓴建設(shè)工程有限公司 328.221452 180 ****
292 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 333.749202 180 ****
293 安徽易木建設(shè)項目管理有限公司 336.857841 180 ****
294 安徽鋒瑞建設(shè)工程有限公司 332.063114 180 ****
295 安徽長林建設(shè)工程有限公司 322.041435 180 ****
296 安徽鯤邦建筑有限公司 327.361021 180 ****
297 安徽省萬物生建設(shè)工程有限公司 328.26214 180 ****
298 安徽省卓尚建設(shè)工程有限公司 328.370833 180 ****
299 安徽明都建設(shè)工程有限公司 333.786083 180 ****
300 安徽山河秀園工程建設(shè)有限公司 337.533856 180 ****
301 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 331.187436 180 ****
302 安徽勇發(fā)建筑工程有限公司 325.661555 180 ****
303 安徽全順建筑有限公司 327.906286 180 ****
304 安徽菡峰建筑工程有限公司 328.5986 180 ****
305 安徽營繕建筑工程有限公司 335.8065 180 ****
306 安徽恒誠卓業(yè)建設(shè)有限公司 331.636722 180 ****
307 安徽上木建設(shè)工程有限公司 332.405968 180 ****
308 安徽威氏路橋工程有限公司 328.422091 180 ****
309 安徽楚興建設(shè)有限公司 332.123018 180 ****
310 安徽新輝達建設(shè)工程有限公司 333.2813 180 ****
311 安徽利有建設(shè)有限公司 331.488791 180 ****
312 安徽琦乾市**** 325.522187 180 ****
313 安徽玉梯建設(shè)有限公司 328.234294 180 ****
314 安徽浩安建設(shè)工程有限公司 322.258983 180 ****
315 安徽長中建筑有限公司 324.188753 180 ****
316 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 326.651321 180 ****
317 安徽維創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 334.430815 180 ****
318 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 328.458377 180 ****
319 安徽三品建設(shè)工程有限公司 329.906164 180 ****
320 安徽恒垣建筑有限公司 331.198585 180 ****
321 安徽志云建筑工程有限公司 325.2396 180 ****
322 中安瑞龍建設(shè)集團有限公司 356.898255 180 ****
323 安徽貴宏建工集團有限公司 329.3517 180 ****
324 安徽河沁建設(shè)有限公司 329.125558 180 ****
325 明光市一誠建設(shè)工程有限公司 328.66 180 ****
326 安徽青潤建設(shè)工程有限公司 323.927165 180 ****
327 滁州中拓建設(shè)工程有限公司 329.235009 180 ****
328 安徽柘中建設(shè)工程有限公司 369.829202 180 ****
329 安徽明合環(huán)境工程有限公司 325.868788 180 ****
330 安徽普銘環(huán)境科技有限公司 330.8954 180 ****
331 安徽汀洲建設(shè)工程有限公司 330.392338 180 ****
332 安徽峰富建設(shè)工程有限公司 329.2164 180 ****
333 宿州眾泰建筑工程有限公司 326.742625 180 ****
334 安徽兵馳建設(shè)有限公司 325.096553 180 ****
335 安徽登潤建設(shè)工程有限公司 322.525872 180 ****
336 安徽旻揚建設(shè)工程有限公司 329.3415 180 ****
337 安徽長隆建筑工程有限公司 329.5891 180 ****
338 安徽豪燊建筑工程有限公司 340.8977 180 ****
339 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 325.449687 180 ****
340 安徽峻熙建設(shè)有限公司 324.875555 180 ****
341 蕪湖子宸建設(shè)工程有限公司 326.609943 180 ****
342 安徽中構(gòu)建筑工程有限公司 329.171388 180 ****
343 合肥三福建設(shè)工程有限公司 330.888382 180 ****
344 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 325.311423 180 ****
345 安徽共創(chuàng)未來建設(shè)有限公司 330.105622 180 ****
346 安徽志向建筑工程有限公司 325.626288 180 ****
347 安徽靖雪建筑工程有限公司 329.080415 180 ****
348 安徽豐洲市政工程有限公司 331.871029 180 ****
349 安徽中宇建設(shè)項目管理有限公司 328.632036 180 ****
350 安徽啟盈建設(shè)工程有限公司 328.799923 180 ****
351 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 327.119369 180 ****
352 鳳陽方大建設(shè)工程有限公司 329.388868 180 ****
353 安徽景灝建筑工程有限公司 330.823055 180 ****
354 南京寧灣建筑裝飾工程有限公司 304.565225 180 ****
355 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 330.951886 180 ****
356 安徽揚邦建設(shè)工程有限公司 327.981111 180 ****
357 安徽華瑜建設(shè)工程有限公司 324.434404 180 ****
358 安徽廣鄴建筑工程有限公司 323.515149 180 ****
359 安徽幕凡建設(shè)有限公司 322.621568 180 ****
360 安徽明誠建設(shè)項目管理有限公司 331.051027 180 ****
361 安徽靜博瑞建筑工程有限公司 327.823757 180 ****
362 安徽順澤建筑工程有限公司 337.806344 180 ****
363 安徽河粵建筑工程有限公司 323.709528 180 ****
364 安徽英偉市政工程有限公司 327.877812 180 ****
365 安徽強能建設(shè)工程有限公司 323.796344 180 ****
366 安徽展峰生態(tài)建設(shè)有限公司 325.594719 180 ****
367 銅陵明川建設(shè)有限公司 339.19855 180 ****
368 安徽東寅建設(shè)工程有限公司 325.232139 180 ****
369 滁州市納川建設(shè)工程有限公司 333.086316 180 ****
370 安徽宏興項目管理有限公司 337.757777 180 ****
371 安徽優(yōu)學建筑工程有限公司 327.964536 180 ****
372 安徽烎利建設(shè)有限公司 332.300028 180 ****
373 安徽錦拓建筑工程有限公司 333.636 180 ****
374 安徽漲長建設(shè)有限公司 328.7012 180 ****
375 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 330.6666 180 ****
376 安徽中戴建設(shè)工程有限公司 324.869459 180 ****
377 安徽華岑建設(shè)工程有限公司 329.259514 180 ****
378 安徽承政建設(shè)工程有限公司 324.551279 180 ****
379 安徽縱立建筑工程有限公司 322.7665 180 ****
380 安徽廣成建設(shè)工程有限公司 329.211314 180 ****
381 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 328.456251 180 ****
382 安徽中蜀建筑工程有限公司 328.8103 180 ****
383 安徽海栩建筑工程有限公司 342.273038 180 ****
384 安徽金池建設(shè)工程有限公司 323.854335 180 ****
385 安徽東亭建設(shè)工程有限公司 340.8296 180 ****
386 中安和裕建設(shè)集團有限公司 329.67 180 ****
387 安徽省巔川建筑工程有限責任公司 326.319879 180 ****
388 金東方工程建設(shè)總承包有限公司 327.531708 180 ****
389 安徽美好路橋工程有限公司 323.564271 180 ****
390 安徽東滁市政工程有限公司 325.8693 180 ****
391 明光市啟航建設(shè)有限公司 329.4375 180 ****
392 安徽歐馳建筑工程有限公司 326.790065 180 ****
393 安徽得誠建設(shè)工程有限公司 326.174847 180 ****
394 安徽省冠禹建設(shè)發(fā)展有限公司 325.592212 180 ****
395 安徽景行建筑安裝有限公司 327.388088 180 ****
396 安徽山河建設(shè)工程有限公司 332.6865 180 ****
397 安徽筑梁建設(shè)工程有限公司 339.133736 180 ****
398 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 331.099022 180 ****
399 安徽焰火建筑工程有限公司 328.652311 180 ****
400 安徽北翱建設(shè)有限公司 324.69161 180 ****
401 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 331.474033 180 ****
402 安徽橋安建設(shè)工程有限公司 326.284509 180 ****
403 安徽鉅川建設(shè)有限公司 324.6564 180 ****
404 安徽遇霖建筑工程有限公司 327.345222 180 ****
405 安徽必勝工程建設(shè)有限公司 332.267222 180 ****
406 安徽龍陽建筑工程有限公司 325.087107 180 ****
407 安徽永利建設(shè)工程有限公司 328.415267 180 ****
408 安徽浩木建設(shè)工程有限公司 323.350266 180 ****
409 淮南中煜建筑工程有限公司 337.563721 180 ****
410 安徽然垚建筑工程有限公司 327.3124 180 ****
411 安徽帝啟項目管理有限公司 324.144399 180 ****
412 安徽興隆磊建建設(shè)工程有限公司 323.96603 180 ****
413 安徽軒一建設(shè)工程有限公司 331.8339 180 ****
414 安徽鳳勝建設(shè)集團有限公司 325.362679 180 ****
415 安徽樂盟建筑工程有限公司 326.7751 180 ****
416 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 332.715558 180 ****
417 安徽峻壹建設(shè)工程有限公司 327.256363 180 ****
418 安徽艮和建設(shè)工程有限公司 334.5105 180 ****
419 安徽山謙建筑工程有限公司 326.900007 180 ****
420 安徽官塘建筑工程有限公司 286.726405 180 ****
421 安徽榮仕建設(shè)有限公司 324.989139 180 ****
422 宿州翔碩建筑工程有限公司 326.675655 180 ****
423 安徽利達市政工程有限公司 325.159623 180 ****
424 安徽品輝建筑科技有限公司 328.8554 180 ****
425 安徽馳遠建設(shè)工程有限公司 325.736918 180 ****
426 滁州市新華建筑安裝有限責任公司 326.214065 180 ****
427 安徽堯磊建筑工程有限公司 290.969046 180 ****
428 安徽耀揚建設(shè)工程有限公司 331.115252 180 ****
429 安徽安亞建設(shè)工程有限公司 331.796055 180 ****
430 安徽賽燃建筑安裝工程有限公司 332.926111 180 ****
431 安徽交筑建設(shè)工程有限公司 324.9137 180 ****
432 安徽禹杰項目管理有限公司 326.085435 180 ****
433 安徽銘信建筑工程有限公司 326.102331 180 ****
434 安徽九遷建筑工程有限公司 326.801967 180 ****
435 安徽銳升建設(shè)工程有限公司 329.636435 180 ****
436 安徽文佳建筑工程有限公司 331.761843 180 ****
437 安徽西之旺建設(shè)工程有限公司 339.166605 180 ****
438 安徽省聚川建筑安裝有限公司 330.9658 180 ****
439 安徽習銘建設(shè)工程有限公司 310.65653 180 ****
440 安徽鳳安建筑工程有限公司 337.470825 180 ****
441 安徽朗卓建筑工程有限公司 327.494636 180 ****
