亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關(guān)于我們

【開標數(shù)據(jù)表】福鼎市醫(yī)院百勝新院區(qū)二期工程福鼎市醫(yī)院百勝新院區(qū)二期項目階梯會議室、食堂專項工程

福建寧德 2025-04-18
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

點擊登錄查看百勝新院區(qū)二期工程點擊登錄查看百勝新院區(qū)二期項目階梯會議室,、食堂專項工程

唱標頁面一覽

投標人名稱 投標保證金(元) 投標報價(元) 工期(日歷天) 工程質(zhì)量 項目負責人名字及證書編號 備注
1 福建鼎輝建設(shè)集團有限公司 0 **** 90 達到符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 鄭家裕(注冊編號:閩****1830)
2 福建裕凱建設(shè)工程有限公司 200000 10024992 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 江黎明,、閩****5664
3 福建省福源匯居建筑工程有限公司 200000 10164118 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李必獎、閩****7697
4 福建省金億建設(shè)工程有限公司 200000 10071697 總工期為90日歷天,,定額工期90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目),;其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/ 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 瞿一秀;閩****5027
5 福建瑞陽建設(shè)工程有限公司 200000 9878783 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李世杰,閩****4965
6 福建省峻熙建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 10061544 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 祁靜靜 閩****4174
7 福建省觀玖建設(shè)工程有限公司 200000 9840201 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 連冬榮,、閩****4842
8 福建兆發(fā)建設(shè)有限公司 200000 9886398 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 張金鳳,、閩****8868
9 福建省十三建建設(shè)有限公司 200000 10100210 總工期為 90 日歷天,定額工期 90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目) 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳小陽,、閩****1517
10 中磐建設(shè)集團有限公司 200000 10104270 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 鄧樂,、閩****8979
11 福建省宇煌建設(shè)工程有限公司 200000 10098096 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收 王超、閩****2624
12 鑫泰建設(shè)集團有限公司 200000 9809740 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 陳靜,、閩****4822
13 礦宸(福建)建筑工程有限公司 200000 10083845 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 吳克金、閩****8582
14 中鑫宏盛(福建)建設(shè)有限公司 200000 10102261 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 藍平,、閩****1944
15 江西國金建設(shè)集團有限公司 200000 9867567 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 張俊,、贛****0857
16 澤朗(福建)工程有限公司 200000 9962992 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 張微微,閩****2233
17 福建建恒建設(shè)有限公司 200000 9807710 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳榮斌,、閩****3920
18 福建省建鴻安裝工程有限公司 200000 10020931 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 許小珍,;閩****3002
19 福建省景園建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 10165108 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 曾朝壘、閩****8797
20 福建承匠建設(shè)有限公司 200000 10130032 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 黃磊(閩****0341)
21 中奕洋建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 9938632 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 黃智泉,、閩****0964
22 福建寧鼎建設(shè)有限公司 200000 10017885 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 蘇永場,、閩****5979
23 河南省廣宇建設(shè)集團有限公司 200000 9889546 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 崔振山、豫****
24 中昌盛建設(shè)(福建)有限公司 200000 9963056 90個 達到符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 薛志鋒,、證書編號:閩****6183
25 士林建設(shè)實業(yè)有限公司 200000 10011793 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB****)合格標準及消防驗收標準 任濤 閩****4732
26 福建省煌鼎建筑有限公司 200000 9899090 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李杰 閩****1326
27 福建省欣鼎建設(shè)工程有限公司 200000 9939501 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 范正全,、閩****6661
28 恒晟集團有限公司 200000 10109265 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 吳以寶、閩****3468
29 江西鐵鼎建筑工程有限公司 200000 9968133 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 金將 贛****1630
30 千易建設(shè)集團有限公司 200000 9994536 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 黃亞鴻,,閩****7638
31 福建中爾建設(shè)有限公司 200000 10096065 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李源 閩****0699
32 中彥淏德建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 9988389 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林高雄,、閩****4802
33 福建元福建設(shè)工程有限公司 200000 10085912 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 彭樹梁:閩****4584
34 福建海正建設(shè)工程有限公司 200000 10004685 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 劉欽榕、閩****2893
35 福建泊茂建設(shè)工程有限公司 200000 9951888 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 黃步獻 ,、閩****1983
36 浙江八達建設(shè)工程集團有限公司 200000 10079757 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 周慶明、浙****8415
37 福建省福鼎市鼎銳建設(shè)工程有限公司 200000 10048345 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李杜波 閩****2287
38 神州建設(shè)集團有限公司 200000 10109265 總工期為90日歷天,,定額工期90個日歷天 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 劉永增 閩****3073
39 福建天澈建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 10080823 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林建偉,、閩****1169
40 福建力濤建筑工程有限公司 200000 9929449 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 鐘志強 閩****5625
41 福建鼎浦建設(shè)工程有限公司 200000 10083881 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 檀山 閩****2446
42 平潭綜合實驗區(qū)武夷建筑工程有限公司 200000 9898075 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳曉敏、閩****4032
43 華輝建工集團有限公司 200000 9821925 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林晟遠,、閩****5348
44 福建武夷九峰建設(shè)工程有限公司 200000 9876753 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 雷德新,、閩****3983
45 福建省深泓建設(shè)工程有限公司 200000 10019611 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準。 趙世繁,、閩****2862
46 福建鼎圣建設(shè)工程有限公司 200000 9874722 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 辛麗芳,、閩****2499
47 福建省錦鴻建設(shè)工程有限公司 200000 9887921 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林磊、閩****2393
48 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 200000 9905182 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林曉中,、粵****3228
49 福建團圓建設(shè)工程有限公司 200000 9893232 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳海英;閩****0969
50 福建天微建設(shè)集團有限公司 200000 10074743 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林則平,;閩****1099
51 福建省知福建設(shè)有限公司 200000 9911274 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳鶴 閩****8858
52 福建永晟達建設(shè)工程有限公司 200000 10007731 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》 闕銀姬,、閩****2421
53 福建京久建設(shè)有限公司 200000 9941493 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準。 李贛州 閩****9967
54 八福城建集團股份公司 200000 10017885 總工期為90個日歷天,,定額工期90個 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 林興、閩****4224
55 福建森焱建設(shè)有限公司 200000 9858427 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 瞿邱明,、閩****7881
56 福建蛟川建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 9949857 總工期為90日歷天,定額工期90個 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 鄒文強 閩****1533
57 南陽五瑞營造工程有限公司 200000 9925573 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李珍,、豫****
58 福建富俊建筑工程有限公司 200000 9876699 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 徐玉如,、閩****0769
59 福建省浩雅建筑工程有限公司 200000 9875737 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 毛忠惠、閩****5707
60 福建閩獅建筑工程有限公司 200000 9946811 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 謝子生,、閩****0683
61 福建海峽錦羽建工有限公司 200000 9880103 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 何桂花,,閩****6445
62 福建省宇翔建設(shè)工程有限公司 200000 9889834 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 薛豪、閩****0235
63 福建金榕偉棋建工有限公司 200000 10069667 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 肖尚鳳 ,、閩****0289
64 福建省萬林建設(shè)管理有限公司 200000 10047239 總工期為90日歷天,,定額工期90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/ 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林杰 閩****0823
65 福建閩安建筑工程有限公司 0 **** 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林茂建,,閩****4139
66 福建福興建筑工程有限公司 200000 10040222 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 蘭伏金,,閩****9159
67 福建德筑建設(shè)有限公司 200000 10152186 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 黃賢、閩****0463
68 福建新華源建筑工程有限公司 200000 10109447 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳景統(tǒng),、閩****9454
69 南陽市金浦生態(tài)園林有限公司 200000 9816797 總工期為90個日歷天,,定額工期90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目); 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 吳軍偉 豫****0430
70 福建捷雄建筑工程有限公司 200000 10101376 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 黃鑫,、閩****0061
71 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 200000 9803648 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 王劍雄,、閩****4081
72 福建省恒基建設(shè)股份有限公司 200000 9855431 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收 王瑞超、閩****9454
73 浙江昱騰建設(shè)有限公司 200000 9825986 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 梁宇霖/浙****9289
74 福建天江建設(shè)工程有限公司 200000 9910157 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 詹秉強,、閩****0686
75 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 200000 9979302 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 王海燕閩****3729
76 福建焱揚建設(shè)工程有限公司 200000 10071568 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 揭麗萍,、閩****2414
77 浙江機施建設(shè)集團有限公司 200000 9917366 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準。 張蕾,、浙****3530
78 福建省粲煦建筑工程有限公司 200000 9871676 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 潘其和、 閩****3299
79 福建酉乾建設(shè)工程有限公司 200000 10108005 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林建鋒,、閩****0804
80 福建柏洋工程建設(shè)有限公司 200000 9920818 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 吳益舉閩****9940
81 福建省志遠建設(shè)工程有限公司 200000 10030921 90 工程質(zhì)量達到符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 蘇艷、閩****4789
82 福建省竟成建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 9852385 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 莊林宏,、閩****6800
83 福建眾悅泰建設(shè)工程有限公司 250000 9905690 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳建超,,閩****0053
84 福建才鼎建設(shè)有限公司 200000 9868630 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 黃文勉 閩****2829
85 福建省三明磐基建設(shè)工程有限公司 200000 10083881 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 鐘育杰,、閩****9247
86 福建省益泰恒建筑工程有限公司 200000 10107016 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳錦,、閩****3494
87 福建廣聯(lián)達建設(shè)有限公司 200000 10108211 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 周集閩****5382
88 福建鼎駿建設(shè)有限公司 200000 9931581 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 宗樹民/閩****5359
89 福建恒廈建設(shè)有限公司 200000 9967118 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 鄭進財 閩****3172
90 泉悅城建有限公司 200000 10040222 總工期為90日歷天,,定額工期90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/ 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 曾元順,、閩****1300
91 福建閩爍建設(shè)有限公司 200000 9828017 總工期為90日歷天,,定額工期90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目) 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳玲玲、閩****8307
92 福建省冠輝建設(shè)集團有限公司 200000 10080835 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 伍定標,;閩****0464
93 福建昌和盛建設(shè)工程有限公司 200000 10009868 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳顯章,、閩****7200
94 福建九鯉建設(shè)有限公司 200000 10063575 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收 周世龍、閩****5266
95 白馬(福建)建設(shè)工程有限公司 200000 9898278 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 林建芳,、注冊編號:閩****0342
96 河南省同道市政建設(shè)有限公司 200000 10035288 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 劉勇 豫****0950
97 洲建集團有限公司 200000 9936658 總工期為90日歷天,,定額工期90個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目);其中各關(guān)鍵節(jié)點的工期要求為(如果有)/ 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 曾一郎,、閩****0921
98 福建鼎存建筑工程有限公司 200000 9907196 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 余偉,、閩****1394
99 福建大唐建設(shè)工程集團有限公司 200000 9945188 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 李芥 注冊編號:閩****1311
100 福建佳恒建設(shè)工程有限公司 200000 9926504 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 謝鑫勇 閩****5652
101 福建全順建設(shè)工程有限公司 200000 10109196 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 嚴其輝、閩****6483
102 福建省典弈建筑工程有限公司 200000 9973205 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 翁建珍 閩****6673
103 福建明沈建設(shè)工程有限公司 200000 10112311 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 陳明珠 閩****0337
104 福建瑞豐誠建設(shè)發(fā)展有限公司 200000 9890967 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準 許鋒華,、閩****2452
105 福建坤固建設(shè)有限公司 200000 10100127 90 達到 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 黃錦燦、閩****2433
106 福建省川華建設(shè)有限公司 200000 9988440 90 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標準》(GB50210-2018)合格標準及消防驗收標準,。 劉紹光 閩****6877
