招標項目名稱: 海港區(qū)乾坤地下停車場建設(shè)項目施工
招標項目編號: ****
公示名稱: 【海港區(qū)乾坤地下停車場建設(shè)項目施工】中標候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
標段:海港區(qū)乾坤地下停車場建設(shè)項目施工 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,唐山市,海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) |
開標時間: **** 09:00:00 | 開標地點: 唐山市,唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標候選人名單
序號 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | ****.38 | ****.38 | 合格 | 80日歷天 |
2 | 江西省城建集團有限公司 | ****.91 | ****.91 | 合格 | 80日歷天 |
3 | 中國二十二冶集團有限公司 | ****.04 | ****.04 | 合格 | 80日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 工程師 | 建筑工程一級建造師 | 冀****7513 |
2 | 江西省城建集團有限公司 | 何亮亮 | 助理工程師 | 建筑工程二級建造師 | 贛****1831 |
3 | 中國二十二冶集團有限公司 | 鐘旭東 | 高級工程師 | 建筑工程一級建造師 | 冀 ****7231 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 江西省城建集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 中國二十二冶集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 湖林御景三期項目EPC總承包 | 唐山海港萬隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | **** 00:00:00.0 | 根據(jù)2012年河北省相關(guān)定額及配套文件編制并經(jīng)發(fā)包人委托 的咨詢公司或財政評審中心審定的建安費、設(shè)備材料費累計 99.00%計取(合同估算價27307.55萬元) |
2 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 海港區(qū)檢測大樓新建項目EPC總承包 | 唐山港興實業(yè)集團有限公司 | **** 00:00:00.0 | 工程施工費:根據(jù)河北省2013清單計價規(guī)范及相關(guān)的文件編制并經(jīng) 審計機構(gòu)審定金額的97.60%(工程費合計估算價5846.28萬元),。 |
3 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)社區(qū)新能源智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目EPC總承包 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | **** 00:00:00.0 | 98.9%(工程費設(shè)計限額為4918.23萬元) |
4 | 江西省城建集團有限公司 | 上猶縣第二人民醫(yī)院建設(shè)項目 | 上猶縣衛(wèi)生健康委員會 | **** 00:00:00.0 | ****.4 |
5 | 中國二十二冶集團有限公司 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)院二期工程設(shè)計采購施工 EPC | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)醫(yī)院 | **** 00:00:00.0 | **** |
6 | 中國二十二冶集團有限公司 | 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)職教中心項目設(shè)計施工總承包(一期) | 河北點擊登錄查看 | **** 00:00:00.0 | **** |
7 | 中國二十二冶集團有限公司 | 遷安市西北片區(qū)黃紙莊回遷安置房項目工程總承包 | 遷安市國控置業(yè)有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 點擊登錄查看 | 海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | 河北唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | **** 00:00:00.0 | 施工費(含本工程除設(shè)計費之外的所有費用)計費比例為:99.2%(設(shè)計 限額6085.37萬元),竣工結(jié)算價格=審計單位審定價格x計費比例(中 標費率) |
2 | 江西省城建集團有限公司 | 何亮亮 | 南平市建陽區(qū)工人文化宮及建陽區(qū)綜合展示館建設(shè)項目 | 江西省城建集團有限公司 | **** 00:00:00.0 | **** |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)明標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 18.30 | 19.05 | 17.80 | 19.40 | 17.50 |
2 | 江西省城建集團有限公司 | 18.10 | 19.05 | 17.80 | 19.30 | 17.50 |
3 | 中國二十二冶集團有限公司 | 15.50 | 16.05 | 16.00 | 16.50 | 17.40 |
4 | 石家莊市建通建設(shè)工程有限公司 | 17.00 | 18.55 | 17.70 | 19.36 | 17.00 |
5 | 卓恒建設(shè)集團有限公司 | 18.10 | 18.55 | 17.50 | 19.35 | 18.50 |
6 | 建航建工集團有限公司 | 18.40 | 19.05 | 18.00 | 20.00 | 17.50 |
7 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 18.20 | 18.55 | 18.00 | 19.45 | 19.00 |
8 | 天津建總建設(shè)集團有限公司 | 15.60 | 16.05 | 15.30 | 16.80 | 17.00 |
9 | 筑華建筑集團有限公司 | 17.20 | 18.55 | 17.80 | 19.50 | 18.50 |
10 | 河北燕青建工集團有限公司 | 16.90 | 17.55 | 18.00 | 19.32 | 18.50 |
11 | 山東豐拓建設(shè)集團有限公司 | 17.30 | 18.55 | 17.70 | 19.35 | 17.50 |
12 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | 16.98 | 18.55 | 18.00 | 19.45 | 17.50 |
13 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 17.90 | 18.55 | 17.80 | 19.20 | 17.50 |
14 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 17.80 | 17.55 | 17.80 | 19.30 | 17.50 |
15 | 唐山正利建筑工程有限公司 | 12.90 | 13.55 | 12.90 | 14.35 | 12.00 |
16 | 天津三合建筑工程有限公司 | 15.50 | 16.05 | 15.40 | 17.50 | 16.00 |
17 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 12.90 | 13.55 | 12.50 | 14.30 | 13.00 |
18 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 13.55 | 12.60 | 14.40 | 12.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 69.07 | 74.85 | 72.30 | 72.95 | 71.00 |
2 | 江西省城建集團有限公司 | 69.51 | 73.15 | 71.50 | 72.32 | 71.00 |
3 | 中國二十二冶集團有限公司 | 68.56 | 73.15 | 70.90 | 72.96 | 69.00 |
4 | 石家莊市建通建設(shè)工程有限公司 | 69.37 | 74.85 | 72.30 | 73.22 | 70.00 |
5 | 卓恒建設(shè)集團有限公司 | 68.98 | 73.15 | 70.70 | 72.80 | 67.50 |
6 | 建航建工集團有限公司 | 68.28 | 74.85 | 71.30 | 72.73 | 68.50 |
7 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 68.97 | 72.10 | 70.40 | 72.45 | 67.00 |
8 | 天津建總建設(shè)集團有限公司 | 66.85 | 72.10 | 72.10 | 72.53 | 66.50 |
9 | 筑華建筑集團有限公司 | 68.84 | 73.15 | 69.50 | 72.48 | 66.50 |
10 | 河北燕青建工集團有限公司 | 68.58 | 73.15 | 70.70 | 72.49 | 67.00 |
11 | 山東豐拓建設(shè)集團有限公司 | 69.25 | 72.10 | 70.80 | 73.17 | 64.50 |
12 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | 68.58 | 72.10 | 71.00 | 72.86 | 66.50 |
13 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 66.50 | 73.15 | 69.00 | 72.89 | 66.00 |
14 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 69.12 | 72.10 | 71.10 | 72.90 | 64.00 |
15 | 唐山正利建筑工程有限公司 | 66.82 | 72.10 | 71.10 | 73.05 | 66.50 |
16 | 天津三合建筑工程有限公司 | 67.15 | 73.15 | 71.50 | 72.51 | 67.50 |
17 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 68.60 | 73.15 | 72.10 | 72.74 | 68.50 |
18 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 69.06 | 73.15 | 69.00 | 72.39 | 70.00 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 唐山海港開發(fā)區(qū)港王建筑工程有限公司 | 67.94 | 95.93 |
2 | 江西省城建集團有限公司 | 67.72 | 95.46 |
3 | 中國二十二冶集團有限公司 | 68.28 | 95.45 |
4 | 石家莊市建通建設(shè)工程有限公司 | 67.13 | 95.04 |
5 | 卓恒建設(shè)集團有限公司 | 67.09 | 94.74 |
6 | 建航建工集團有限公司 | 66.85 | 94.55 |
7 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 67.03 | 94.52 |
8 | 天津建總建設(shè)集團有限公司 | 67.50 | 94.18 |
9 | 筑華建筑集團有限公司 | 66.81 | 94.18 |
10 | 河北燕青建工集團有限公司 | 66.81 | 94.14 |
11 | 山東豐拓建設(shè)集團有限公司 | 66.94 | 94.13 |
12 | 河北澤濤建設(shè)集團有限公司 | 66.79 | 94.06 |
13 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 66.93 | 94.02 |
14 | 河北太平洋建工集團有限公司 | 66.81 | 93.97 |
15 | 唐山正利建筑工程有限公司 | 68.04 | 93.73 |
16 | 天津三合建筑工程有限公司 | 66.80 | 93.52 |
17 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 66.88 | 93.00 |
18 | 河北吉石建設(shè)工程有限公司 | 66.97 | 92.89 |
6.投標文件被否決的投標人名稱,、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 不符合招標文件投標人須知前附表3.6項第五款,企業(yè)分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理安全生產(chǎn)考核證書超過有效期,,不符合招標文件要求,。 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出,。
聯(lián)系方式 | |
招標人: 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): 點擊登錄查看 |
地址: 唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 地址: 唐山市**** |
聯(lián)系人: 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 張巧玲 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: ****@126.com | 電子郵箱: ****@sina.com |
8.其他公示內(nèi)容: