亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

2025年度沭陽縣章集街道柴南河南片高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程(一標(biāo)段)中標(biāo)候選人公示

江蘇南通 2025-04-18
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,,點(diǎn)擊登錄查看的2025年度沭陽縣****
1,、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.200000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 一級(jí)注冊(cè)建造師(水利水電專業(yè))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****0224
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1,、2023年度江蘇省南通市****
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 1,、金湖縣2024年度農(nóng)村生態(tài)河道建設(shè)工程施工二標(biāo)段,;2、靖江市****
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.990000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 吳根祥
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 一級(jí)注冊(cè)建造師(水利水電專業(yè))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****1044
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1、惠山區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效三年行動(dòng)2021年洛社天授基地建設(shè)項(xiàng)目(農(nóng)田水利),;2,、泰興市黃橋灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2022年)施工6標(biāo);3,、泗陽縣眾程灌區(qū)2019年度續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工1標(biāo),;4、高王河河道活水工程(一期)項(xiàng)目工程,。
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 1,、姜堰區(qū)****
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇華和建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.620000
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 曹劍波
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書名稱 二級(jí)注冊(cè)建造師(水利水電專業(yè))
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證號(hào) 蘇****
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容 1,、元和塘常熟段治理工程施工一標(biāo),;2、錫澄運(yùn)河(黃昌河~長(zhǎng)江段)整治工程河道工程施工四標(biāo),;3,、2022年度宿遷市****
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) 1,、2020年高淳區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目施工;2,、2023年度江蘇省宿遷市****
暫估價(jià)(萬元) 工程 材料
2,、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;
2 瀚海水工(河南)水電工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
3 河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
4 河南省中安建筑工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;
5 亨泰水利工程集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
6 江蘇興水建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
7 江蘇治浚生態(tài)科技有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;
8 南京河川建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
9 蘇州市宏大建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
10 蘇州市順浩建設(shè)園林工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;
11 唐山燕豐工程建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的,;
12 吳江市水利建筑工程有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的,;
13 中水京林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;

3,、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J
1 安徽海鴻水利水電工程有限公司 6.38 6.55 5.75 6.25 6.0 -- --
2 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 6.36 6.65 6.05 6.31 5.6 -- --
3 安丘市水利建筑安裝公司 6.36 6.15 5.7 6.3 6.1 -- --
4 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 6.44 5.65 6.35 6.37 7.5 -- --
5 常熟市水利工程有限公司 6.4 5.9 6.05 6.18 6.2 -- --
6 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.4 5.7 6.4 6.25 6.4 -- --
7 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 6.27 7.2 6.5 6.34 7.1 -- --
8 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 6.58 5.85 6.25 6.65 7.3 -- --
9 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 6.33 6.25 5.85 6.07 6.4 -- --
10 福建省紅日水利水電工程有限公司 6.36 6.45 6.1 6.25 6.0 -- --
11 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 6.3 6.25 6.5 6.36 6.1 -- --
12 灌南縣水利建筑工程有限公司 6.39 5.85 6.75 6.15 6.0 -- --
13 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 6.59 5.9 6.05 6.35 6.4 -- --
14 河南長(zhǎng)錦建設(shè)工程有限公司 6.27 5.6 5.8 6.35 5.9 -- --
15 河南大河水利工程有限公司 6.45 7.2 7.15 6.08 6.7 -- --
16 河南華禹水利水電工程有限公司 6.34 6.7 6.6 6.42 6.1 -- --
17 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.59 6.3 6.95 6.24 6.7 -- --
18 河南省水利電力對(duì)外有限公司 6.05 6.1 5.7 6.15 5.7 -- --
19 河南禹泰建設(shè)有限公司 6.23 5.6 5.9 6.06 6.3 -- --
20 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 6.26 6.05 5.6 5.91 6.7 -- --
21 湖北勤謹(jǐn)匠心建設(shè)工程有限公司 6.27 6.45 5.9 6.35 7.0 -- --
22 湖南盛義建設(shè)有限公司 6.39 7.3 7.3 6.42 6.8 -- --
23 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 6.14 5.95 6.65 6.25 6.7 -- --
24 江蘇華和建設(shè)有限公司 6.43 6.95 7.2 6.29 7.0 -- --
25 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 6.24 6.35 6.85 6.26 6.6 -- --
26 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 6.91 6.15 5.7 6.81 5.8 -- --
27 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 6.45 7.1 7.1 6.33 7.0 -- --
28 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 6.32 5.75 6.2 6.38 5.9 -- --
29 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 6.26 6.0 6.2 6.12 6.5 -- --
30 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 6.22 5.7 5.6 6.24 5.6 -- --
31 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 6.28 6.15 7.35 6.15 7.4 -- --
32 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 6.36 6.3 5.75 6.33 6.6 -- --
33 連云港市新禹水務(wù)工程有限公司 6.12 6.1 6.75 6.3 6.9 -- --
34 遼寧省水工建設(shè)有限公司 6.24 5.8 5.6 6.09 6.1 -- --
35 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 6.3 5.75 5.6 6.03 6.0 -- --
36 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.39 5.65 5.8 6.29 6.0 -- --
37 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 6.44 6.0 6.1 6.35 6.5 -- --
38 南京振高建設(shè)有限公司 6.91 6.4 5.75 6.89 5.8 -- --
39 南通新迎水利市政工程有限公司 6.57 6.6 6.9 6.4 6.3 -- --
40 寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 6.23 6.8 6.8 6.32 6.1 -- --
41 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 6.89 7.85 6.75 7.01 7.0 -- --
42 萍鄉(xiāng)市**** 6.38 6.45 6.15 6.35 5.9 -- --
43 欽州市金海水電建筑工程有限公司 6.24 6.4 5.85 6.31 6.6 -- --
44 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 6.34 6.4 6.5 6.31 6.1 -- --
45 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.48 6.45 7.15 6.33 7.2 -- --
46 山東海建水利工程有限公司 6.35 7.1 6.65 6.27 6.7 -- --
47 山和工程集團(tuán)有限公司 6.46 6.0 7.2 6.37 7.2 -- --
48 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 6.22 5.95 6.4 6.44 5.9 -- --
49 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.35 5.85 5.6 6.31 5.9 -- --
50 四川佳和建設(shè)工程有限公司 6.38 5.65 6.3 6.32 5.9 -- --
51 四川綿東路橋工程有限公司 6.49 6.05 6.6 6.28 6.0 -- --
52 泗洪縣水利工程有限公司 6.39 5.95 5.75 6.38 6.2 -- --
53 嗣晟建工有限公司 6.23 6.1 7.3 6.34 6.7 -- --
54 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 6.9 7.4 7.3 6.78 6.2 -- --
55 天安水利集團(tuán)有限公司 6.59 6.85 6.8 6.29 7.3 -- --
56 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 6.47 5.6 6.85 6.32 6.0 -- --
57 天宏建設(shè)有限公司 6.28 6.45 6.55 6.38 6.4 -- --
58 桐廬富春水利水電建筑有限公司 6.42 5.9 6.35 6.33 5.9 -- --
59 無錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 6.41 7.0 6.35 6.19 6.8 -- --
60 無錫市銀河建筑安裝有限公司 6.25 6.2 6.05 6.34 5.8 -- --
61 西部水電建設(shè)有限公司 6.36 5.8 5.75 6.35 5.9 -- --
62 新疆雙河工程建設(shè)有限責(zé)任公司 6.42 6.8 7.05 6.28 5.6 -- --
63 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 6.78 6.25 6.3 6.87 6.9 -- --
64 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 6.36 6.15 6.0 6.35 6.4 -- --
65 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 6.28 6.6 5.85 6.23 6.7 -- --
66 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 6.25 6.1 5.85 6.35 5.6 -- --
67 中水華通工程有限公司 6.02 6.55 5.7 6.31 6.3 -- --
68 中水建管國(guó)際工程有限公司 6.5 6.55 6.8 6.01 6.4 -- --
69 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 6.18 6.65 7.25 6.09 7.1 -- --
70 中原大河水利水電工程有限公司 6.3 6.2 5.7 6.31 5.7 -- --
71 筑久建設(shè)集團(tuán)有限公司 6.39 6.35 5.6 6.17 5.6 -- --

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī),、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽海鴻水利水電工程有限公司 ****.150000 86.0 6.21 6.0 0.0 98.21
2 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 ****.500000 86.0 6.24 6.0 0.0 98.24
3 安丘市水利建筑安裝公司 ****.190000 86.0 6.18 4.0 0.0 96.18
4 寶應(yīng)縣水利建筑安裝工程處 ****.140000 86.0 6.39 6.0 0.0 98.39
5 常熟市水利工程有限公司 ****.180000 86.0 6.14 6.0 0.0 98.14
6 常州南天建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.560000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
7 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 ****.070000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
8 東臺(tái)市水利建設(shè)有限公司 ****.000000 86.0 6.49 6.0 0.0 98.49
9 福建省東升鴻工程建設(shè)有限公司 ****.320000 86.0 6.22 6.0 0.0 98.22
10 福建省紅日水利水電工程有限公司 ****.410000 85.8 6.24 6.0 0.0 98.04
11 甘肅大禹節(jié)水集團(tuán)水利水電工程有限責(zé)任公司 ****.620000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
12 灌南縣水利建筑工程有限公司 ****.010000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
13 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 ****.070000 86.0 6.27 6.0 0.0 98.27
14 河南長(zhǎng)錦建設(shè)工程有限公司 ****.060000 86.0 5.99 6.0 0.0 97.99
15 河南大河水利工程有限公司 ****.550000 86.0 6.77 6.0 0.0 98.77
16 河南華禹水利水電工程有限公司 ****.000000 86.0 6.45 6.0 0.0 98.45
17 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.720000 86.0 6.53 6.0 0.0 98.53
18 河南省水利電力對(duì)外有限公司 ****.670000 86.0 5.95 4.0 0.0 95.95
19 河南禹泰建設(shè)有限公司 ****.180000 86.0 6.06 4.0 0.0 96.06
20 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 ****.680000 86.0 6.07 5.0 0.0 97.07
21 湖北勤謹(jǐn)匠心建設(shè)工程有限公司 ****.180000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
22 湖南盛義建設(shè)有限公司 ****.160000 86.0 6.84 4.0 0.0 96.84
23 淮安市淮河水利建設(shè)工程有限公司 ****.620000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
24 江蘇華和建設(shè)有限公司 ****.620000 86.0 6.79 6.0 0.0 98.79
25 江蘇華啟建設(shè)工程有限公司 ****.680000 86.0 6.4 6.0 0.0 98.40
26 江蘇江淮水利集團(tuán)有限公司 ****.110000 86.0 6.25 6.0 0.0 98.25
27 江蘇三水建設(shè)工程有限公司 ****.990000 86.0 6.85 6.0 0.0 98.85
28 江蘇沃川建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.520000 86.0 6.14 6.0 0.0 98.14
29 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 ****.600000 86.0 6.19 6.0 0.0 98.19
30 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.090000 86.0 5.84 6.0 0.0 97.84
31 江蘇禹王水利建設(shè)工程有限公司 ****.770000 86.0 6.59 6.0 0.0 98.59
32 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 ****.450000 86.0 6.33 6.0 0.0 98.33
33 連云港市新禹水務(wù)工程有限公司 ****.050000 86.0 6.39 6.0 0.0 98.39
34 遼寧省水工建設(shè)有限公司 ****.740000 85.48 6.0 6.0 0.0 97.48
35 魯興欣盛水務(wù)科技有限公司 ****.420000 86.0 5.93 6.0 0.0 97.93
36 南京明瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.440000 86.0 6.03 6.0 0.0 98.03
37 南京市水務(wù)建設(shè)工程有限公司 ****.550000 86.0 6.3 6.0 0.0 98.30
38 南京振高建設(shè)有限公司 ****.260000 86.0 6.36 6.0 0.0 98.36
39 南通新迎水利市政工程有限公司 ****.790000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
40 寧波東元建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.400000 86.0 6.45 6.0 0.0 98.45
41 沛縣水利機(jī)械化施工有限公司 ****.230000 84.35 6.97 6.0 0.0 97.32
42 萍鄉(xiāng)市**** ****.150000 86.0 6.29 5.0 0.0 97.29
43 欽州市金海水電建筑工程有限公司 ****.420000 86.0 6.32 4.0 0.0 96.32
44 如皋市水利建筑安裝工程有限公司 ****.620000 86.0 6.35 6.0 0.0 98.35
45 山東昌利建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.710000 86.0 6.69 6.0 0.0 98.69
46 山東海建水利工程有限公司 ****.050000 86.0 6.57 6.0 0.0 98.57
47 山和工程集團(tuán)有限公司 ****.310000 86.0 6.68 6.0 0.0 98.68
48 陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 ****.660000 86.0 6.19 4.0 0.0 96.19
49 盛豪建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.140000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
50 四川佳和建設(shè)工程有限公司 ****.010000 86.0 6.17 4.0 0.0 96.17
51 四川綿東路橋工程有限公司 ****.110000 84.56 6.27 6.0 0.0 96.83
52 泗洪縣水利工程有限公司 ****.280000 86.0 6.18 6.0 0.0 98.18
53 嗣晟建工有限公司 ****.360000 86.0 6.42 6.0 0.0 98.42
54 泰州市水利建筑安裝工程有限公司 ****.200000 86.0 6.99 6.0 0.0 98.99
55 天安水利集團(tuán)有限公司 ****.110000 86.0 6.75 6.0 0.0 98.75
56 天長(zhǎng)市盛林水電建設(shè)有限公司 ****.160000 86.0 6.26 6.0 0.0 98.26
57 天宏建設(shè)有限公司 ****.260000 86.0 6.41 6.0 0.0 98.41
58 桐廬富春水利水電建筑有限公司 ****.970000 86.0 6.19 6.0 0.0 98.19
59 無錫恒誠(chéng)水利工程建設(shè)有限公司 ****.080000 86.0 6.52 6.0 0.0 98.52
60 無錫市銀河建筑安裝有限公司 ****.130000 86.0 6.17 6.0 0.0 98.17
61 西部水電建設(shè)有限公司 ****.300000 86.0 6.02 6.0 0.0 98.02
62 新疆雙河工程建設(shè)有限責(zé)任公司 ****.400000 86.0 6.5 6.0 0.0 98.50
63 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.230000 86.0 6.65 6.0 0.0 98.65
64 張家港市水利建設(shè)工程有限公司 ****.320000 86.0 6.29 6.0 0.0 98.29
65 浙江鴻翔水利建設(shè)有限公司 ****.680000 86.0 6.37 6.0 0.0 98.37
66 正中路橋建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.030000 85.13 6.07 6.0 0.0 97.20
67 中水華通工程有限公司 ****.740000 86.0 6.21 5.0 0.0 97.21
68 中水建管國(guó)際工程有限公司 ****.000000 86.0 6.48 6.0 0.0 98.48
69 中水生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.900000 86.0 6.64 6.0 0.0 98.64
70 中原大河水利水電工程有限公司 ****.750000 86.0 6.07 6.0 0.0 98.07
71 筑久建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.670000 86.0 6.04 6.0 0.0 98.04

6,、擬確定中標(biāo)人:泰州市水利建筑安裝工程有限公司
7,、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自****起,至****止,。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書,。
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast