預(yù)成交公示
一,、采購單編號:****
二、采購單名稱:汽機(jī)分場
三,、采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
四,、采購方式:公開競價采購
五、采購類型:貨物
六,、公示結(jié)束期:****
七,、預(yù)成交供應(yīng)商:哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司
八、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*818\軟管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*933\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M20\硬質(zhì)合金\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ15*630\軟管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*1353\硬管 | 臺 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 工具手柄 | 13% | 工具手柄\1.2m\錘把 | 根 | 10 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*1328\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
8 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 鋼絲繩 | 13% | 鋼絲繩\φ21.5\IWR\6*37 | 公斤 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
9 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*1083\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
10 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 紫銅棒 | 13% | 紫銅棒\φ40\99.9%\圓柱 | 公斤 | 23 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
11 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 磁力表座 | 13% | 磁力表座\WCZ-6B | 塊 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
12 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 卸扣 | 13% | 卸扣\弓型\9.5t | 套 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
13 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ18*450\硬管 | 臺 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
14 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ15*520\硬管 | 臺 | 8 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
15 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M24\硬質(zhì)合金鋼\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
16 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ15*450\軟管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
17 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M36\硬質(zhì)合金鋼\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
18 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 卸扣 | 13% | 卸扣\D型\8.5t | 套 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
19 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 卸扣 | 13% | 卸扣\D型\4.75t | 套 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
20 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 吊環(huán)螺釘 | 13% | 吊環(huán)螺釘\合金鋼\M20\普通 | 個 | 6 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
21 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ18*450\軟管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
22 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M33\硬質(zhì)合金鋼\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
23 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 卸扣 | 13% | 卸扣\弓型\4.75t | 套 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
24 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M45*3\硬質(zhì)合金鋼\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
25 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ15*460\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
26 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 百分表 | 13% | 百分表\0-5\0.01 | 塊 | 6 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
27 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 百分表 | 13% | 百分表\0-3\0.01 | 塊 | 6 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
28 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 護(hù)套 | 13% | 護(hù)套\阻燃布全護(hù)套 | 條 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
29 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ27*1028\硬管 | 臺 | 6 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
30 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*605\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
31 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ18*534\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
32 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ15*567\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
33 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ27*1086\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
34 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ9*370\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
35 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*1038\軟管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
36 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ18*458\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
37 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ27*1515\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
38 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ27*1420\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
39 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ27*1460\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
40 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 鋼絲繩 | 13% | 鋼絲繩\φ15\鋼芯\7*35 | 公斤 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
41 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*500\硬管 | 臺 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
42 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ15*710\硬管 | 臺 | 8 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
43 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ9*340\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
44 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*990\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
45 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ27*1150\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
46 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M44*2\高速鋼\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
47 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ9*506\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
48 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*650\軟管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
49 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ22*560\硬管 | 臺 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
50 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ18*585\硬管 | 臺 | 4 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
51 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 汽輪發(fā)電機(jī)墊圈 | 13% | 汽輪發(fā)電機(jī)墊圈\03B3921 | 只 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
52 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 紫銅棒 | 13% | 紫銅棒\φ30\99.9%\圓柱 | 公斤 | 14 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
53 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 螺栓加熱器 | 13% | 螺栓加熱器\φ9*422\硬管 | 臺 | 6 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
54 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 絲錐 | 13% | 絲錐\M39\硬質(zhì)合金鋼\手用 | 個 | 2 | 哈爾濱普贊商貿(mào)有限公司 |
發(fā)布日期:****