【發(fā)稿時(shí)間 :**** 】
2025年?yáng)|遼縣平崗獨(dú)立工礦區(qū)居民避險(xiǎn)搬遷安置項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱(chēng) | 2025年?yáng)|遼縣平崗獨(dú)立工礦區(qū)居民避險(xiǎn)搬遷安置項(xiàng)目初步設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 東遼縣**** | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 工程類(lèi)別 | 建筑面積 | 37620.92 | 投標(biāo)最高限價(jià) | **** | ||||||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 東遼縣政府政務(wù)大廳6樓601室 | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目新建11層住宅樓6棟,,地下設(shè)備用房1座??傉嫉孛娣e19111平方米,,新建總建筑面積37260.92平方米,初步設(shè)計(jì)(含概算及圖紙) | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 工程設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)資質(zhì)建筑行業(yè)建筑工程乙級(jí) | 符合國(guó)家及省,、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自雙方簽訂合同后15日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì) | ****元 | |||||||||||||
第二名 | 深圳市華納國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 建筑行業(yè)甲級(jí) | 工程設(shè)計(jì)要求符合國(guó)家及省,、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自雙方簽訂合同后15日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì) | 912000元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中規(guī)建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 建筑行業(yè)(建筑工程) 乙級(jí) | 工程設(shè)計(jì)要求符合國(guó)家及省、市相關(guān)行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) | 自雙方簽訂合同后15日歷天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì) | ****元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱(chēng) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | ||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi) | ||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-設(shè)計(jì) | ||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類(lèi)-工程造價(jià) | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 劉璐瑤 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門(mén) | 東遼縣**** | 聯(lián)系人 | 康成銘 | 聯(lián)系電話(huà) | **** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 寶華﹒玲瓏灣住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 盛世閑庭小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 恒瑞陽(yáng)光小區(qū)項(xiàng)目 | ||||||||||||||
2 | 深圳市華納國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林維特包裝項(xiàng)目廠(chǎng)房項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中規(guī)建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 寬城區(qū)**** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 施甸縣2024年城南農(nóng)貿(mào)商城保障性租賃住房項(xiàng)目 | 天凈鄖陽(yáng)新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目EPC | |||||||||||||||
2 | 深圳市華納國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 吉林維特包裝項(xiàng)目廠(chǎng)房項(xiàng)目 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中規(guī)建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 寬城區(qū)**** | ||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書(shū)編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 位俊理 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** | 無(wú) | ||||||||||||
2 | 深圳市華納國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 林曉雁 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** | 無(wú) | ||||||||||||
3 | 吉林省中規(guī)建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 劉建華 | 高級(jí)建筑師 | 一級(jí)注冊(cè)建筑師 | **** | 無(wú) | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 長(zhǎng)安銀行股份有限公司寶雞行政中心支行 | 陜西省寶雞市**** | **** | |||||||||||||
2 | 深圳市華納國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||
3 | 吉林省中規(guī)建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市**** | **** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 中銘工程設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 | 38.4 | ||||||||||||||||
2 | 深圳市華納國(guó)際建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 36.6 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中規(guī)建筑工程咨詢(xún)有限公司 | 35.8 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性,、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書(shū)編號(hào)只填寫(xiě)注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào),。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出,。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票,、保兌支票、銀行匯票,,銀行保函,、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”,。