序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱(chēng) | 頒獎(jiǎng)機(jī)構(gòu) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 備注 |
青島市熱電工程有限公司 |
1 | ****2023年-金水路北 LC0602-57a 地塊(上流和園項(xiàng)目) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | ****2022年-南京路熱電停運(yùn)配套供熱管網(wǎng)工程(勁松三路段高溫水) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
3 | ****2021年-南京路熱電停運(yùn)配套供熱管網(wǎng)工程(二熱北線(xiàn)汽改水遼陽(yáng)西路段高溫水工程) | 青島市**** | **** | |
4 | ****2021年-八大湖一期改造項(xiàng)目供熱工程(集中供熱) | 青島市**** | **** | |
5 | ****2021年-李滄區(qū)**** | 青島市**** | **** | |
6 | ****2021年-綠城理想之城B-2-5地塊供熱工程 | 青島市**** | **** | |
7 | ****2021年-綠城理想之城B-2-13地鐵供熱工程 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
8 | ****2021年-李滄區(qū)**** | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
9 | ****2021年-李滄區(qū)**** | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
10 | ****2021年-中島組團(tuán)G1地塊項(xiàng)目供熱配套工程 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
11 | ****2021年-于家下河,、王家下河社區(qū)**** | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
12 | ****2021年-綠城理想之城B-2-10地鐵供熱工程 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
13 | ****2020年-保利長(zhǎng)沙路項(xiàng)目(一期)供熱工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
14 | ****2020年-李滄區(qū)**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
15 | ****2020年-李滄區(qū)**** | 青島市公用事業(yè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
16 | ****2020年-海泊河33號(hào)項(xiàng)目AB地塊供熱工程 | 青島市公用事業(yè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島瑞源工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng)-張店區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
2 | 2023年山東省泰山杯-長(zhǎng)江路道路整治工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 2023年山東省泰山杯-膠州市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
4 | 2023年山東省泰山杯-維多利亞灣區(qū)域交通改善提升工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
5 | 2022年青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地-殷家河片區(qū)改造工程(南區(qū))供熱配套工程(施工) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
8 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
9 | 2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
10 | 2021年泰山杯-嘉陵江路連接線(xiàn)(長(zhǎng)江東路-現(xiàn)狀嘉陵江路)道路及管網(wǎng)工程(帶中標(biāo)公示) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
11 | 2021年下半年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
12 | 2021年下半年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
榮泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 海洋生物產(chǎn)業(yè)園啟動(dòng)區(qū)道路及官網(wǎng)配套工程(橫一路)2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 隱珠四路打通工程2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
3 | 臺(tái)子溝南路東段(三沙路至海軍路)2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
4 | 2023年青島市市政公用及城市軌道交通工程**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 疏港高架拓寬工程(工程總承包)2 標(biāo)段(含山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于2023年度山東首建筑施工安全文明****) |
5 | 重大項(xiàng)目生活區(qū)周邊市****二期2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 泊里城市更新基礎(chǔ)設(shè)施配套工程2023年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 中國(guó)海洋大學(xué)海洋科教創(chuàng)新園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
8 | 凰蹲山路(東岳路-靈山灣路)道路及管網(wǎng)工程(施工)青島市**** | 15個(gè)副省級(jí)地市**** | **** | |
9 | 天一鏡臺(tái)山小鎮(zhèn)道路總包青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島楓和市政園林建設(shè)有限公司 |
1 | 城東小區(qū)及永平路社區(qū)老舊小區(qū)**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 君峰路西山二路老舊小區(qū)**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
3 | 華能郡府項(xiàng)目供熱工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | 以此為準(zhǔn) |
4 | 中海海岸雅園項(xiàng)目供熱配套工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | 以此為準(zhǔn) |
5 | 高新區(qū)2019年度供熱配套工程海爾珺璽等3個(gè)項(xiàng)目紅線(xiàn)內(nèi)一二次熱網(wǎng)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | 以此為準(zhǔn) |
6 | 黑鉆公館供熱工程不分標(biāo)段示范工地 | 青島市公用事業(yè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 李滄區(qū)**** | 青島市市政工程管理處 | **** | |
8 | 李滄區(qū)**** | 青島市市政工程管理處 | **** | |
青島古建建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 株洲路(新博路-松嶺路)改造工程(工程總承包)-2024年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 獲獎(jiǎng)文件-序號(hào)75號(hào) |
2 | 青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 獲獎(jiǎng)序號(hào)78 |
3 | 青島市張村河(嶗山段一期)綜合治理工程(景觀及橋梁部分)九標(biāo)段(工程總承包)-2024年市政公用工程施工現(xiàn)場(chǎng)****(序號(hào)79) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 序號(hào)79 |
4 | 高新區(qū)規(guī)劃8路(崇福路至匯智橋路)道路及綜合配套工程(23年市政****序號(hào)80) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 2023 年青島市**** |
5 | 青島北部高溫水長(zhǎng)輸管線(xiàn)三期工程(一標(biāo)段)(2023年青島市市政工程****序號(hào)86) | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 獲獎(jiǎng)名單公示-序號(hào)86 |
中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 獲獎(jiǎng)—高新區(qū)榮熙路(豐和路至涵信路)道路及綜合配套工程2024年市政公用及城市軌道交通工程施工現(xiàn)場(chǎng)**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 獲獎(jiǎng)—金澤供熱站熱源改建項(xiàng)目(一期)-燃?xì)忮仩t房—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
3 | 獲獎(jiǎng)—2023年大村鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程(施工)二標(biāo)段:理務(wù)關(guān)駐地農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套工程—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
4 | 獲獎(jiǎng)—萊西市地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目(一期)第二階段(設(shè)計(jì)-施工總承包)—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
5 | 獲獎(jiǎng)—東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目6標(biāo)段—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 獲獎(jiǎng)—習(xí)水路(合川路-武川路)(鄭莊經(jīng)濟(jì)發(fā)展用地項(xiàng)目配套道路工程習(xí)水路段)道路和給排水管道工程—2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 獲獎(jiǎng)-膠州市膠州路(朱諸路至海爾大道)改建工程設(shè)計(jì)施工總承包4標(biāo)段-2021年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
8 | 獲獎(jiǎng)-濟(jì)南市開(kāi)源路(工業(yè)北路至涵源大街)道路建設(shè)工程(K1+492.236~K2+608)施工(二標(biāo)段)-2020年山東省市**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
9 | 獲獎(jiǎng)-環(huán)灣路-長(zhǎng)沙路立交橋工程-2021年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島西海岸城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
1 | 2025青島市****-蓮花山片區(qū)配套工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 2025青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
3 | 2025山東省最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià)-紅石崖水廠(chǎng)二期擴(kuò)建工程 | 山東省市政行業(yè)協(xié)會(huì) | **** | |
4 | 2024山東省園林優(yōu)質(zhì)工程-長(zhǎng)昆立交(長(zhǎng)江路以南) | “園林優(yōu)質(zhì)工程”優(yōu)秀成果競(jìng)賽組委會(huì) | **** | |
5 | 2024最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià)工程-長(zhǎng)江路道路整治工程 | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | **** | |
6 | 2023山東省泰山杯-長(zhǎng)江路道路整治工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
7 | 2023山東省泰山杯-維多利亞灣區(qū)域交通 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
8 | 珠江路(石油大學(xué)區(qū)**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
9 | 2023山東省園林優(yōu)質(zhì)工程-嶧山,、乳山山頭公園及北海公園 | 山東省園林綠化行業(yè)協(xié)會(huì) | **** | |
10 | 沿風(fēng)河快速路工程-2022最高質(zhì)量水平評(píng)價(jià) | 中國(guó)市政工程協(xié)會(huì) | **** | |
11 | (以此為準(zhǔn))積米崖區(qū)域-2022青島市**** | 15個(gè)副省級(jí)地市**** | **** | |
12 | (以此為準(zhǔn))珠江路(石油大學(xué)區(qū)域)-2022青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
13 | (以此為準(zhǔn))長(zhǎng)昆立交(長(zhǎng)江路以南)-2022青島市**** | 15個(gè)副省級(jí)地市**** | **** | |
14 | (以此為準(zhǔn))長(zhǎng)江路道路整治工程-2021山東省**** | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
15 | (以此為準(zhǔn))2021青島市****-市民中心交通組織工程 | 15個(gè)副省級(jí)地市**** | **** | |
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
1 | 2023年市****管理-東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目1標(biāo)段 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工地(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程)-奮進(jìn)路打通工程(錢(qián)塘江路-香江路)(施工) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | 2021年上半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
4 | 2021年上半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
5 | 2021年上半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 2021年上半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島海德工程集團(tuán)股份有限公司 |
1 | (帶獲獎(jiǎng))2023年山東省工程建設(shè)泰山杯-尚風(fēng)尚水改造工程 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
2 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 新機(jī)場(chǎng)高速連接線(xiàn) (雙埠-夏莊段) 工程(天康路以西段) (起點(diǎn)一K7+380) |
3 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 張店區(qū)通濟(jì)花園小區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 |
4 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城1 號(hào)再生資源綠色科技中心 |
5 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 嶗山灣國(guó)際生態(tài)健康城1#水質(zhì)凈化廠(chǎng)項(xiàng)目 |
6 | 2023年山東省工程建設(shè)泰山杯獎(jiǎng) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 尚風(fēng)尚水改造工程 |
7 | 2023年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 東岸產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施綜合改造項(xiàng)目 |
8 | (帶驗(yàn)收)2022年山東省工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化示范工程(優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程)---跨海大橋高架路二期 | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | 跨海大橋高架路二期獲獎(jiǎng) |
青島北岸建工集團(tuán)有限公司 |
1 | 城陽(yáng)區(qū)污水管網(wǎng)提質(zhì)增容項(xiàng)目-城陽(yáng)區(qū)污水系統(tǒng)優(yōu)化工程-2023年市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | (省優(yōu)質(zhì)工程)城陽(yáng)區(qū)污水處理廠(chǎng)網(wǎng)站一體化項(xiàng)目-城陽(yáng)區(qū)污水處理廠(chǎng)污泥處置工程(一期) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
3 | (省優(yōu)質(zhì)工程)城陽(yáng)區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目(一期) | 山東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | **** | |
4 | 崇陽(yáng)路(靖城路至長(zhǎng)城路)一次網(wǎng)改造工程-2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
5 | 惜福鎮(zhèn)街道正陽(yáng)里瀾庭供熱配套工程-2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
6 | 城陽(yáng)區(qū)環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目(二期)-2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
7 | 城陽(yáng)區(qū)污水處理廠(chǎng)網(wǎng)站一體化項(xiàng)目-城陽(yáng)區(qū)污水處理廠(chǎng)四期項(xiàng)目(市****)-2022年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
8 | 長(zhǎng)江路****(河?xùn)|路-白沙河路),、河?xùn)|路改造提升工程(安順路-雙元路)及月河路改造提升工程(雙元路-墨水河路)(EPC)-2021年下半年青島市**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
青島世通建設(shè)工程有限公司 |
1 | 2023年青島市市政公用及城市軌道交通工程**** | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | 中車(chē)四方地塊項(xiàng)目供熱工程(工程總承包) |
山東華德市政工程集團(tuán)有限公司 |
1 | 2020年度青島市公用事業(yè)工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市公用質(zhì)監(jiān)站 | **** | |
2 | 2019年度青島市建設(shè)工程質(zhì)量“青島杯” | 青島市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | **** | 在青島市**** |
青島嶗峰市政工程有限公司 |
1 | 青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地濱海景觀提升工程 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |
2 | 2019年度青島市建設(shè)工程質(zhì)量“青島杯”獎(jiǎng) | 青島市建筑業(yè)協(xié)會(huì) | **** | |
3 | 青島市市政公用工程標(biāo)準(zhǔn)化示范工地 | 青島市市政公用工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | **** | |