新津區(qū)****成交公告 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 新津區(qū)**** | 項(xiàng)目編號 | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 出租 | 交易方式 | 階梯競價(jià) |
項(xiàng)目底價(jià) | 77079 元/年 | 成交時(shí)間 | **** 00:00:00 |
標(biāo)的區(qū)域 | 四川省 / 成都市**** | ||
轉(zhuǎn)讓方 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
受讓方 | 成都市新津農(nóng)博優(yōu)品種植專業(yè)合作社 | ||
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 72.80 畝 | ||
轉(zhuǎn)出期限 | 至 | ||
成交單價(jià) | 77079.6 元/年 | 成交總價(jià) | 192699.0 元 |
咨詢電話 | |||
備注 | |||
附件 |