項目及標段名稱 | 瀘縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園社會化服務(wù)中心(二期)建設(shè)項目 瀘縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園社會化服務(wù)中心(二期)建設(shè)項目 | ||
項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | **** |
招標人 | 點擊登錄查看 | 招標人聯(lián)系電話 | **** |
招標代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | **** |
開標地點 | 瀘州市公共資源交易大廳 | 開標時間 | **** 09:30:00 |
公示期 | **** 至 **** | 投標最高限價(元) | ****.63 |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川衡遠建筑裝飾工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川省建海建設(shè)有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 西部偉誠建設(shè)集團有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川省科茂建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 鼎盛通達建設(shè)有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川錦城垣建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川中錦天建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川韜鼎建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川華旭建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川正揚建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川省鴻宇哲建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 中瓦建工有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川元昌工程技術(shù)有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川恒基智建工程建設(shè)有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川德才建設(shè)集團有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川昀昭建設(shè)工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第一名 | 四川豐沛建筑工程有限公司 | ****.48 | ****.48 | / |
第二名 | ||||
第三名 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 伍春河 | 二級建造證 | 川****4493 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 伍春林 | 一級建造 | 川****3920 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 權(quán)維超 | 建造師證 | 川 ****8548 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 周輝 | 工程師證 | **** | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 胡明華 | 建造師證 | 川****5661 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 周家威 | 建造師證 | 川****9801 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 邱清彬 | 二級建造師證 | 川 ****8338 | 建筑施工 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 鄭英樹 | 工程師證 | **** | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 屈仁崇 | 建造師證 | 川 ****7906 | 建筑工程 | 工程師 |
項目技術(shù)負責人 | 李琴 | 職稱證 | **** | 建筑經(jīng)濟管理 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 金銀松 | 二級建造師 | 川****1318 | ||
項目技術(shù)負責人 | 李佳 | 工程師 | **** | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 曾繼威 | 建造師注冊證 | 川 ****1673 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 李國棟 | 建造師注冊證 | 川 ****0775 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 晏俊英 | 建造師證 | 川****2352 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 姬佳金 | 職稱證 | **** | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 羅章強 | 建造師證 | 川****3765 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張大淑 | 職稱證 | **** | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉柱軍 | 二級建造師注冊證書 | 川 ****0804 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 童鑫洪 | 二級建造師注冊證書 | 川 ****5279 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 張永莉 | 建造師注冊證 | 川 ****5691 | ||
項目技術(shù)負責人 | 王太陽 | 建造師注冊證 | 川****0068 | / | / |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 林春 | 建造師注冊證書 | 川****0464 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 羅利 | 職稱證 | ******** | 房屋建筑結(jié)構(gòu)工程 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 任遇春 | 工程師證 | **** | 建筑工程技術(shù) | 中級 |
項目技術(shù)負責人 | 陳均龍 | 工程師證 | **** | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 熊韻翔 | 二級建造師注冊證書 | 川****4997 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 潘恩 | 職稱證書 | **** | 建筑施工 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 田謝明 | 建造師證 | 川****6812 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 馬雷 | 職稱證 | **** | 工民建 | 中級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 賴生華 | 建造師 | 川****4622 | / | / |
項目技術(shù)負責人 | 張濤 | 職稱證 | **** | 建筑工程 | 高級 |
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 鄧運梅 | 建造師證 | 川****3663 | 建筑施工 | |
項目技術(shù)負責人 | 曾坤健 | 職稱證 | **** | 土木工程 | 中級 |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 | |||||
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | |||||
項目技術(shù)負責人 |
第一中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
/ | / | ||||||
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
/ | / | ||||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 | |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績 | |||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | |||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
---|---|---|---|
四川中海橋建設(shè)集團有限公司 | 投標人不平衡報價項目的金額超過招標控制價的15%(10~20),,否決其投標,。 | 投標人不平衡報價項目的金額超過招標控制價的15%(10~20),否決其投標,。 | / |
四川富田升建設(shè)工程有限公司 | 項目經(jīng)理注冊證書為無效證書,。 | 項目經(jīng)理注冊證書為無效證書。 | / |
其它需公示的內(nèi)容 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:瀘縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話: | |
行業(yè)主管部門:瀘縣**** | 聯(lián)系電話: | ||
其他類別: | 聯(lián)系電話: | ||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出,。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,,應(yīng)當暫停招標投標活動,。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定,。 3.對評標結(jié)果的投訴,,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理,。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實,、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任,。 6.投標人或者利害關(guān)系人提出異議或提出投訴的,,應(yīng)當憑CA數(shù)字證書登錄瀘州市公共資源交易網(wǎng)在線依法提出,招標人,、有關(guān)監(jiān)督部門負責依法處理,。 | ||
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字,、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,,評標委員會復(fù)核,,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞,、歪曲應(yīng)當公示的信息,,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性,、準確性和一致性負責,。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,,如確實不須填寫或無法填寫,,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫,。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績,。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等,;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,,擴展表格,,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”,、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準,。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:****,,填寫為****,; 2015年9月,填寫為201509,; 再如2015年,,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****-9:00:00,。
7.表中的“合同價格”,,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整,。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量,、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù),。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫,。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱,、投標報價(元),、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分,;被否決的投標,,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由,、備注,。
10.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,,招標人在收到投標人申請之日起,,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容,。
11.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。