根據(jù)法律、法規(guī),、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定, 點(diǎn)擊登錄查看的七星關(guān)區(qū)2025年路面改善工程(第一批次)(入場(chǎng)登記號(hào):E****0189)投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼:2503-52****-873473已于****10時(shí)00分在畢節(jié)市****
第一中標(biāo)候選人:貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證,。
評(píng)審得分:92.66
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):****.53
工程質(zhì)量:交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,。
投標(biāo)工期:120日歷天(4個(gè)月)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :李俊
具備公路工程專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,注冊(cè)號(hào):貴****6825
第二中標(biāo)候選人:深圳市長(zhǎng)和交通工程有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),,具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,具備有效的安全生產(chǎn)許可證。
評(píng)審得分:89.76
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):****.59
工程質(zhì)量:交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,。
投標(biāo)工期:120日歷天(4個(gè)月)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :孔祥銳
具備公路工程 專業(yè)貳級(jí)注冊(cè)建造師,,注冊(cè)號(hào):粵****2552
第三中標(biāo)候選人:貴州隆瑞建設(shè)有限公司
資質(zhì)條件:具有公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì),具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,,具備有效的安全生產(chǎn)許可證,。
評(píng)審得分:90.46
投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元):****.99
工程質(zhì)量:交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。
投標(biāo)工期:120日歷天(4個(gè)月)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目經(jīng)理) :李安枝
具備 公路工程專業(yè)壹級(jí)注冊(cè)建造師,,注冊(cè)號(hào):貴****2986
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示****至****,,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向七星關(guān)區(qū)交通運(yùn)輸局,、**** (行業(yè)監(jiān)督部門名稱)投訴,。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,。
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書,。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱,、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱,、地址及有效聯(lián)系方式,;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張,;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料,。
評(píng)審情況
(一)初步評(píng)審
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱 |
1 | 貴州隆瑞建設(shè)有限公司 |
2 | 貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
3 | 深圳市長(zhǎng)和交通工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證。,安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證(A 或 B 或 C 類)證書,,不符合招標(biāo)文件安全負(fù)責(zé)人資格要求,,未通過(guò)。,安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證,安全負(fù)責(zé)人未提供安全生產(chǎn)考核合格證,安全負(fù)責(zé)人資格不符合招標(biāo)文件規(guī)定,未提供安全生產(chǎn)考核合格證,。,項(xiàng)目安全負(fù)責(zé)人未提供有效的安全生產(chǎn)考核合格證,安全負(fù)責(zé)人未提供考核合格證書 |
2 | 畢節(jié)市**** |
3 | 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 未進(jìn)入前三名,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,,未進(jìn)入前 3 名.,沒(méi)有進(jìn)入前3名。,未進(jìn)入前三名,未進(jìn)入前3名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名,。,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,,未通過(guò)。 |
4 | 河南恒通公路橋梁建設(shè)有限公司 按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,,未進(jìn)入前 3 名.,沒(méi)有進(jìn)入前3名,。,未進(jìn)入前三名,未進(jìn)入前3名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名。,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,,未通過(guò),。,未進(jìn)入前三名 |
5 | 江西省路橋隧道工程有限公司 未進(jìn)入前三名,未進(jìn)入前3名,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前3名。,商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前三名,,未通過(guò)。,未進(jìn)入前三名,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,,未進(jìn)入前 3 名.,沒(méi)有進(jìn)入前3名,。 |
(二)綜合評(píng)分
投標(biāo)單位名稱 | 深圳市長(zhǎng)和交通工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
技 術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.5 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.5 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | |
4.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.7 | |
5.主要工程項(xiàng)目的施工方案、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 3.6 | |
6.文明施工,、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 3.5 | |
7.環(huán)境保護(hù),、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.4 | |
8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4 | 3.1 | 3.4 | |
商 務(wù) | 1.安全負(fù)責(zé)人(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.企業(yè)業(yè)績(jī)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4.項(xiàng)目總工任職資格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最終得分 | 89.76 | |||||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法,; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照專家對(duì)每一個(gè)打分項(xiàng)的分值,,去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項(xiàng)的最終得分。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州隆瑞建設(shè)有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
技 術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 4.3 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 3.3 | 4.3 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.4 | 3.5 | |
4.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | |
5.主要工程項(xiàng)目的施工方案,、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 3.7 | 4.1 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.1 | 4.2 | |
6.文明施工,、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | |
7.環(huán)境保護(hù)、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.7 | 4.2 | 3.5 | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.7 | |
8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 3.1 | 3.8 | |
商 務(wù) | 1.安全負(fù)責(zé)人(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.企業(yè)業(yè)績(jī)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4.項(xiàng)目總工任職資格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最終得分 | 90.46 | |||||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法,; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照專家對(duì)每一個(gè)打分項(xiàng)的分值,去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項(xiàng)的最終得分,。 |
投標(biāo)單位名稱 | 貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |
技 術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 4.7 |
2.總體施工組織布置及規(guī)劃(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.3 | 3.4 | 4.8 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-5分) | 3.9 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 4.6 | |
4.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 4.5 | |
5.主要工程項(xiàng)目的施工方案,、方法與技術(shù)措施(0分-5分) | 4.1 | 4.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 4.5 | |
6.文明施工、文物保護(hù)保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 4.3 | |
7.環(huán)境保護(hù),、水土保持保證體系及保證措施(0分-5分) | 4 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | 4.8 | |
8.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與防范,,事故應(yīng)急預(yù)案(0分-5分) | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 4.5 | |
商 務(wù) | 1.安全負(fù)責(zé)人(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.企業(yè)業(yè)績(jī)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3.企業(yè)信譽(yù)(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
4.項(xiàng)目總工任職資格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
5.項(xiàng)目經(jīng)理任職資格(0分-10分) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最終得分 | 92.66 | |||||||
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照專家對(duì)每一個(gè)打分項(xiàng)的分值,,去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項(xiàng)的最終得分,。 |
(三)詳細(xì)評(píng)審
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 名次 | |
貴州興盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0 | 32.66 | 60 | 92.66 | 92.66 | ****.53 | 1 | |
貴州隆瑞建設(shè)有限公司 | 0 | 30.46 | 60 | 90.46 | 90.46 | ****.99 | 2 | |
深圳市長(zhǎng)和交通工程有限公司 | 0 | 29.76 | 60 | 89.76 | 89.76 | ****.59 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用性價(jià)比法; 評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照專家對(duì)每一個(gè)打分項(xiàng)的分值,去掉一個(gè)最高分和一個(gè)最低分后取平均值作為投標(biāo)人該打分項(xiàng)的最終得分,。 |
凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:畢節(jié)雙山新區(qū)
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看,、****
2.代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:畢節(jié)市****
聯(lián)系人:譚工,、****
文件預(yù)覽:
七星關(guān)區(qū)****
中標(biāo)候選人公示 (路面改善).pdf