2025年甘肅隆平加工廠崗位設(shè)備維修改造項(xiàng)目(一包)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:****
項(xiàng)目名稱 | 2025年甘肅隆平加工廠崗位設(shè)備維修改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |
招標(biāo)人名稱 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 殷少坤、陳小剛 ****,、**** | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 白娟 **** | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看一樓會(huì)議室 | |
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** | |
中標(biāo)候選人信息 | ||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
001 | 1 | 酒泉市漢鑫科技有限公司 | 643000.00 | 93.50 |
2 | 酒泉市得意機(jī)械制造有限責(zé)任公司 | 615800.00 | 82.00 | |
3 | 甘肅創(chuàng)科農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 590000.00 | 79.60 |
招標(biāo)類別:設(shè)備 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:****09時(shí)00分 公示期:****至****
監(jiān)督單位:點(diǎn)擊登錄查看
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
公示期內(nèi),投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)公示結(jié)果有異議,可以書面形式質(zhì)疑投訴,。投訴者應(yīng)署真實(shí)姓名,否則投訴無效,。
****
2025年甘肅隆平加工廠崗位設(shè)備維修改造項(xiàng)目(二包)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:****
項(xiàng)目名稱 | 2025年甘肅隆平加工廠崗位設(shè)備維修改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |
招標(biāo)人名稱 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 殷少坤,、陳小剛 ****、**** | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 白娟 **** | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看一樓會(huì)議室 | |
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** | |
中標(biāo)候選人信息 | ||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
002 | 1 | 酒泉市漢鑫科技有限公司 | ****.00 | 94.00 |
2 | 酒泉市泉豐鍋爐有限責(zé)任公司 | 998000.00 | 87.00 | |
3 | 張掖市鑫宇建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.00 | 83.80 |
招標(biāo)類別:設(shè)備 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:****09時(shí)00分 公示期:****至****
監(jiān)督單位:點(diǎn)擊登錄查看
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
公示期內(nèi),,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)公示結(jié)果有異議,,可以書面形式質(zhì)疑投訴。投訴者應(yīng)署真實(shí)姓名,,否則投訴無效,。 ****
2025年甘肅隆平加工廠崗位設(shè)備維修改造項(xiàng)目(三包)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布日期:****
項(xiàng)目名稱 | 2025年甘肅隆平加工廠崗位設(shè)備維修改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |
招標(biāo)人名稱 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 殷少坤、陳小剛 ****,、**** | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 白娟 **** | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****09時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 點(diǎn)擊登錄查看一樓會(huì)議室 | |
公示開始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** | |
中標(biāo)候選人信息 | ||||
標(biāo)段號(hào) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合得分 |
003 | 1 | 甘肅嘉凌建筑工程有限公司 | 219550.00 | 87.70 |
2 | 甘肅煜鑫偉業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 192003.48 | 69.72 | |
3 | 建邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 206523.04 | 65.35 |
招標(biāo)類別:施工 招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:****09時(shí)00分 公示期:****至****
監(jiān)督單位:點(diǎn)擊登錄查看
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
公示期內(nèi),,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)公示結(jié)果有異議,可以書面形式質(zhì)疑投訴,。投訴者應(yīng)署真實(shí)姓名,,否則投訴無效。 ****