序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽建工水利開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 18203.**** | 540 | **** |
2 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15007.**** | 540 | **** |
3 | 河南中燦建設(shè)工程有限公司 | 20234.**** | 540 | **** |
4 | 安徽建工三建集團(tuán)有限公司 | 18154.**** | 540 | **** |
5 | 天保建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15028.**** | 540 | **** |
6 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18470.**** | 540 | **** |
7 | 大榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 15028.**** | 540 | **** |
8 | 中國(guó)一冶集團(tuán)有限公司 | 20092.**** | 540 | **** |
9 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 18625.**** | 540 | **** |
10 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 18120.**** | 540 | **** |
11 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 18629.**** | 540 | **** |
12 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 15007.**** | 540 | **** |
13 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 18650.**** | 540 | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成