中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:金頂街道易地搬遷安置社區(qū)****項(xiàng)目(EPC)
標(biāo)段編號(hào):**** 金頂街道易地搬遷安置社區(qū)****
標(biāo)段名稱:項(xiàng)目(EPC)
招標(biāo)人:蘭坪白族普米族自治縣****
招標(biāo)人地址:蘭坪縣****
招標(biāo)聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理地址:蘭坪縣****
招標(biāo)代理聯(lián)系人:楊曉柱 聯(lián)系電話:****
公共資源交易行業(yè)分類:市政工程 工程類型:設(shè)計(jì)施工總承包
合同估算價(jià)(萬元):595 開標(biāo)時(shí)間:**** 09:00
1.設(shè)計(jì)部分的最高投標(biāo)限價(jià):參照計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》基本收費(fèi),以下浮率進(jìn)行報(bào)價(jià),,下浮率≧15%,。
2.工程施工部分的最高投標(biāo)限價(jià):施工部分按招標(biāo)人委托的第三方造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu)審定結(jié)算價(jià)為基礎(chǔ)(其中:安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi),、稅金不下?。韵赂÷蔬M(jìn)行報(bào)價(jià),,下浮率≧1%,。
監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:蘭坪縣發(fā)展和改革局 電話:****
公示開始時(shí)間:**** 09:00 公示結(jié)束時(shí)間:**** 18:00
招標(biāo)方式:公開招標(biāo) 評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)估法
評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布:對(duì)外發(fā)布 公示性質(zhì):正常
擬中標(biāo)人情況說明:擬推薦第一中標(biāo)候選人為中標(biāo)單位
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦出中標(biāo)候選人情況如下:
第一中標(biāo)候選人:云南可樂建筑工程有限公司
第二中標(biāo)候選人:云南世卓建筑工程有限公司
第三中標(biāo)候選人:云南河淼水利工程有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人情況予以公示,,接受社會(huì)監(jiān)督,。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人、行業(yè)監(jiān)管部門,、綜合監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴,。行業(yè)主管部門:蘭坪縣發(fā)展和改革局 **** 綜合監(jiān)管部門:蘭坪縣公共資源交易管理局 **** 蘭坪縣紀(jì)委派駐縣政府辦紀(jì)檢組 ****,。
中標(biāo)候選人信息
第一中標(biāo)候選人 | 云南可樂建筑工程有限公司 |
單位代碼 | ****MA6K851BXR |
聯(lián)合體投標(biāo)單位 | 中科華創(chuàng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)顧問集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼 | ****MA6CLPK334 |
是否擬中標(biāo)人 | 是 |
評(píng)標(biāo)排名 | 1 |
價(jià)格類型 | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮比率為16.03%;工程施工費(fèi)報(bào)下浮比率為1.96%,。 |
得分 | 88.24 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊增存 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)姓名及證書編號(hào) | 楊增存,,市政公用工程二級(jí)建造師/云****8113 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名及證書編號(hào) | 何啟良,市政工程工程師/滇文建**** |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名及證書編號(hào) | 李笑鳴,,市政專業(yè)中級(jí)工程師/閩特Z**** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | / |
工期(交貨期) | 8個(gè)月 |
質(zhì)量 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確,、清晰有據(jù),,并須通過相關(guān)行政主管部門審批; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家,、行業(yè)及相關(guān)專業(yè)工程施工現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,,一次性驗(yàn)收合格; (3)設(shè)備設(shè)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí) | (1)工程設(shè)計(jì):工程設(shè)計(jì)市**** |
信譽(yù)要求 | 符合招標(biāo)文件要求,。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī) | / |
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2019]000249 |
第二中標(biāo)候選人 | 云南世卓建筑工程有限公司 |
單位代碼 | ****MA6KY71K0F |
聯(lián)合體投標(biāo)單位 | 智圖勘察設(shè)計(jì)(云南)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼 | ****MACE9EF55M |
是否擬中標(biāo)人 | 否 |
評(píng)標(biāo)排名 | 2 |
價(jià)格類型 | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮比率為15.15%;工程施工費(fèi)報(bào)下浮比率為1.23%,。 |
得分 | 85.5 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姜永術(shù) |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)姓名及證書編號(hào) | 姜永術(shù),,市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師/云****0135 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名及證書編號(hào) | 趙琳,市政工程高級(jí)工程師/**** |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名及證書編號(hào) | 李晨光,,給排水設(shè)計(jì)工程師/13C0Z10859,,注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書/CS**** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | / |
工期(交貨期) | 8個(gè)月 |
質(zhì)量 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,確保成果資料完整,、真實(shí)準(zhǔn)確,、清晰有據(jù),并須通過相關(guān)行政主管部門審批,; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家,、行業(yè)及相關(guān)專業(yè)工程施工現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格,; (3)設(shè)備設(shè)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí) | 設(shè)計(jì)資質(zhì):工程設(shè)計(jì)市**** |
信譽(yù)要求 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī) | / |
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2018]001067 |
第三中標(biāo)候選人 | 云南河淼水利工程有限公司 |
單位代碼 | ****026871 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位 | 一方設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼 | ****09262F |
是否擬中標(biāo)人 | 否 |
評(píng)標(biāo)排名 | 3 |
價(jià)格類型 | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮比率為20%,;工程施工費(fèi)報(bào)下浮比率為1.60%,。 |
得分 | 78.72 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄧賢 |
工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理(施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)姓名及證書編號(hào) | 鄧賢,市政公用工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書/云****8520 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 和耀根,,市政工程工程師/****1105 |
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名 | 蔡和建,,給水排水設(shè)計(jì)高級(jí)工程師/****0),注冊(cè)公用設(shè)備工程師(給水排水)注冊(cè)執(zhí)業(yè)證書/CS**** |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) | / |
工期(交貨期) | 8個(gè)月 |
質(zhì)量 | (1)設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,,確保成果資料完整,、真實(shí)準(zhǔn)確,、清晰有據(jù),并須通過相關(guān)行政主管部門審批,; (2)施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家,、行業(yè)及相關(guān)專業(yè)工程施工現(xiàn)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,一次性驗(yàn)收合格,; (3)設(shè)備設(shè)施質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),。 |
投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí) | 設(shè)計(jì)資質(zhì):市**** |
信譽(yù)要求 | 符合招標(biāo)文件要求。 |
企業(yè)類似業(yè)績(jī) | / |
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2024]804025 |
附件:
序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 |
1 | 中標(biāo)候選人公示發(fā)布登記表.pdf | **** 17:10:56 |
詳細(xì)評(píng)分表:
序號(hào) | 文件名 | 創(chuàng)建時(shí)間 |
1 | 詳細(xì)評(píng)分表_附件.pdf | **** 14:49:02 |