點擊登錄查看奧倫膠帶分公司4月份鋼絲繩及PVC輸送帶生產(chǎn)所需原材料等物資采購
詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報名截至時間 | **** 09:05:00 | 報價截至時間 | **** 09:05:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
促進劑 | DM | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
促進劑 | CZ | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
粘合劑 | AS-88 | 4 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
硬脂酸鈣 | 硬脂酸鈣 | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
防焦劑 | CTP | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
防老劑 | BLE | 3 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
防老劑 | OD | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
防老劑 | 3100 | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
硬脂酸 | 硬脂酸 | 4 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氧化鋅 | 普通99.5% | 10 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
阻燃劑 | APP | 7 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
防老劑 | RD | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
阻燃劑 | DM600 | 5 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氧化鎂 | 活性 | 10 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氫氧化鎂 | 普通 | 10 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
硼酸鋅 | 3.5水 | 15 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
內(nèi)脫模劑 | AT-C | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
阻燃劑 | FR-S200 | 68 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氯化石蠟 | 70# | 102 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
塑料墊布 | 0.09mm厚 | 15 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
無紡布 | 20克黑色 | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
天然標準膠 | SCRWF | 5 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
石油樹脂 | 石油樹脂 | 5 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
再生膠 | 精細 | 10 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
脫模劑 | 3800 | 0 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
液體隔離劑 | QX-100 | 5 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氫氧化鋁 | 疏水 | 35 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
抗靜電劑 | KJ-100 | 15 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氯化石蠟 | 52# | 100 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
TECP | TECP | 66 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
穩(wěn)定劑 | DH-133 | 7 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
粉狀穩(wěn)定劑 | 粉狀穩(wěn)定劑 | 10 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
工業(yè)長絲 | 2000D經(jīng)線 | 70 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
工業(yè)長絲 | 1000D緯線 | 20 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
工業(yè)長絲 | 黑色絲C120801 | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
工業(yè)長絲 | 紅色絲C120601 | 1 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
鋼絲繩 | K6*7-φ3.5 | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
鋼絲繩 | K6*7-φ3.7 | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
鋼絲繩 | K6*7-φ4.7 | 2 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
鋼絲繩 | K6*7-φ4.3 | 12 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
鋼絲繩 | K6*19-φ6.8 | 47 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
鋼絲繩 | K6*19-φ9.6 | 99 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
丁苯膠 | 1500或1502E | 126 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
順丁膠 | BR9000 | 32 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氯丁膠 | SN232 | 23 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
氯丁膠 | 大塊 | 13 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
硼?;?/td> | 硼酰化鈷 | 3 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
三氧化二銻 | 普通 | 22 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
炭黑 | 白 | 18 | 噸 | **** 00:00:00 | |||
炭黑 | N330 | 30 | 噸 | **** 00:00:00 |
詢單要求
詢價條款
一,、交貨地址:山西陽泉市城區(qū)收貨地址以采購主體所在地為準或見發(fā)詢附件
二,、保證金額度:0
三、商務條款:
詳見詢單附件四,、技術(shù)條款:
詳見詢單附件五,、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七,、資質(zhì)要求:
中標供應商 | 中標價格 |
---|---|
未公布 | 未公布 |