成交結(jié)果公告
一,、采購單編號:****
二、采購單名稱:2025年5月鍋爐材料采購項(xiàng)目
三,、采購單位:點(diǎn)擊登錄查看
四,、采購方式:公開詢比采購
五、采購類型:貨物
六,、成交供應(yīng)商:內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司
七,、采購清單
序號 | 采購人 | 物資名稱 | 稅率 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 成交供應(yīng)商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ159*14\07Cr19Ni11Ti | 公斤 | 1,020 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
2 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ45*25*3\圓形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 80 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
3 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ159*14\20G | 公斤 | 2,500 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
4 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 過熱器 | 13% | 過熱器\2V47-3-1\13.7MPa\540℃\12Cr1MoV | 套 | 24 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
5 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 三通 | 13% | 三通\φ59*5\20G\焊接 | 只 | 15 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
6 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ51*7\12Cr1MoVG | 公斤 | 800 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
7 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 法蘭 | 13% | 法蘭\DN60\20g\4MPa | 只 | 80 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
8 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 無縫鋼管 | 13% | 無縫鋼管\φ59*5\20G | 公斤 | 1,400 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
9 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聲波吹灰器聲波發(fā)生器 | 13% | 聲波吹灰器聲波發(fā)生器\JD | 件 | 20 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
10 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 彎頭 | 13% | 彎頭\φ59*5\20G\90°\10MPa | 只 | 80 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
11 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 組合螺栓 | 13% | 組合螺栓\M16*80\Q235\發(fā)黑\10.9級\六角頭螺栓 | 套 | 700 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
12 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 過熱器固定管卡 | 13% | 過熱器固定管卡\SG5231-2003\12Cr1MoVG | 件 | 24 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
13 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 金屬纏繞墊 | 13% | 金屬纏繞墊\φ100*60*3.2\圓形\石墨\07Cr19Ni11Ti | 只 | 80 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
14 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 石棉繩 | 13% | 石棉繩\φ20 | 公斤 | 50 | 內(nèi)蒙古億赫自動(dòng)化科技有限公司 |
發(fā)布日期:****