寶翠花園寶裕閣C戶型外墻滲水的使用方案公示
寶翠花園寶翠花園寶裕閣C戶型外墻滲水的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一,、項目名稱 | |||||||||||||||||||||||
寶翠花園寶裕閣C戶型外墻滲水 | |||||||||||||||||||||||
二,、維修設備 | |||||||||||||||||||||||
1、外墻面,預算金額:7,880.00元,。 | |||||||||||||||||||||||
三,、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
財政補助金額:0.00,預算總價:7,880.00元,,涉及分戶總數9戶,,分攤詳細情況見張貼的《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示時間 | |||||||||||||||||||||||
****至****,。 | |||||||||||||||||||||||
申報單位:點擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||
**** | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《東莞市住宅專項維修資金維修和更新,、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程預算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《東莞市住宅專項維修資金維修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
東莞市住宅專項維修資金維修 和更新,、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一,、項目概況 | |||||||||||||||||||||||
位于橫瀝鎮(zhèn)鎮(zhèn)(街)寶翠花園(樓盤)的項目寶翠花園寶裕閣C戶型外墻滲水存在損壞的情況,已超過保修期,,需要申請專項維修資金進行修繕,。 | |||||||||||||||||||||||
二、維修和更新,、改造內容 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 下吊繩切開外墻滲漏縫灌漿 | 平方米 | 16.00 | 210.00 | 3,360.00 | 3,、6、7樓 | 預算 | ||||||||||||||||
2 | 刷防水寶2遍 | 平方米 | 16.00 | 220.00 | 3,520.00 | 預算 | |||||||||||||||||
3 | 高空作業(yè) | 項 | 1.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 預算 | |||||||||||||||||
三,、維修和更新,、改造費用 | |||||||||||||||||||||||
工程預算總費用為7880.00元,使用維修資金的分攤范圍涉及9戶,,779.8800平方米,,每平方米分攤費用為10.1041元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分攤到戶(尚未出售的由開發(fā)商承擔),。已繳存維修資金的業(yè)主,,維修和更新、改造工程費用從相關業(yè)主個人賬戶中核減,,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分攤或不足部分金額另行自籌,。 | |||||||||||||||||||||||
四、維修和更新,、改造組織方式 | |||||||||||||||||||||||
本次維修和更新,、改造項目擬由廣東明邦建筑工程有限公司承建施工;委托點擊登錄查看代表業(yè)主與施工單位,、監(jiān)理單位,、招投標單位、審價單位等簽訂與項目有關的協(xié)議,、合同,;聘請無監(jiān)理單位對工程寶翠花園寶裕閣C戶型外墻滲水****)進行全程監(jiān)理,委托無專業(yè)中介機構對工程造價進行審核,具體費用詳見《工程預算一覽表》,。 工程竣工后,,由曾翠玲組織業(yè)主委員會或業(yè)主代表、施工單位和其他相關單位對維修項目進行驗收,,并共同簽署《維修和更新,、改造工程驗收報告》。 | |||||||||||||||||||||||
申請人(蓋章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程預算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
工程預算一覽表 | |||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價 | 總價 | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 下吊繩切開外墻滲漏縫灌漿 | 平方米 | 16.00 | 210.00 | 3,360.00 | 3,、6,、7樓 | 預算 | ||||||||||||||||
2 | 刷防水寶2遍 | 平方米 | 16.00 | 220.00 | 3,520.00 | 預算 | |||||||||||||||||
3 | 高空作業(yè) | 項 | 1.00 | 1000.00 | 1,000.00 | 預算 | |||||||||||||||||
施工單位名稱:廣東明邦建筑工程有限公司 |
附件:《住宅專項維修資金使用預算分攤清冊》 | |||||||||||||||||||||||
住宅專項維修資金使用預算分攤清冊 | |||||||||||||||||||||||
維修項目名稱:寶翠花園寶裕閣C戶型外墻滲水 | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||
序號 | 房屋地址 | 房屋面積 (㎡) | 預算應撥金額 | 自籌金額 | 分攤金額 | ||||||||||||||||||
業(yè)主 | 公房單位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 點擊登錄查看寶裕閣2C | 90.9000 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 918.47 | |||||||||||||||||
2 | 東莞市**** | 90.9000 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 918.47 | |||||||||||||||||
3 | 東莞市**** | 90.9000 | 918.47 | 0.00 | 0.00 | 918.47 | |||||||||||||||||
4 | 東莞市**** | 90.9000 | 0.00 | 0.00 | 918.47 | 918.47 | |||||||||||||||||
5 | 東莞市**** | 90.9000 | 918.46 | 0.00 | 0.00 | 918.46 | |||||||||||||||||
6 | 東莞市**** | 90.9000 | 0.00 | 0.00 | 918.46 | 918.46 | |||||||||||||||||
7 | 東莞市**** | 90.9000 | 918.46 | 0.00 | 0.00 | 918.46 | |||||||||||||||||
8 | 東莞市**** | 90.9000 | 918.46 | 0.00 | 0.00 | 918.46 | |||||||||||||||||
9 | 東莞市**** | 52.6800 | 532.28 | 0.00 | 0.00 | 532.28 | |||||||||||||||||
合計 | 779.8800 | 6,043.07 | 0.00 | 1,836.93 | 7,880.00 | ||||||||||||||||||