招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 山海關(guān)古城遺址保護(hù)利用項(xiàng)目一標(biāo)段EPC
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 【山海關(guān)古城遺址保護(hù)利用項(xiàng)目一標(biāo)段EPC】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:山海關(guān)古城遺址保護(hù)利用項(xiàng)目一標(biāo)段EPC | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,秦皇島市,山海關(guān)區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: **** 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 秦皇島市,秦皇島市公共資源交易中心 |
公示開始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 建設(shè)期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | ****.00( 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):245500元,,工程費(fèi)用:****元) | ****.00( 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):245500元,,工程費(fèi)用:****元) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求,;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家及行業(yè)工程建設(shè)的要求和規(guī)定,,工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 570日歷天(其中施工圖設(shè)計(jì)周期20日歷天,施工工期550日歷天) |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司,、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | ****.80( 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):268800元,,工程費(fèi)用:****.8元) | ****.80( 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):268800元,工程費(fèi)用:****.8元) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求,;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家及行業(yè)工程建設(shè)的要求和規(guī)定,工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 570日歷天(其中施工圖設(shè)計(jì)周期20日歷天,,施工工期550日歷天) |
3 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司,、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | ****.40( 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):262000元,工程費(fèi)用:****.4元) | ****.40( 施工圖設(shè)計(jì)費(fèi):262000元,,工程費(fèi)用:****.4元) | 設(shè)計(jì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):滿足相應(yīng)設(shè)計(jì)深度,,符合國(guó)家設(shè)計(jì)規(guī)范要求;施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家及行業(yè)工程建設(shè)的要求和規(guī)定,,工程質(zhì)量達(dá)到合格 | 570日歷天(其中施工圖設(shè)計(jì)周期20日歷天,,施工工期550日歷天) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 助理工程師 | 注冊(cè)建造師證書 | 冀**** |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 蘭浩 | 工程師 | 注冊(cè)建造師證書 | 冀****1037 |
3 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司,、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 王浩然 | 工程師 | 注冊(cè)建造師證書 | 冀**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司,、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 滄州**** | 滄州臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(產(chǎn)業(yè)園)管理委員會(huì)自然資源和規(guī)劃建設(shè)分局 | **** | 255000 |
2 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 辛集市**** | 辛集市**** | **** | 380000 |
3 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 山海關(guān)中國(guó)長(zhǎng)城博物館停車場(chǎng)及配套附屬設(shè)施工程總承包 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)旅游和文化廣電局 | **** | **** |
4 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 長(zhǎng)城山海關(guān)風(fēng)景道建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段施工 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)旅游和文化廣電局 | **** | **** |
5 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 長(zhǎng)城山海關(guān)風(fēng)景道建設(shè)項(xiàng)目二標(biāo)段施工 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)旅游和文化廣電局 | **** | **** |
6 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 淶水縣**** | 淶水縣**** | **** | ****.4 |
7 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 漯河市**** | 漯河市郾城區(qū)**** | **** | **** |
8 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 漯河市**** | 漯河市郾城區(qū)**** | **** | **** |
9 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 秦皇島市**** | 秦皇島市市政服務(wù)中心 | **** | ****.19 |
10 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司,、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 滄州市主城區(qū)內(nèi)澇及水環(huán)境綜合治理工程(一期)EPC 總承包二標(biāo)段 | 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | **** | ****.45 |
11 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 2024 年龍口市**** | 龍口市新環(huán)境投資有限公司 | **** | ****.35 |
12 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司,、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 深澤縣**** | 深澤縣**** | **** | 330000 |
13 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司,、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 行唐縣**** | 行唐縣**** | **** | 535500 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 秦皇島市第二醫(yī)院新病房樓項(xiàng)目工程總承包 | 秦皇島市第二醫(yī)院 | **** | **** |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 資信業(yè)績(jī)?cè)u(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司,、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
3 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
4 | 秦皇島匯森建筑工程有限公司,、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 天津建總建設(shè)集團(tuán)有限公司,、中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司聯(lián)合體 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | 秦皇島開發(fā)區(qū)熱力工程安裝有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 承包人建議書及承包人實(shí)施方案評(píng)分(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 55.90 | 52.20 | 29.50 | 59.00 | 53.85 |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司,、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 54.10 | 43.70 | 27.30 | 51.60 | 52.40 |
3 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 53.00 | 41.00 | 26.90 | 51.70 | 52.30 |
4 | 秦皇島匯森建筑工程有限公司,、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 50.20 | 42.20 | 26.70 | 49.60 | 51.45 |
5 | 天津建總建設(shè)集團(tuán)有限公司,、中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司聯(lián)合體 | 51.10 | 40.10 | 25.80 | 48.50 | 49.65 |
6 | 秦皇島開發(fā)區(qū)熱力工程安裝有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 48.50 | 39.30 | 24.80 | 46.80 | 42.75 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體 | 29.80 | 84.89 |
2 | 大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司,、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 28.63 | 76.95 |
3 | 秦皇島煜明建筑工程有限公司、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 28.77 | 76.25 |
4 | 秦皇島匯森建筑工程有限公司,、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司聯(lián)合體 | 28.96 | 72.99 |
5 | 天津建總建設(shè)集團(tuán)有限公司,、中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司聯(lián)合體 | 29.21 | 72.24 |
6 | 秦皇島開發(fā)區(qū)熱力工程安裝有限公司、中圖設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體 | 28.72 | 69.15 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱,、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。接受異議的聯(lián)系人和聯(lián)系方式:招標(biāo)人:秦皇島市山海關(guān)區(qū)旅游和文化廣電局 聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系方式:****。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人:尹煥博 聯(lián)系方式:****,;電子郵件:****@163.com,。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 秦皇島市山海關(guān)區(qū)旅游和文化廣電局 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看 |
地址: 秦皇島市山海關(guān)區(qū) | 地址: 秦皇島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**** |
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 尹煥博,、王震鋌 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: ****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:全部投標(biāo)單位名稱:
秦皇島遠(yuǎn)程建筑工程有限公司,、中農(nóng)水石家莊數(shù)字科技有限公司聯(lián)合體
大元建業(yè)集團(tuán)股份有限公司、信宇騰遠(yuǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體
秦皇島煜明建筑工程有限公司,、中智美城工程設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體
秦皇島匯森建筑工程有限公司,、中創(chuàng)繪工程咨詢有限公司聯(lián)合體
天津建總建設(shè)集團(tuán)有限公司、中元恒泰建設(shè)發(fā)展有限公司聯(lián)合體
秦皇島開發(fā)區(qū)熱力工程安裝有限公司,、中圖設(shè)計(jì)有限公司聯(lián)合體