項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 龍南市城市管理局 |
---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 龍南夜市**** |
是否投資審批項(xiàng)目 | 否 |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
服務(wù)類型 | 測繪 |
服務(wù)時(shí)限 | 7個(gè)自然日 |
選取中介日期 | **** 15:30:00 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(¥870,000元) |
服務(wù)金額 | ¥0.15 - ¥0.2 |
金額說明 | 按單價(jià)0.15元-0.2元/平方米競價(jià),,最終以實(shí)際測量工程量據(jù)實(shí)結(jié)算。 |
洽談時(shí)間 | 3(個(gè)工作日) |
簽訂合同時(shí)間 | 5(個(gè)工作日) |
合同備案時(shí)間 | 5(個(gè)工作日) |
選取中介方式 | 邀請直選+競價(jià) |
邀請的中介 | 江西鴻泰勘測有限公司,贛州杰德測繪有限公司,江西宏瑞勘測規(guī)劃有限公司 |
中選企業(yè)名稱 | 江西鴻泰勘測有限公司 |
中選企業(yè)聯(lián)系地址 | 江西省贛州市龍南市龍南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)龍翔大道延伸東段龍翔國際觀瀾苑50棟8S室 |
中選金額 | 0.15 |
咨詢電話 | 龍南市城市管理局 |
監(jiān)督電話 | 龍南市城市管理局 |
龍南市行政審批局
****