中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 九保鄉(xiāng)丙蓋村標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | ||||||
標(biāo)段編號: | **** | 標(biāo)段名稱: | 九保鄉(xiāng)丙蓋村標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | ||||
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人地址: | 梁河縣**** | ||||
招標(biāo)聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標(biāo)代理: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理地址: | 德宏州**** | ||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 孫新廷 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 2277.7 | 開標(biāo)時間: | **** 08:30 | ||||
攔標(biāo)價(萬元): | 2277.7 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 綜合監(jiān)督:梁河縣**** | ||||
公示開始時間: | **** 08:00 | 公示結(jié)束時間: | **** 08:00 | ||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
評標(biāo)情況: | / | ||||||
異議,、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 綜合監(jiān)督:梁河縣**** | ||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||
第一中標(biāo)候選人: | 德宏德潤建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6NWJY28K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
評標(biāo)排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 2252.835061 | ||||||
得分: | 74.53 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師云****4341 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 330日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范要求,,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000581 | ||||||
第二中標(biāo)候選人: | 云南錦錚建設(shè)工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6N9Y7M5J | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 2254.400732 | ||||||
得分: | 73.96 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 趙艷傳 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師云****3702 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 330日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范要求,,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2019]000647 | ||||||
第三中標(biāo)候選人: | 云南民達(dá)建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****46214K | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
評標(biāo)排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報(bào)價: | 2257.319375 | ||||||
得分: | 73.72 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊正解 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師云****8810 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / | ||||||
工期(交貨期): | 330日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)圖紙及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),、規(guī)范要求,,工程質(zhì)量達(dá)到一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]000242 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細(xì)評分表: |
|