琿春市靖和橋建設工程項目施工中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 琿春市靖和橋建設工程項目施工 | 項目編號 | **** | |||||||||||||||
建設單位 | 建設地點 | 琿春市北部區(qū)域,,森林山大橋跨庫克納河處 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 建筑面積 | 2737.8 | 投標最高限價 | **** | ||||||||||||
開標日期 | **** 09:30:00.0 | 開標地點 | 第2開標室(琿春) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 拆除并重建靖和橋一座,中橋,,橋面總面積2737.8平方米,,全長60.84米(包含兩側(cè)橋臺搭板長度),橋面全寬45米,,采用雙向六車道形式,。改建橋梁上部結(jié)構(gòu)采用3*16m裝配式后張預應力混凝土簡支空心板,橋面連續(xù)結(jié)構(gòu),;下部橋臺為U型橋臺,,樁基礎,橋墩為柱式墩,,樁基礎,。拆除及恢復主路車行道2661平方米,拆除及恢復支路車行道2584平方米,拆除及恢復人行道1751平方米,,拆除及恢復綠化帶1201平方米,,拆除及恢復漿砌石擋墻長385米,建設標志標牌12套,,地面標線397.57平方米,,雙火高桿路燈4套,蓮花燈8套,。具體內(nèi)容詳見工程量清單,。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 建筑工程施工總承包壹級;市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范標準 | 605天 | ****.17元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級/市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范標準 | 605天 | ****.24元 | |||||||||||||
第三名 | 琿春市鑫豐建設工程有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級,;市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范標準 | 605天 | ****.91元 | |||||||||||||
評標委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委2 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類-工程施工 | ||||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類 | ||||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | 工程建設-建設工程-工程類 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 馬國繼 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 延邊朝鮮族自治州點擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 王云翔 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 汪清縣**** | 汪清綠電科技產(chǎn)業(yè)園建設項目(配套基礎設施) | 琿春國際合作示范區(qū)**** | ||||||||||||||
2 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 鎮(zhèn)賚縣**** | 長春九臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | |||||||||||||||
3 | 琿春市鑫豐建設工程有限公司 | 琿春海洋經(jīng)濟示范區(qū)東北亞生鮮海產(chǎn)園區(qū)項目 | 琿春出口加工區(qū)興龍貿(mào)易有限公司冷庫建設項目 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 吉林省汪清縣**** | 龍井市農(nóng)副產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)園項目工程總承包 | 汪清國家基本氣象站遷建項目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||
3 | 琿春市鑫豐建設工程有限公司 | |||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 季婉璐 | 二級建造師 | 吉 **** | ||||||||||||||
2 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 佟艷萍 | 二級注冊建造師 | 吉 **** | ||||||||||||||
3 | 琿春市鑫豐建設工程有限公司 | 劉國友 | 市政工程專業(yè)二級注冊建造師 | 吉 **** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 投標保函 | 吉林省駿澤工程擔保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
2 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 保函 | 長春市諾瑞達擔保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
3 | 琿春市鑫豐建設工程有限公司 | 投標保函 | 國融(吉林)工程擔保有限公司 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 琿春市宏博建筑有限公司 | 30.66 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省政樂建筑工程有限公司 | 21.67 | ||||||||||||||||
3 | 琿春市鑫豐建設工程有限公司 | 17.33 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性,、準確性、合法性負責,。
2.表中“擬任項目負責人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號,。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出,。
4.投標保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票,、保兌支票、銀行匯票,,銀行保函,、擔保公司保函。
5.表中所填金額,,單位均為人民幣“元”,。