項目名稱 | 神木市**** | |||
標(biāo)段編號 | **** | |||
招標(biāo)人名稱 | 點擊登錄查看 | |||
招標(biāo)代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | |||
聯(lián)系人名稱 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |
開標(biāo)時間 | **** 9時30分 | 開標(biāo)地點 | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)14室 | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項目經(jīng)理姓名和注冊證書編號 | 中標(biāo)價(萬元) | 獲獎情況 |
第1名 | 榆林牽夢緣園林綠化工程有限公司 | 馬文林 無 | 184.527512 | |
第2名 | 神木市美畫城市綜合服務(wù)有限公司 | 任建雄 無 | 184.95512 | |
第3名 | 神木市億博源民裝飾工程有限公司 | 張翠鳳 無 | 185.03887 | |
公示開始時間 | **** | 公示結(jié)束時間 | **** | |
1.中標(biāo)候選人得分: 第一候選人:榆林牽夢緣園林綠化工程有限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:26.35,,商務(wù)標(biāo)得分:69.85,總得分:96.20,;第二候選人:神木市美畫城市綜合服務(wù)有限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:25.46,,商務(wù)標(biāo)得分:69.80,總得分:95.26,;第三候選人:神木市億博源民裝飾工程有限公司 技術(shù)標(biāo)(包含業(yè)績信用)得分:25.20,,商務(wù)標(biāo)得分:69.79,總得分:94.99,。2,、提出異議的渠道和方式: 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出異議,。 3,、提起投訴的渠道和方式: 若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對異議處理意見不滿意的,可在規(guī)定時間內(nèi)向神木市發(fā)展改革和科技局書面提起投訴,將書面投訴材料遞交至神木市發(fā)展改革和科技局,,地址:神木市濱河新區(qū)政務(wù)服務(wù)大樓733,聯(lián)系電話:****,。 | ||||
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評標(biāo)委員會審定,,并予以公示,,如有異議,請于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機構(gòu)或招標(biāo)人反映,。 |