亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關于我們

[開標情況]武夷山市城中村排水防澇工程(三期)

福建南平 2025-05-07
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內(nèi)容詳情
[開標情況]武夷山市****
信息時間:****

武夷山市****

開標記錄表

關注乙方寶服務號,,實時查看招標信息>>
模擬toast
  • 投標人名稱 項目負責人及其建造師注冊證書號 投標保證金(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注
    1 三江生態(tài)環(huán)境有限公司 王浙盈 ,、浙****1447 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180個
    2 福建南平路橋建設工程有限公司 黃智泉 閩****2544 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    3 福建京源建設工程有限公司 姓名:余小蘭 注冊編號:閩****0332 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    4 福建省安華市政工程建設有限公司 陳新木,、閩****6630 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    5 福建八方緣建設有限公司 邱軍鋒,、閩****4773 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    6 福建省民益建設工程有限公司 楊秀金 閩****1043 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    7 鑫泰建設集團有限公司 肖龍,、閩****1346 500000.00 ****.00 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    8 神州恒達工程有限公司 廖寶林: 閩****1590 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    9 中建億材建筑有限公司 高明妹及閩****9846 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    10 福建名屋建設集團有限公司 江云美 閩****2087 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    11 泉州清華建設有限公司 張小燕,閩****2695 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    12 浙江龍嘉控股集團有限公司 俞建剛,、浙****7344 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    13 湖北森垚建設有限公司 袁華,、鄂****6471 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    14 福建宏臻源建設工程有限公司 蔡和先 閩****0983 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    15 中城投集團第八工程局有限公司 林瞻龍、閩****3338 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    16 福建特佳建設工程有限公司 洪鼎美,、閩****2078 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    17 千易建設集團有限公司 陳敏,,閩****2356 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    18 中發(fā)騰龍建設有限公司 吳增彬、閩****0365 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    19 福建中青曠博建設有限公司 張英煥,、閩****1014 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    20 宜春市**** 喻洋及贛****2323 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    21 福建德耀建設有限公司 張寶英,、閩****4509 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    22 福建巨聯(lián)環(huán)境科技股份有限公司 楊亞萍、閩****0216 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    23 福建長坤建設有限公司 黃加福,、閩****1584 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    24 三明客家源建設集團有限公司 黃志和 閩****4590 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    25 福建省中鵬建設有限公司 葉海華 閩****9160 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    26 福建天路建設工程有限公司 鄭伍,閩****3684 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    27 福建省澤林建設工程有限公司 李世雄,、閩****0892 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    28 福建偉達建設發(fā)展有限公司 張雪明、閩****2357 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    29 浙江大東吳集團建設有限公司 王強 浙****2673 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    30 江西國金建設集團有限公司 張俊,、贛****0857 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    31 福建省翎忻發(fā)展有限公司 柳芳芳 閩 ****3063 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    32 福建省杰胤建設有限公司 張君峰,、閩****8262 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    33 中交一公局廈門工程有限公司 趙明喆、閩****7633 500000 **** 國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 180
    34 福建省博晟建筑工程有限公司 蔡澤棋,、閩****0147 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    35 深圳市勘察測繪院(集團)有限公司 洪鑫,、粵****7839 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    36 宏潤建設集團股份有限公司 張波、浙****3147 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 為180日歷天,,定額工期/個
    37 福建中建寧海建設發(fā)展有限公司 韓上文,、 閩****4129 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    38 中天海建城市建設發(fā)展(重慶)有限公司 詹涵智、渝****1227 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    39 浙江中一建設有限公司 章靜余,,浙****3104 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    40 福建省中銳建設發(fā)展有限公司 林玉洪,、 閩****1029 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    41 福建中閩城投建筑工程有限公司 張晨,閩****3109 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    42 龍海市第一建設有限公司 嚴霞,、閩****0733 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    43 恒晟集團有限公司 林秀華,,閩****2678 500000.00 ****.00 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    44 福建雙碩建設有限公司 李廷珍、閩****2680 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    45 福建新時代項目管理有限公司 楊超群,、閩****4915 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    46 福建萬潔建設集團有限公司 王泉水 閩****4562 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    47 萬灃建工集團有限公司 任艷麗 豫****5380 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    48 福建省水利水電工程局有限公司 徐榮生,、閩****6306 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    49 福建省南安市第一建設有限公司 陳彬彬,閩****3371 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    50 福建晟凱建設工程有限公司 張健強、閩****2281 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    51 福建省涵城建設工程有限公司 鄭國洪 閩****2990 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    52 龍巖華禹水利水電建筑工程有限公司 羅瑞波 閩****3035 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    53 福建旺陽建設工程有限公司 陳開旺,、閩****2762 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    54 福建省鑫源建筑工程有限公司 鄭唐蓉,,閩****3509 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    55 神州建設集團有限公司 呂學強、閩****0472 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    56 武夷隆鑫集團有限公司 劉喜銘 閩****2069 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    57 浙江華舟建設有限公司 陶佳俊 , 浙****2578 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準,。 180
    58 福建寶來建筑工程有限公司 余升坤,、閩****6637 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    59 黑龍江省水利水電集團有限公司 孫興剛、黑****6557 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    60 廈門正方建設有限公司 吳自勇,、閩****0717 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    61 南寧市政工程集團有限公司 蘇寶慶,、桂****1381 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    62 甘肅一安建設科技集團有限公司 羅紅義、 甘****0189 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    63 福建旺森建設工程有限公司 陳麗芳 ,、閩****3055 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    64 福建省源昌建設工程有限公司 姚璐超,、閩****3054 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    65 省新建設集團有限公司 康志興 、閩****3320 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    66 福建中鑫鴻順建設有限公司 王利洪,、閩****0480 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    67 瀚景建設集團有限公司 何青松及皖****5765 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    68 福建省宏天園林工程有限公司 林雄,、閩****1457 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    69 福建住建建設有限公司 李峰 注冊編號:閩****1938 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    70 廈門霖濤市政園林建設有限公司 江禮珍 閩****1284 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    71 福建省磐鼎建設發(fā)展有限公司 林鳳啟 閩****3432 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    72 河南衡利建設有限公司 陳文清、豫****7305 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    73 湖北桓德建設工程有限公司 徐婷,、鄂****1284 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    74 中鐵十二局集團有限公司 高建平,、晉****7845 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    75 福建鑫達建設集團有限公司 何惠松 閩****6441 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    76 四川中宇建業(yè)建設有限公司 徐杰、川****0500 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    77 福建石湖園林景觀有限公司 黃山,、閩****2436 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    78 均正(福建)建設工程有限公司 張維新 ,、閩****3436 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    79 福建斯興建設工程有限公司 林彬 、閩****4904 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    80 福建省海明工程建設有限公司 江文興,、閩****4895 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    81 中奕洋建設發(fā)展有限公司 熊小玉,、閩****1592 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    82 福建龍?zhí)锷鷳B(tài)建設集團有限公司 袁劍鋒、閩****2926 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    83 福建東煌建設工程有限公司 張劍峰 ,、閩****2230 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    84 福建省鴻尾建設發(fā)展有限公司 鄭闖文,,閩****3319 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    85 福建西正達建設發(fā)展有限公司 張晨輝 閩****0688 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    86 元潤建設工程有限公司 莫覃盛、貴****7370 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    87 海峽偉業(yè)建筑工程有限公司 林家鎮(zhèn),、閩****7889 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    88 福建潤盈建設集團有限公司 黃周熠,,閩****2047 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    89 浙江博時市政園林建設有限公司 劉向軍、浙****4445 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    90 禹建**** 謝麗梅,、閩****2150 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 總工期為180日歷天,,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目)
    91 福建旭坤建設工程有限公司 張華、閩****3682 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    92 內(nèi)蒙古浩禹建筑有限責任公司 王亮,、注冊編號:蒙****3391 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    93 福建省冠輝建設集團有限公司 伍定標,;閩****0464 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    94 福建云泉建設工程有限公司 邱利平,、閩****1571 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    95 廈門市億祥通建設有限公司 邢傳勝、閩****0638 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    96 福建全順建設工程有限公司 陳麗紅,、閩****2131 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    97 漳州市龍文第三建筑工程有限公司 陳紹謙 閩****0883 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    98 福建省禹山建設工程有限公司 劉秋榮,、閩****0270 500000.00 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    99 福建弘立建設發(fā)展有限公司 吳桂琳 、閩****1987 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    100 中誠恒諾建設有限公司 王雄,、陜****3791 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    101 青島興水實業(yè)有限公司 王艷麗,,魯****2080 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    102 杭州蕭山園林集團有限公司 王穎 浙****3377 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    103 福建新華夏建工集團有限公司 溫偉彬、閩****1402 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    104 福建得光建設有限公司 吳碧蘭,、閩****7613 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    105 白馬(福建)建設工程有限公司 湯昌環(huán),、注冊編號:閩****8650 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    106 福建盛唐工程管理有限公司 崔金旭;閩****2741 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    107 浙江萬里建設工程有限公司 陳棟成,、浙****1717 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    108 廈門市廣科建設有限公司 高泉澄,、閩****1301 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    109 福建承匠建設有限公司 朱志生、閩****0850 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    110 福建省新遠建設發(fā)展有限公司 張秋娥,、閩****1975 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    111 福建省卓燁建設有限公司 林蘇華,、閩****2075 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    112 成煌實業(yè)集團有限公司 鮮珊, 閩****0419 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    113 廈門思總建設有限公司 黃詩堤 閩****0950 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    114 江西有色建設集團有限公司 劉小保,、 贛****8266 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    115 福建省川迪建筑工程有限公司 萬小群,、閩****0693 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    116 中晟宏城建設有限公司 葉偉權 注冊編號:閩****0815 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180個
    117 福建藝景生態(tài)建設集團有限公司 劉永強、閩****5525 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    118 陜西建工第十一建設集團有限公司 楊棟,,陜****0763 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范 180
    119 福建省祥洲建設工程有限公司 徐才福,、閩****8069 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    120 廈門儀翔建設工程有限公司 施龍堯、閩****1989 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    121 龍騰建設集團有限公司 胡偉彬,、閩****2805 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    122 福建大景建設有限公司 周飛武,、閩****7831 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    123 福建泰舜建工有限公司 陳進章 閩****2687 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    124 福建省恒鼎建筑工程有限公司 鐘齊彪,閩****9365 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    125 福建省湛盧建設工程有限公司 高劍銳,、閩****1651 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    126 四川省蜀通建設集團有限責任公司 董全啟,、川****0488 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    127 福建華成**** 黃慶惠:閩****1516 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    128 福建省閩一建設發(fā)展有限公司 王德綠、閩****0031 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    129 福建通宏建設工程有限公司 黎明生,、閩****3148 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    130 杭州辰航建設有限公司 王華斌,,浙****5994 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    131 河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 馮業(yè)帥、豫****4970 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    132 浙江舜江建設集團有限公司 沈勤前浙****0345 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    133 浙江天泰園林建設有限公司 王忠 ,、浙****3784 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    134 福建北極星建設有限公司 陳建強,、閩****0721 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    135 福建盛越建設有限公司 陳梅芳 閩**** 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    136 中鐵六局集團有限公司 江鵬、京****4242 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    137 福建振業(yè)建設發(fā)展有限公司 謝小蘭,、閩****2450 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    138 福建順宇建筑工程有限公司 肖方勤 閩****2840 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    139 博大環(huán)境集團有限公司 呂偉國,、浙****6173 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    140 福建邦智森建設發(fā)展有限公司 林福、閩****3929 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    141 上海建工集團股份有限公司 陳煒 滬****0379 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    142 中瑞晟(廈門)建設有限公司 林華,、閩****2169 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    143 福泰(福建)建筑集團有限公司 王烽,,閩****1151 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    144 福建省堯舜發(fā)展有限公司 鄭燕虹,、閩****9059 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    145 浙江詠合市政園林工程有限公司 周紫倩,浙****3067 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    146 浙江八達建設工程集團有限公司 尤成杰,、浙****6938 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    147 河南隆鼎建筑工程有限公司 王兆杏,,豫****4018 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    148 山西環(huán)宇建筑工程有限公司 關志健,晉****7780 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    149 飛陽建設工程有限公司 黃圣燈,,閩****0916 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    150 福建建庭建設工程有限公司 黃峰、閩****3732 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    151 廈門市政工程有限公司 沈秋明 閩****0416 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    152 福建龍?zhí)┙ㄔO工程有限公司 肖德超,、閩****5193 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    153 中九華南工程技術有限公司 賀廷波 川****2655 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    154 福建省忠楷晟建設工程有限公司 陳永燚,,閩****3446 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    155 福建友泰建設有限公司 肖烈,閩****2683 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    156 福州城建設計研究院有限公司 林曉銘,、閩 ****1757 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    157 中恒益建設工程有限公司 李阿靈,,閩****9516 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    158 福建華建工程建設有限公司 黃旻、閩****0690 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    159 福建興港建工有限公司 何彩霞,, 閩****0223 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180日歷天
    160 福建閩東建工控股集團有限公司 林寶娟,、閩****4457 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    161 陜西遠泰興安建筑工程有限公司 韓益,陜****4953 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    162 廈門徑園建設工程有限公司 林榮官 閩****3446 500000 **** 國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格 180
    163 中耀建設(福建)有限公司 陳圣恩 , 閩****3572 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    164 福建鑫遠建工有限公司 許國忠,、閩****3070 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    165 福建省群威建設集團有限公司 曾龍燦,、閩****0315 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
    166 安徽信達建筑安裝有限公司 柳召友、皖****8842 500000 **** 達到國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其它相關驗收規(guī)范合格標準 180
