談固大街(南二環(huán)-倉寧路)綜合管廊工程設(shè)計項目 中標候選人公示
Title
談固大街(南二環(huán)-倉寧路)綜合管廊工程設(shè)計項目中標候選人公示
招標項目名稱: 談固大街(南二環(huán)-倉寧路)綜合管廊工程設(shè)計
招標項目編號: ****
公示名稱: 談固大街(南二環(huán)-倉寧路)綜合管廊工程設(shè)計項目 中標候選人公示
公示編號: ****001001
公示內(nèi)容:
標段: | 談固大街(南二環(huán)-倉寧路)綜合管廊工程設(shè)計標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 地下綜合管廊工程建筑 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標時間: | **** | 開標地點: | 開標4 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | ****.00 | ****.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求,。 | 合同簽訂之日起至本項目建成合同簽訂之日起15日內(nèi)完成初步設(shè)計初設(shè)批復(fù)完成之日起15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計 |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | ****.00 | ****.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求,。 | 合同簽訂之日至本項目建成,合同簽訂之日起15日內(nèi)完成初步設(shè)計初設(shè)批復(fù)完成之日起15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計 |
3 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | ****.00 | ****.00 | 滿足工程各方面的需求,并達到國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范要求,。 | 自合同簽訂之日至本項目建成其中合同簽訂之日起15日內(nèi)完成初設(shè)初設(shè)批復(fù)完成之日起15日內(nèi)完成施工圖設(shè)計 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 點擊登錄查看 | 正高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**** |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 孟令倩 | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**** |
3 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | 翟俊霞 | 高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師 | S**** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 滿足,,滿足招標文件要求 |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 滿足,,滿足招標文件要求 |
3 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求,。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 石家莊太平河城市**** | 石家莊太平河城市開發(fā)有限公司 | **** | **** |
2 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 石家莊太平河城市**** | 石家莊太平河城市開發(fā)有限公司 | **** | **** |
3 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 張家口市主城區(qū)地下綜合管廊建設(shè)項目(Ⅱ期)一標段EPC總承包 | 張家口易通綜合管廊有限公司 | **** | **** |
4 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 張家口市**** | 張家口易通綜合管廊有限公司 | **** | **** |
5 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 啟動區(qū)市政干線綜合管廊(二期)勘察設(shè)計 | 中國雄安集團基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | **** | ****.65 |
6 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 啟動區(qū)支線綜合管廊勘察設(shè)計一標段 | 中國雄安集團基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | **** | ****.00 |
7 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 起步區(qū)第一組團EA2市**** | 中國雄安集團基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 | **** | **** |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 8.00 | 8.00 | 7.60 | 7.80 | 7.80 |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 5.47 | 6.05 | 5.75 | 5.65 | 5.75 |
3 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.10 | 4.50 |
4 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 3.45 | 3.20 | 3.50 | 3.60 | 3.10 |
5 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 4.15 | 3.55 | 4.25 | 4.25 | 3.75 |
6 | 中鐵二十局集團有限公司 | 4.85 | 4.50 | 5.10 | 5.10 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 51.00 | 46.20 | 48.00 | 48.90 | 48.00 |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 50.40 | 42.50 | 47.00 | 47.70 | 45.40 |
3 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | 47.20 | 40.70 | 46.30 | 46.10 | 43.60 |
4 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 45.10 | 40.10 | 46.40 | 46.40 | 43.40 |
5 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 49.60 | 39.70 | 46.30 | 45.70 | 43.10 |
6 | 中鐵二十局集團有限公司 | 46.27 | 40.50 | 46.40 | 46.30 | 43.50 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 39.61 | 95.87 |
2 | 天津市政工程設(shè)計研究總院有限公司 | 38.51 | 90.84 |
3 | 中科瑞城設(shè)計有限公司 | 39.20 | 88.75 |
4 | 北方工程設(shè)計研究院有限公司 | 39.18 | 86.83 |
5 | 南京市市政設(shè)計研究院有限責任公司 | 39.40 | 88.27 |
6 | 中鐵二十局集團有限公司 | 38.74 | 88.14 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱,、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:點擊登錄查看,點擊登錄查看,,****,;石家莊市交通設(shè)計咨詢集團有限公司,蔡輝,,****
聯(lián)系方式:
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): | 石家莊市交通設(shè)計咨詢集團有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市**** | 地址: | 河北省石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看,、趙雅琳 | 聯(lián)系人: | 蔡輝、王明哲,、張穎 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/