一,、采購(gòu)人名稱(chēng): 點(diǎn)擊登錄查看
二,、供應(yīng)商名稱(chēng): 撫州晟綠園林機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部
三、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng): 點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目
四,、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): ****
五,、合同編號(hào): 2025M****0222
六,、合同內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1 | 遮陽(yáng)網(wǎng) 2米寬*100米長(zhǎng) | 無(wú)品牌2米寬*100米長(zhǎng) | 卷 | 14.00 | 160 | 2240 |
2 | 尼龍繩寬3cm*80m長(zhǎng) | 無(wú)品牌寬3cm*80m長(zhǎng) | 卷 | 10.00 | 55 | 550 |
3 | 塑料水果采摘籃 3斤紅色加厚250個(gè) | 無(wú)品牌3斤 | 件 | 1.00 | 270 | 270 |
4 | 菌菇包裝袋( 多種規(guī)格) | 無(wú)品牌多種規(guī)格 | 包 | 9.00 | 10 | 90 |
5 | 菌菇包裝袋( 多種規(guī)格) | 無(wú)品牌多種規(guī)格 | 包 | 2.00 | 13.5 | 27 |
6 | 菌菇包裝袋( 多種規(guī)格) | 無(wú)品牌多種規(guī)格 | 包 | 2.00 | 13.5 | 27 |
7 | 菌菇包裝袋( 多種規(guī)格) | 無(wú)品牌多種規(guī)格 | 包 | 4.00 | 58 | 232 |
8 | 真空封口袋25*35 100個(gè) | 無(wú)品牌25*35 | 包 | 10.00 | 38 | 380 |
9 | 真空封口機(jī) | 無(wú)品牌封口機(jī) | 臺(tái) | 1.00 | 510 | 510 |
10 | 花灑頭(單槍+4分接頭套裝) | 無(wú)品牌澆花水槍 | 套 | 4.00 | 30 | 120 |
11 | 三位總控0.5米排插 | 無(wú)品牌排插 | 個(gè) | 1.00 | 24 | 24 |
12 | 扎帶 8*350白250條 | 無(wú)品牌8*350 | 捆 | 10.00 | 24 | 240 |
13 | 40三通 | 無(wú)品牌40三通 | 個(gè) | 5.00 | 7.2 | 36 |
14 | 園林機(jī)械 | 無(wú)品牌40彎頭 | 個(gè) | 10.00 | 4.2 | 42 |
15 | 40直接 | 無(wú)品牌40直接 | 個(gè) | 10.00 | 3 | 30 |
16 | 40銅球閥 | 無(wú)品牌40 | 個(gè) | 2.00 | 90 | 180 |
17 | 50*40水管補(bǔ)芯 | 無(wú)品牌50*40 | 個(gè) | 2.00 | 10 | 20 |
18 | 40PE外絲活接 | 無(wú)品牌40PE | 個(gè) | 8.00 | 54 | 432 |
19 | 電纜2*2.5平方 | 無(wú)品牌2*2.5平方 | 米 | 50.00 | 7.2 | 360 |
20 | 1.5KW智能加壓泵 | 無(wú)品牌1.5KW | 臺(tái) | 1.00 | 1656 | 1656 |
21 | 塑料袋 白色加厚款35*53 | 無(wú)品牌塑料袋 | 件 | 1.00 | 320 | 320 |
22 | 3號(hào)塑料加厚耳筐 | 無(wú)品牌3號(hào) | 個(gè) | 30.00 | 28 | 840 |
23 | 剪刀 | 無(wú)品牌剪刀 | 把 | 10.00 | 10 | 100 |
24 | 園林綠化水管軟管 園藝管 直徑25mm | 無(wú)品牌25mm | 卷 | 4.00 | 165 | 660 |
服務(wù)要求或標(biāo)的基本概況:
七、其它事項(xiàng):
無(wú)
八,、聯(lián)系方式
1,、 采購(gòu)人名稱(chēng): 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系電話: ********
傳真:
地址: 撫州市****
2、供應(yīng)商名稱(chēng): 撫州晟綠園林機(jī)械經(jīng)銷(xiāo)部
地址: 江西省撫州市****