一,、項(xiàng)目編號(hào):****
二,、項(xiàng)目名稱:浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備****
三、中標(biāo)(成交****信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交****金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):****.00(元**** | 牽頭供應(yīng)商:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司溫州分公司 投標(biāo)聯(lián)合體:中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司溫州分公司,、中國(guó)電信股份有限公司溫州分公司 | 楊府山中央商務(wù)區(qū)**** |
四,、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 繩索救援套裝(鹿城區(qū)**** | 星之盾 | 15 | 10900 | XZDSS099 |
2 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 正壓空氣呼吸器(鹿城區(qū)**** | 寶亞 | 4 | 14900 | RHZK6.8CP/W |
3 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 通信指揮類裝備(布控球式音視頻采集裝備****(龍灣區(qū)**** | 慧明捷 | 12 | 16900 | HMJ5GS-BK |
4 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 通信指揮類裝備(防爆布控球****(龍灣區(qū)**** | 國(guó)信互通 | 1 | 24900 | Dii101BF-F |
5 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 通信指揮類裝備(數(shù)字集群手持終端****(龍灣區(qū)**** | 海格恒通 | 80 | 4000 | AP-680 |
6 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 組合式防洪板(龍灣區(qū)**** | 汛安 | 100 | 140 | WZ50 |
7 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 移動(dòng)照明工作平臺(tái)(龍灣區(qū)**** | 大地 | 12 | 12800 | BFW6800G |
8 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 紅外熱成像儀(龍灣區(qū)**** | 華盛昌 | 10 | 3600 | DT-874Z+ |
9 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(偵查****(甌海區(qū)**** | 大疆 | 8 | 44000 | M4T |
10 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 應(yīng)急照明系統(tǒng)(應(yīng)急照明燈組****(甌海區(qū)**** | 大地 | 5 | 12800 | BFW6800G |
11 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 通信指揮設(shè)備I(洞頭區(qū)**** | 清新互聯(lián) | 8 | 7900 | TSP260-D |
12 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 通信指揮設(shè)備II(洞頭區(qū)**** | 清新互聯(lián) | 12 | 7900 | TSP210 |
13 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(偵查****(洞頭區(qū)**** | 大疆 | 6 | 262000 | DJI Dock2套裝(含探照、廣播功能模塊,、地面站,、保險(xiǎn)、電費(fèi),、專線,、平臺(tái)等**** |
14 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(偵查****(樂(lè)清市**** | 大疆 | 13 | 63500 | M3T |
15 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 應(yīng)急電源(瑞安市**** | 森久 | 2 | 4500 | SE12000EF |
16 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(偵查****(瑞安市**** | 大疆 | 2 | 70000 | M4T(含3年流量、3年保險(xiǎn)**** |
17 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 正壓空氣呼吸器(瑞安市**** | 鷹格 | 8 | 10500 | RHZK6.8P |
18 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 消防水泵(永嘉縣**** | 凱鼎 | 26 | 55000 | KD168/6 |
19 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(偵查****(永嘉縣**** | 大疆 | 2 | 62500 | Matrice30T |
20 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(偵查****(文成縣**** | 大疆 | 4 | 189600 | DJIDock3套裝 |
21 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 個(gè)人護(hù)具I(平陽(yáng)縣**** | 榮俊達(dá) | 450 | 2300 | RJDZRF-2020 |
22 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 個(gè)人護(hù)具II(平陽(yáng)縣**** | 傲航 | 188 | 2000 | 春夏款SHC-401,、冬款****-1 |
23 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 移動(dòng)電源(平陽(yáng)縣**** | 博結(jié)成 | 1 | 2800 | BJC-1000 |
24 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援無(wú)人機(jī)(滅火無(wú)人機(jī)****(泰順縣**** | 旋動(dòng)力 | 1 | 300000 | H30 |
25 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 汽(柴****油機(jī)泵(蒼南縣**** | 歐森 | 8 | 30000 | OS150 |
26 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 液壓破拆工具組(蒼南縣**** | 格瑞斯 | 1 | 84900 | SRG-EBP01,、SRG-EJQ02、SRG-BPKZ06,、SRG-BPDG05,、定制、SRG-BPKF06,、SRG-BPQJD07 |
27 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 切割鋸套裝(蒼南縣**** | 歐盾 | 2 | 15000 | 無(wú)齒鋸K770,、機(jī)動(dòng)鏈鋸450、雙輪異向切割鋸CDE2530XP |
28 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 牽引器(蒼南縣**** | 歐盾 | 7 | 10000 | OD-QLQ01 |
29 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援舟艇組合I(蒼南縣**** | 卡爾維森,、匯豪,、 魯舶、華瑞 | 2 | 30000 | CNVCS012,、40FH,、RIB420QR、HR7106 |
30 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 救援舟艇組合II(蒼南縣**** | 卡爾維森,、匯豪,、華瑞 | 3 | 25000 | CNVCS012、40FH,、HR7106 |
31 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 弦外機(jī)(蒼南縣**** | 匯豪 | 12 | 18000 | 40FH |
32 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 應(yīng)急照明系統(tǒng)(蒼南縣**** | 大地 | 20 | 7000 | BFW6800H |
33 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 通信指揮裝備(單兵圖傳****(龍港市**** | 海格恒通,、磐鈷 | 3 | 30000 | 手持終端AP-680;BD終端PD20 |
34 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 有毒有害氣體檢測(cè)儀(龍港市**** | 逸云天 | 8 | 2500 | BTYQ-MS104K-M |
35 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 漏電檢測(cè)儀(龍港市**** | 九航 | 3 | 4000 | JTCY-A |
36 | 浙江省溫州市自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目(第三批-無(wú)人機(jī)及其他裝備**** | 復(fù)合氣體探測(cè)器(龍港市**** | 逸云天 | 3 | 92950 | BTYQ-PTM600-S |
五,、評(píng)標(biāo)專家抽取
六,、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員****名單:
虞成建,,金注榮,陸藝,,馬奇蔚,,翁智聰
七、開標(biāo)情況
八,、資格審查情況
九,、符合性審查情況
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司溫州分公司,、中國(guó)電信股份有限公司溫州分公司(聯(lián)合體**** | 64.0 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 61.0 | 63.6 | 9.31 | 72.91 |
1 | 浙江信導(dǎo)科技集團(tuán)有限公司 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 19.0 | 30.0 | 49.0 |
1 | 浙江映立商務(wù)服務(wù)有限公司 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 15.8 | 20.67 | 36.47 |
1 | 溫州市岳龍應(yīng)急救援產(chǎn)業(yè)有限公司 | 21.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 20.4 | 9.3 | 29.7 |
1 | 上海炫甯貿(mào)易有限公司 | 16.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 12.23 | 28.23 |
1 | 溫州正世應(yīng)急科技有限公司 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.0 | 6.4 | 17.56 | 23.96 |
1 | 喜鵲登門綜合服務(wù)(大連****有限公司 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 10.33 | 20.33 |
十一,、中標(biāo)(成交****候選人推薦情況
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)為:采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)按中標(biāo)金額的1%計(jì)取,。由中標(biāo)供應(yīng)商在領(lǐng)取中標(biāo)通知書時(shí)支付,,采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)包含在投標(biāo)總價(jià)中。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元****:95229
十三,、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日,。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日****起7個(gè)工作日內(nèi),,以書面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人,、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人,、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門投訴,。質(zhì)疑函范本,、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五,、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),、質(zhì)疑、投訴,,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:溫州市****
傳 真:****
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)****:點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)****:****
質(zhì)疑聯(lián)系人:程先生
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:溫州市****
傳 真:/
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)****:李志,、黃茂華
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)****:****
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐海蕾
質(zhì)疑聯(lián)系方式:****
3. 同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門
名 稱:溫州市財(cái)政局(浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(溫州********
地 址:溫州市****
傳 真:/
聯(lián) 系 人:李老師、王老師
監(jiān)督投訴電話:****,,****
附件信息: