亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

定遠(yuǎn)縣定城片區(qū)城市更新一期建設(shè)項(xiàng)目道路工程(仁和路一標(biāo)段)開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-05-20
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 安徽潤(rùn)鈺建設(shè)工程有限公司 2082.639326 180 ****
2 安徽中潤(rùn)路橋工程有限公司 2089.834375 180 ****
3 安徽那天建設(shè)有限公司 2163.490237 180 ****
4 安徽貴合建設(shè)工程有限公司 2174.557003 180 ****
5 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 2060.993719 180 ****
6 淮北萱芮建筑勞務(wù)有限公司 2136.490709 180 ****
7 安徽川冉建設(shè)工程有限公司 2139.647646 180 ****
8 銅陵天瑞建筑有限責(zé)任公司 2043.7236 180 ****
9 安徽遇霖建筑工程有限公司 2184.565656 180 ****
10 安徽欽大建筑工程有限公司 2150.676339 180 ****
11 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 2065.818158 180 ****
12 安徽顥恩環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 2066.01914 180 ****
13 安徽皖翔市政園林工程有限公司 2158.939716 180 ****
14 安徽木鑫建設(shè)有限公司 2154.306614 180 ****
15 杭州惠鑫建設(shè)有限公司 2053.876558 180 ****
16 穎川建設(shè)工程有限公司 2036.061218 180 ****
17 安徽海特建設(shè)有限公司 2098.155501 180 ****
18 安徽志成項(xiàng)目管理有限公司 2143.043318 180 ****
19 徽川建設(shè)有限公司 2149.466805 180 ****
20 徽君建設(shè)集團(tuán)有限公司 2076.232091 180 ****
21 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 2074.643186 180 ****
22 安徽廬金建設(shè)集團(tuán)有限公司 2136.358037 180 ****
23 安徽健廣建設(shè)工程有限公司 2153.491187 180 ****
24 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 2052.282275 180 ****
25 安徽吉智建設(shè)工程有限公司 2178.140401 180 ****
26 安徽東嘉建筑工程有限公司 2116.417769 180 ****
27 安徽百揚(yáng)項(xiàng)目管理有限公司 2141.790868 180 ****
28 安徽?qǐng)蚶诮ㄖこ逃邢薰?/td> 2237.211539 180 ****
29 安徽徽力建設(shè)工程有限公司 2172.551975 180 ****
30 道圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 2142.055925 180 ****
31 安徽環(huán)途建設(shè)工程有限公司 2182.787538 180 ****
32 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 2026.151158 180 ****
33 安徽建豐工程項(xiàng)目管理有限公司 2219.186842 180 ****
34 安徽正日建設(shè)工程有限公司 2164.770912 180 ****
35 安徽凌岳建設(shè)集團(tuán)有限公司 2077.042888 180 ****
36 安徽拔萃建設(shè)工程有限公司 2161.820077 180 ****
37 安徽霄賢建設(shè)有限公司 2169.443703 180 ****
38 安徽志洪項(xiàng)目管理有限公司 2139.843517 180 ****
39 安徽明都建設(shè)工程有限公司 2057.227666 180 ****
40 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 2196.378207 180 ****
41 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 2126.807546 180 ****
42 宿州翔碩建筑工程有限公司 2178.33366 180 ****
43 安徽潘森建筑工程有限公司 2037.076826 180 ****
44 安徽青舟建設(shè)有限公司 2162.651636 180 ****
45 安徽林宇建筑工程有限公司 2170.035271 180 ****
46 安徽省志合建筑有限公司 2209.293569 180 ****
47 安徽瑯東建設(shè)有限公司 2102.584028 180 ****
48 安徽奇杰市政建筑工程有限公司 2080.857594 180 ****
49 安徽禾壬建設(shè)工程有限公司 2189.044172 180 ****
50 安徽焱巽建筑工程有限公司 2166.893636 180 ****
51 安徽鐵柱建設(shè)有限公司 2161.516426 180 ****
52 安徽康盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 2195.78212 180 ****
53 安徽省皖申建設(shè)工程有限公司 2166.590974 180 ****
54 安徽?qǐng)D勤建筑工程有限公司 2142.637413 180 ****
55 安徽龍圣建筑工程有限公司 2147.020831 180 ****
56 安徽生生不息建設(shè)有限公司 2077.243784 180 ****
57 安徽鑫鴻源建設(shè)工程有限公司 2174.178515 180 ****
58 安徽敬禹建設(shè)有限公司 2073.223323 180 ****
59 安徽桐澤建設(shè)工程有限公司 2188.895005 180 ****
60 安徽傲立建設(shè)工程有限公司 2137.675191 180 ****
61 安徽潤(rùn)瑞建設(shè)工程有限公司 2040.929968 180 ****
62 安徽一之建設(shè)工程有限公司 2180.908726 180 ****
63 安徽陸宸建筑工程有限公司 2075.068967 180 ****
64 安徽煌宇建設(shè)有限公司 2193.181111 180 ****
65 安徽西鼎建筑工程有限公司 2201.376337 180 ****
66 安徽周益建筑工程有限公司 2138.668509 180 ****
67 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 2128.8544 180 ****
68 安徽藝城建設(shè)工程有限公司 2127.991258 180 ****
69 安徽維創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 2139.3968 180 ****
70 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 2188.224439 180 ****
71 安徽藝林環(huán)境工程有限公司 2380.098146 180 ****
72 安徽靖翰建設(shè)工程有限公司 2297.829788 180 ****
73 安徽省卓尚建設(shè)工程有限公司 2166.140717 180 ****
74 安徽蕪合建設(shè)有限公司 2138.335226 180 ****
75 安徽燦運(yùn)建設(shè)工程有限公司 2175.948844 180 ****
76 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 2199.9999 180 ****
77 安徽豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 2188.154223 180 ****
78 安徽潤(rùn)永建設(shè)工程有限公司 2079.655197 180 ****
79 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 2190.701132 180 ****
80 安徽路祥建設(shè)工程有限公司 2173.431787 180 ****
81 中安瑞龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 2240.45844 180 ****
82 安徽浩木建設(shè)工程有限公司 2069.016409 180 ****
83 安徽振偉建筑工程有限公司 2176.541542 180 ****
84 安徽山河水利建筑有限公司 2040.332195 180 ****
85 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 2150.490029 180 ****
86 安徽省邁思建設(shè)工程有限公司 2082.904228 180 ****
87 鼎冠建設(shè)集團(tuán)有限公司 2087.829352 180 ****
88 徽藍(lán)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 2071.8216 180 ****
89 安徽三品建設(shè)工程有限公司 2171.81174 180 ****
90 安徽鯤邦建筑有限公司 2139.302503 180 ****
91 安徽泓樾工程項(xiàng)目管理有限公司 2179.657967 180 ****
92 安徽長(zhǎng)裕建設(shè)工程有限公司 2096.234984 180 ****
93 安徽英偉市政工程有限公司 2175.060367 180 ****
94 安徽眾茂建設(shè)工程有限公司 2185.317645 180 ****
95 安徽運(yùn)發(fā)建筑工程有限公司 2189.645936 180 ****
96 安徽明鼎建筑有限公司 2196.034112 180 ****
97 安徽城都建設(shè)工程有限公司 2056.444462 180 ****
98 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 2111.6714 180 ****
99 安徽漲長(zhǎng)建設(shè)有限公司 2187.408605 180 ****
100 安徽宏澤工程項(xiàng)目管理有限公司 2165.408808 180 ****
101 巢湖楓海建設(shè)工程有限公司 2067.411624 180 ****
102 安徽宏燁建設(shè)工程有限公司 2118.212104 180 ****
103 安徽白馬潭建筑工程有限責(zé)任公司 2043.916121 180 ****
104 安徽益立建設(shè)工程有限公司 2046.904046 180 ****
105 安徽旭昶建筑工程有限公司 2156.911266 180 ****
106 安徽天地圓建設(shè)工程有限公司 2092.457351 180 ****
107 滁州市三維環(huán)境藝術(shù)工程有限公司 2171.961856 180 ****
108 安徽中江建投建筑有限公司 2148.642253 180 ****
109 安徽省天潛建筑工程有限公司 2044.314744 180 ****
110 安徽問鼎項(xiàng)目管理有限公司 2051.485501 180 ****
111 河南漢通公路工程有限公司 2087.629294 180 ****
112 安徽熾延建設(shè)工程有限公司 2172.962813 180 ****
113 安徽勝和建設(shè)工程有限公司 2195.255343 180 ****
114 安徽眾邑建設(shè)工程有限公司 2172.098787 180 ****
115 滁州宇凡建設(shè)工程有限公司 2151.216285 180 ****
116 安徽勇永建設(shè)工程有限公司 2199.189666 180 ****
117 銅陵鼎峰建設(shè)有限公司 2146.605244 180 ****
118 安徽方萊建設(shè)工程有限公司 2218.608024 180 ****
119 紹興正大港道建設(shè)有限公司 2052.481911 180 ****
120 安徽河暢建筑工程有限公司 2083.743513 180 ****
121 安徽省廬江縣永興建安有限公司 2148.581218 180 ****
122 安徽禹丹建設(shè)工程有限公司 2174.327792 180 ****
123 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2064.823085 180 ****
124 河南業(yè)泉建設(shè)工程有限公司 2083.433265 180 ****
125 安徽鈺誠(chéng)建筑工程有限公司 2057.626722 180 ****
126 安徽政浩奇建設(shè)工程有限公司 2041.508001 180 ****
127 安徽榮一建設(shè)工程有限公司 2203.870208 180 ****
128 安徽永隆建設(shè)有限公司 2194.984323 180 ****
129 安徽德豪建設(shè)有限公司 2178.033599 180 ****
130 安徽凌水建設(shè)有限公司 2158.341129 180 ****
131 安徽昱江建業(yè)有限公司 2196.182323 180 ****
132 安徽緯川建設(shè)工程有限公司 2171.66349 180 ****
133 安徽省軒悅建設(shè)工程有限公司 2177.87998 180 ****
134 安徽豐成建筑工程有限公司 2237.766888 180 ****
135 安徽鑫達(dá)安工程項(xiàng)目管理有限公司 2048.098771 180 ****
136 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 2100.338072 180 ****
137 安徽鑫動(dòng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2179.366906 180 ****
138 安徽銘燁建設(shè)有限公司 2095.146221 180 ****
139 安徽晟隆建設(shè)有限公司 2149.7227 180 ****
140 安徽仁奧建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2154.504456 180 ****
141 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 2061.795525 180 ****
142 安徽省辰豐建筑工程有限責(zé)任公司 2173.893411 180 ****
143 蕪湖中拓建設(shè)有限公司 2188.004868 180 ****
144 黃山盈天建設(shè)發(fā)展有限公司 2185.100766 180 ****
145 安徽涌安建設(shè)工程有限公司 2150.29651 180 ****
146 安徽淮錦建設(shè)工程有限公司 2159.402601 180 ****
147 安徽中匯安建設(shè)工程有限公司 2088.833307 180 ****
148 池州圣翔建筑工程有限公司 2155.728308 180 ****
149 安徽華屹建設(shè)工程有限公司 2175.204132 180 ****
150 安徽利萊登建筑工程有限公司 2193.991427 180 ****
151 安徽廣鄴建筑工程有限公司 2110.889953 180 ****
152 安徽佑先建筑工程有限公司 2193.7964 180 ****
153 四川益佳建設(shè)工程有限公司 2066.819103 180 ****
154 安徽天序建設(shè)工程有限公司 2089.032953 180 ****
155 安徽冠越建設(shè)工程有限公司 2079.257677 180 ****
156 安徽省中浦建設(shè)工程有限公司 2097.832442 180 ****
157 安徽晟煌建設(shè)工程有限公司 2160.536697 180 ****
158 安徽煥天建設(shè)有限公司 2096.433629 180 ****
159 安徽省旭茂建筑工程有限公司 2117.285928 180 ****
160 安徽途韻建筑工程有限公司 2183.665661 180 ****
161 安徽松霖建筑工程有限公司 2178.632006 180 ****
162 安徽云縱建筑工程有限公司 2092.050249 180 ****
163 安徽五耀建筑工程有限公司 2194.187001 180 ****
164 安徽騰軒建設(shè)工程有限公司 2183.567042 180 ****
165 安徽浩鵬建筑有限公司 2203.512701 180 ****
166 安徽覓錦建設(shè)工程有限公司 2200.540101 180 ****
167 安徽道賢建設(shè)有限公司 2228.455594 180 ****
168 蕪湖郎業(yè)建設(shè)工程有限公司 1943.246528 180 ****
169 安徽華瑜建設(shè)工程有限公司 2213.918235 180 ****
170 安徽洲歡建筑工程有限公司 2131.93 180 ****
171 滁州瑞安市政工程有限公司 2089.210128 180 ****
172 安徽燦瓴建設(shè)工程有限公司 2184.718569 180 ****
173 宣城市旌宏建筑有限公司 2143.709268 180 ****
174 安徽安瀾建筑工程有限公司 2143.037525 180 ****
175 安徽省冠禹建設(shè)發(fā)展有限公司 2087.227389 180 ****
176 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2161.403476 180 ****
177 安徽國(guó)豐建設(shè)工程有限公司 2104.320481 180 ****
178 安徽金澳建設(shè)工程有限公司 2067.816209 180 ****
179 安徽北廬建設(shè)工程有限公司 2080.328489 180 ****
180 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 2065.619466 180 ****
181 安徽金池建設(shè)工程有限公司 2174.137337 180 ****
182 河南立哲建設(shè)工程有限公司 2087.427725 180 ****
183 安徽潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 2105.6807 180 ****
184 安徽寧合生態(tài)建設(shè)有限公司 2174.618834 180 ****
185 安徽焰火建筑工程有限公司 2151.69882 180 ****
186 安徽星程建筑工程有限公司 2082.499055 180 ****
187 安徽羿方建設(shè)工程有限公司 2147.828299 180 ****
188 蕪湖漢方建設(shè)工程有限公司 2138.702834 180 ****
189 安徽祺商建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2137.089122 180 ****
190 天長(zhǎng)市天苑建筑工程有限公司 2112.687285 180 ****
191 安徽唐旭建設(shè)工程有限公司 2172.190898 180 ****
192 滁州力天建筑工程有限公司 2176.690885 180 ****
193 安徽焜達(dá)建設(shè)有限公司 2207.246087 180 ****
194 安徽驍瑤項(xiàng)目管理有限公司 2270.460066 180 ****
195 安徽天鴻建筑工程有限公司 2094.017527 180 ****
196 安徽楚相工程項(xiàng)目管理有限公司 2049.691962 180 ****
197 中工匯澤有限公司 2192.767575 180 ****
198 安徽鴻豐建設(shè)工程有限公司 2154.100093 180 ****
199 天逸建設(shè)集團(tuán)有限公司 2176.991186 180 ****
200 安徽政通建筑工程有限公司 2070.620333 180 ****
201 安徽朗馳建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2102.989282 180 ****
202 安徽億安建設(shè)工程有限公司 2159.342817 180 ****
203 安徽力圣建設(shè)集團(tuán)有限公司 2084.264449 180 ****
204 安徽藍(lán)爵建設(shè)有限公司 2163.922231 180 ****
205 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 2198.957165 180 ****
206 安徽百之元建設(shè)工程有限公司 2056.635026 180 ****
207 安徽歌圣建筑工程有限公司 2078.854752 180 ****
208 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 2059.203169 180 ****
209 安徽東方立地建筑工程有限公司 2057.815779 180 ****
210 安徽興鼎建設(shè)有限公司 2036.396162 180 ****
211 廣德市林宏建設(shè)工程有限公司 2195.976274 180 ****
212 安徽凝聚建設(shè)工程有限公司 2192.557018 180 ****
213 安徽廈博建設(shè)工程有限公司 2165.108995 180 ****
214 安徽茂順路橋建筑工程有限公司 2164.81186 180 ****
215 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 2189.343708 180 ****
216 馬鞍山市榮盛建筑工程有限公司 2209.404815 180 ****
217 安徽江美建筑工程有限公司 2196.981594 180 ****
218 安徽亭都項(xiàng)目管理有限公司 2194.297683 180 ****
219 安徽銘倫建設(shè)工程有限公司 2080.255227 180 ****
220 安徽佳琦建筑工程有限公司 2049.094386 180 ****
221 安徽國(guó)煜建設(shè)工程有限公司 2155.528171 180 ****
222 安徽景行建筑安裝有限公司 2179.218608 180 ****
223 安徽乾輝建設(shè)工程有限公司 2080.704721 180 ****
224 安徽省雙利建筑工程有限公司 2131.2456 180 ****
225 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 2159.640672 180 ****
226 安徽尚成建設(shè)工程有限公司 2174.666686 180 ****
227 定遠(yuǎn)縣鑫匯水利建筑工程有限公司 2084.830611 180 ****
228 安徽新城建設(shè)有限公司 2131.837471 180 ****
229 安徽衛(wèi)青項(xiàng)目管理有限公司 2116.213075 180 ****
230 安徽長(zhǎng)淮環(huán)??萍加邢薰?/td> 2164.747532 180 ****
231 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 2135.231155 180 ****
232 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 2133.029866 180 ****
233 合肥開城市政園林工程有限公司 2182.639151 180 ****
234 安徽中首建設(shè)工程有限公司 2170.333038 180 ****
235 安徽萬(wàn)樓建設(shè)工程有限公司 2166.255689 180 ****
236 安徽瑞碩建筑工程有限公司 2141.066119 180 ****
237 安徽登潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2141.749081 180 ****
238 安徽良策建工集團(tuán)有限公司 2140.612347 180 ****
239 安徽九興建設(shè)工程有限公司 2145.994665 180 ****
240 宣城三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 2123.247817 180 ****
241 安徽東喬市政建設(shè)有限公司 2069.273072 180 ****
242 安徽谷豐建筑有限公司 2136.415919 180 ****
243 安徽古壁山河建筑工程有限公司 2139.240102 180 ****
244 安徽天邦建筑工程有限公司 2106.860749 180 ****
245 安徽爭(zhēng)九建設(shè)工程有限公司 2164.366037 180 ****
246 安徽聚慶建設(shè)工程有限公司 2082.598165 180 ****
247 安徽勛坤建設(shè)工程有限公司 2047.501037 180 ****
248 永暉建設(shè)工程有限公司 2000.0 180 ****
249 安徽泰銘建筑工程有限公司 2186.36048 180 ****
250 安徽池應(yīng)建設(shè)工程有限公司 2145.02231 180 ****
251 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 2191.39996 180 ****
252 安徽醉翁園林建設(shè)有限公司 2181.155774 180 ****
253 安徽兵馳建設(shè)有限公司 2155.929072 180 ****
254 安徽皖拓建設(shè)工程有限公司 2145.709026 180 ****
255 安徽建廣建設(shè)工程有限公司 2088.631274 180 ****
256 安徽邦龍建業(yè)有限公司 2079.286618 180 ****
257 安徽羽翔建設(shè)工程有限公司 2170.918442 180 ****
258 安徽昌定環(huán)境工程有限公司 2289.7 180 ****
259 安徽省百倍建設(shè)工程有限公司 2097.434541 180 ****
260 安徽蘇安建設(shè)有限公司 2188.205627 180 ****
261 安徽耀杰建設(shè)工程有限公司 2147.219478 180 ****
262 安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2062.906078 180 ****
263 安徽焦固建筑工程有限公司 2197.3828 180 ****
264 仟熠建設(shè)有限公司 2188.598193 180 ****
265 中其雅建設(shè)有限公司 2187.552391 180 ****
266 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 2059.792855 180 ****
267 安徽鳳勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 2206.452854 180 ****
268 安徽謹(jǐn)意建設(shè)工程有限公司 2041.129636 180 ****
269 安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 2107.685726 180 ****
270 安徽齊松建設(shè)工程有限公司 2161.365384 180 ****
271 安徽銘慧建筑工程有限公司 2150.470587 180 ****
272 安徽天昊生態(tài)建設(shè)有限公司 2186.624245 180 ****
273 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 2191.972206 180 ****
274 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2208.637311 180 ****
275 安徽帝啟項(xiàng)目管理有限公司 2174.477466 180 ****
276 安徽宏日建設(shè)工程有限公司 2076.632916 180 ****
277 安徽眾創(chuàng)建筑工程有限公司 2093.454496 180 ****
278 安徽申武建設(shè)工程管理有限公司 2064.022225 180 ****
279 安徽省迎京建設(shè)工程有限公司 2156.53524 180 ****
280 安徽濱榮建設(shè)工程有限公司 2145.133234 180 ****
281 安徽犇牛建設(shè)工程有限公司 2195.860491 180 ****
282 安徽航洋建設(shè)工程有限公司 2122.334507 180 ****
283 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 2195.512144 180 ****
284 安徽允諾工程項(xiàng)目管理有限公司 2149.077185 180 ****
285 安徽方興生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 2181.456395 180 ****
286 安徽應(yīng)遠(yuǎn)欣麗建筑工程有限公司 2152.898951 180 ****
287 安徽百利源建筑工程有限公司 2202.158358 180 ****
288 安徽晟威建設(shè)工程有限公司 2140.030489 180 ****
289 安徽海進(jìn)建設(shè)工程有限公司 2184.264054 180 ****
290 安徽寧建建設(shè)工程有限公司 2108.777376 180 ****
291 安徽沐溪建設(shè)工程有限公司 2154.916164 180 ****
292 安徽沐屹項(xiàng)目管理有限公司 2205.584627 180 ****
293 安徽儒耕建筑工程有限公司 2060.393972 180 ****
294 安徽以成建設(shè)工程有限公司 2115.636349 180 ****
295 安徽高越建筑工程有限公司 2045.311432 180 ****
296 安徽好順建設(shè)工程有限公司 2140.240851 180 ****
297 安徽和宸建設(shè)工程有限公司 2063.407154 180 ****
298 滁州市鑫瑋建設(shè)有限公司 2135.9818 180 ****
299 安徽融成交通設(shè)施有限公司 2119.861734 180 ****
300 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 2182.194835 180 ****
301 安徽爭(zhēng)鳴項(xiàng)目管理有限公司 2126.141909 180 ****
302 安徽恒航建設(shè)工程有限公司 2090.179965 180 ****
303 安徽中啟建設(shè)工程有限公司 2180.25468 180 ****
304 安徽才弘建設(shè)有限公司 2073.420322 180 ****
305 安徽貴榮建筑工程有限公司 2192.0746 180 ****
306 安徽嘉世建設(shè)工程有限公司 2062.795668 180 ****
307 安徽中氣消防工程有限公司 2159.541884 180 ****
308 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 2153.098216 180 ****
309 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 2180.935678 180 ****
310 安徽品輝建筑科技有限公司 2203.818233 180 ****
311 安徽漠北建設(shè)工程有限公司 2229.009148 180 ****
312 安徽翰榮建設(shè)工程有限公司 2073.822672 180 ****
313 安徽巒頂建筑工程有限公司 2071.8519 180 ****
314 合肥普欣給水工程有限公司 2144.835331 180 ****
315 安徽嘉龍路橋工程有限公司 2191.588843 180 ****
316 安徽家慶建設(shè)工程有限公司 2356.726069 180 ****
317 安徽晟燁建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2107.330333 180 ****
318 安徽昊翀建筑工程有限公司 2145.098183 180 ****
319 安徽江澤建設(shè)有限公司 2054.151461 180 ****
320 安徽中能六控建設(shè)有限公司 2166.666666 180 ****
321 安徽科望建設(shè)工程有限公司 2203.943354 180 ****
322 安徽中誠(chéng)建業(yè)建設(shè)工程有限公司 2185.91381 180 ****
323 安徽典澤建設(shè)工程有限公司 2184.702555 180 ****
324 安徽易銘建設(shè)工程有限公司 2039.292423 180 ****
325 安徽精迅項(xiàng)目管理有限公司 2167.497932 180 ****
326 安徽蘇源路橋工程有限公司 2173.464178 180 ****
327 安徽從亮建筑工程有限公司 2152.501941 180 ****
328 安徽尊天建設(shè)工程有限公司 2047.700683 180 ****
329 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 2172.404042 180 ****
330 安徽曦諾建設(shè)工程有限公司 2161.667556 180 ****
331 安徽方至建設(shè)工程有限公司 2208.102484 180 ****
332 安徽艾希建設(shè)工程有限公司 2120.38267 180 ****
333 安徽津淮建筑工程有限公司 2144.030392 180 ****
334 安徽金江環(huán)境工程有限公司 2167.04717 180 ****
335 安徽詺凰建筑工程有限公司 2197.191771 180 ****
336 安徽萬(wàn)景建設(shè)工程有限公司 2127.183777 180 ****
337 安徽省懷安建設(shè)工程有限公司 2129.093876 180 ****
338 安徽仁大建設(shè)工程有限公司 2186.811654 180 ****
339 桐城市**** 2086.782306 180 ****
340 宿州市大屯建筑工程有限公司 2130.335705 180 ****
341 安徽遠(yuǎn)建建設(shè)工程有限公司 2135.634515 180 ****
342 安徽傳鋼建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 2096.830883 180 ****
343 安徽榮亮建筑工程有限公司 2080.656238 180 ****
344 滁州恒新建設(shè)工程有限公司 2083.834601 180 ****
345 安徽一林建設(shè)工程有限公司 2159.750264 180 ****
346 安徽省志存建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2045.510484 180 ****
347 安徽騰飛園林建設(shè)工程有限公司 2100.673929 180 ****
348 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 2180.116666 180 ****
349 安徽沃恒建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 2094.658243 180 ****
350 安徽展韜建設(shè)工程有限公司 2137.052618 180 ****
351 安徽宏興項(xiàng)目管理有限公司 2186.623645 180 ****
352 安徽楚廈建設(shè)工程有限公司 2179.509158 180 ****
353 安徽皖公山項(xiàng)目管理有限公司 2043.518173 180 ****
354 安徽蘇達(dá)建筑工程有限公司 2168.246834 180 ****
355 安徽磐巖建設(shè)工程有限公司 2184.863038 180 ****
356 滁州市中盛工程項(xiàng)目管理有限公司 2226.307612 180 ****
357 安徽恒安建設(shè)有限公司 2075.642535 180 ****
358 安徽凌正建設(shè)工程有限公司 2134.418998 180 ****
359 安徽松濡建筑工程有限公司 2084.698562 180 ****
360 安徽墅杰建筑工程有限公司 2175.801511 180 ****
361 安徽鼎固建筑有限公司 2148.411 180 ****
362 安徽沐徽?qǐng)@林建設(shè)工程有限公司 2147.470937 180 ****
363 安徽徽明建設(shè)集團(tuán)有限公司 2108.343263 180 ****
364 安徽高能建設(shè)有限公司 2087.766296 180 ****
365 安徽隆棟建設(shè)工程有限公司 2282.462303 180 ****
366 安徽鴻之星建設(shè)工程有限公司 2097.032529 180 ****
367 安徽乾永建設(shè)工程有限公司 2175.503603 180 ****
368 安徽開泰建設(shè)有限責(zé)任公司 2112.337104 180 ****
369 安徽前川建筑工程有限公司 2069.622201 180 ****
370 安徽明合環(huán)境工程有限公司 2122.441301 180 ****
371 安徽中程建設(shè)工程有限公司 2142.648001 180 ****
372 安徽劍春園林股份有限公司 2205.005799 180 ****
373 滁州市華碩建筑工程有限公司 2176.370981 180 ****
374 安徽君時(shí)建設(shè)有限公司 2357.292731 180 ****
375 杭州華恒建設(shè)工程有限公司 2054.666071 180 ****
376 華港安城投資有限公司 2058.201981 180 ****
377 安徽云飛建設(shè)工程有限公司 2187.703048 180 ****
378 安徽廣爵建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2130.904355 180 ****
379 安徽格然建設(shè)工程管理有限公司 2170.1065 180 ****
380 安徽四福星工程項(xiàng)目管理有限公司 2176.84267 180 ****
381 安徽益佳園環(huán)境工程有限公司 2181.901064 180 ****
382 安徽若森生態(tài)建設(shè)有限公司 2148.44663 180 ****
383 安徽省曲通建設(shè)工程有限公司 2090.978734 180 ****
384 安徽后羿建筑工程有限公司 2104.146835 180 ****
385 安徽屹辰項(xiàng)目管理有限公司 2175.080928 180 ****
386 禾樸生態(tài)建設(shè)有限公司 2196.006762 180 ****
387 安徽峰富建設(shè)工程有限公司 2177.139789 180 ****
388 安徽華未建設(shè)有限公司 2101.744701 180 ****
389 安徽得誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 2144.2271 180 ****
390 安徽鴻喆建筑工程有限公司 2147.425626 180 ****
391 安徽洪晟建設(shè)工程有限公司 2088.429306 180 ****
392 安徽恒江建設(shè)有限公司 2185.034646 180 ****
393 四川尚毅建筑工程有限公司 2066.619134 180 ****
394 安徽贏祥建設(shè)工程有限公司 2044.912405 180 ****
395 安徽鵬泰建設(shè)工程有限公司 2047.302071 180 ****
396 安徽烎利建設(shè)有限公司 2296.22 180 ****
397 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 2172.700377 180 ****
398 安徽中柱工程建設(shè)有限公司 2043.318524 180 ****
399 安徽拓譽(yù)建設(shè)有限公司 2199.5023 180 ****
400 安徽聚順市政工程有限公司 2179.807343 180 ****
401 中蘇控股集團(tuán)有限公司 2173.581266 180 ****
402 安徽中戴建設(shè)工程有限公司 2085.856198 180 ****
403 安徽福宸建設(shè)工程有限公司 2201.982002 180 ****
404 安徽駿安建設(shè)有限公司 2090.168389 180 ****
405 江西云峰建設(shè)工程有限公司 2273.696993 180 ****
406 安徽瑯熠項(xiàng)目管理有限公司 2183.375562 180 ****
407 安徽勝威建設(shè)工程有限公司 2077.644392 180 ****
