一,、場次信息
場次名稱: 地產(chǎn)(黑龍江)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市****
場次編號: ****
公告發(fā)布時(shí)間: **** 16:04:00
報(bào)名結(jié)束時(shí)間: **** 17:00:00
競價(jià)時(shí)間: **** 14:00:00 至 **** 16:00:00
保證金繳納截止時(shí)間: **** 12:00:00
踏勘時(shí)間: **** 09:00:00 至 **** 17:00:00
二,、資產(chǎn)包信息
資產(chǎn)包編號 | 資產(chǎn)包名稱 | 起拍價(jià) | 租賃期限 | 保證金(元) | 加價(jià)幅度(元) | 最少參與人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 年租金遞增方案 | 標(biāo)的物名稱 | 所在地 | 業(yè)態(tài) | 標(biāo)的物信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDC-ZLZCB-**** | 地產(chǎn)(黑龍江)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 494400.00元/首年 | 5YEAR | 123600.00 | 5000.00 | 1 | 高鑫 | 131****5381 | 自第二年開始遞增,每兩年遞增2% | 蒙錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 中國內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:1746.69平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地產(chǎn)(黑龍江)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 494400.00元/首年 | 5YEAR | 123600.00 | 5000.00 | 1 | 高鑫 | 131****5381 | 自第二年開始遞增,,每兩年遞增2% | 蒙錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 中國內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:12.14平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地產(chǎn)(黑龍江)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 494400.00元/首年 | 5YEAR | 123600.00 | 5000.00 | 1 | 高鑫 | 131****5381 | 自第二年開始遞增,,每兩年遞增2% | 蒙錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 中國內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:21.54平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地產(chǎn)(黑龍江)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 494400.00元/首年 | 5YEAR | 123600.00 | 5000.00 | 1 | 高鑫 | 131****5381 | 自第二年開始遞增,每兩年遞增2% | 蒙錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 中國內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 地產(chǎn) | 土地面積:17354.11平方米; |
RTDC-ZLZCB-**** | 地產(chǎn)(黑龍江)公司內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 494400.00元/首年 | 5YEAR | 123600.00 | 5000.00 | 1 | 高鑫 | 131****5381 | 自第二年開始遞增,,每兩年遞增2% | 蒙錫林郭勒盟錫林浩特市**** | 中國內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:3637.18平方米; |
三,、流拍原因
截止報(bào)名結(jié)束時(shí)間,報(bào)名的承租商未達(dá)到資產(chǎn)包最少參與人數(shù)
****
責(zé)任說明: 本頁面內(nèi)容由[點(diǎn)擊登錄查看]發(fā)布,,[點(diǎn)擊登錄查看]對本次競價(jià)結(jié)果負(fù)相關(guān)責(zé)任且擁有最終解釋權(quán),。