點(diǎn)擊登錄查看項(xiàng)目部駐地裝修勞務(wù)協(xié)作項(xiàng)目已完成采購(gòu)工作,,現(xiàn)將成交結(jié)果公告如下:
一、成交協(xié)作單位
標(biāo)包 | 成交協(xié)作單位 | 含稅成交價(jià) (元) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南堃銘隧道工程有限公司 | 520847.58 | 9% |
清單號(hào) | 細(xì)目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 合價(jià)(元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不含稅單價(jià) | 稅率 | 稅金 | 含稅單價(jià) | 不含稅合價(jià) | 稅金 | 含稅合價(jià) | ||||
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(場(chǎng)地硬化) | ㎡ | 1400 | 39.82 | 9% | 3.58 | 43.4 | 55748 | 5017.32 | 60765.32 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(電力安裝) | 套 | 1 | 19910 | 9% | 1791.9 | 21701.9 | 19910 | 1791.9 | 21701.9 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(廚房改造) | 間 | 1 | 5077.05 | 9% | 456.93 | 5533.98 | 5077.05 | 456.93 | 5533.98 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(門(mén)廳墻面釉面磚) | ㎡ | 157.804 | 59.73 | 9% | 5.38 | 65.11 | 9425.63 | 848.31 | 10273.94 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(橋面防水) | ㎡ | 38.75 | 17.42 | 9% | 1.57 | 18.99 | 675.03 | 60.75 | 735.78 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(樓頂修繕?lè)琅潘?彩鋼棚) | ㎡ | 470 | 65.7 | 9% | 5.91 | 71.61 | 30879 | 2779.11 | 33658.11 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(新建晾衣棚) | 處 | 1 | 1991 | 9% | 179.19 | 2170.19 | 1991 | 179.19 | 2170.19 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(大門(mén)(伸縮門(mén))) | 個(gè) | 1 | 19910 | 9% | 1791.9 | 21701.9 | 19910 | 1791.9 | 21701.9 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(供水變頻器) | 個(gè) | 1 | 6968.5 | 9% | 627.17 | 7595.67 | 6968.5 | 627.17 | 7595.67 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(上下水管道安裝) | m | 246 | 79.64 | 9% | 7.17 | 86.81 | 19591.44 | 1763.23 | 21354.67 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(磚,、石及其他砌體結(jié)構(gòu)(含1km運(yùn)距)) | m3 | 16.36 | 17.92 | 9% | 1.61 | 19.53 | 293.17 | 26.39 | 319.56 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(院墻圍擋) | m | 33 | 199.1 | 9% | 17.92 | 217.02 | 6570.3 | 591.33 | 7161.63 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(院子植樹(shù)框) | 個(gè) | 4 | 398.2 | 9% | 35.84 | 434.04 | 1592.8 | 143.35 | 1736.15 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(帶土球(10cm<胸徑≤12cm)) | 個(gè) | 4 | 201.04 | 9% | 18.09 | 219.13 | 804.16 | 72.37 | 876.53 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(挖堅(jiān)石,、次堅(jiān)石(含1km運(yùn)距)) | m3 | 362.6 | 17.92 | 9% | 1.61 | 19.53 | 6497.79 | 584.8 | 7082.59 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(基礎(chǔ)) | m3 | 301 | 214.81 | 9% | 19.33 | 234.14 | 64657.81 | 5819.2 | 70477.01 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(墻身) | m3 | 565.8238 | 234.72 | 9% | 21.12 | 255.84 | 132810.16 | 11952.92 | 144763.08 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(回填碎石) | m3 | 84.575 | 94.57 | 9% | 8.51 | 103.08 | 7998.26 | 719.84 | 8718.1 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(挖土方(含1km運(yùn)距)) | m3 | 415.8 | 4.98 | 9% | 0.45 | 5.43 | 2070.68 | 186.37 | 2257.05 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(混凝土基礎(chǔ)) | m3 | 7.2 | 351.22 | 9% | 31.61 | 382.83 | 2528.78 | 227.59 | 2756.37 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(蓋板涵混凝土臺(tái)身) | m3 | 31.095 | 544.37 | 9% | 48.99 | 593.36 | 16927.19 | 1523.44 | 18450.63 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(混凝土蓋板預(yù)制) | m3 | 7.2 | 417.87 | 9% | 37.61 | 455.48 | 3008.66 | 270.78 | 3279.44 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(混凝土蓋板安裝) | m3 | 7.2 | 100.91 | 9% | 9.08 | 109.99 | 726.55 | 65.39 | 791.94 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(室內(nèi)網(wǎng)線安裝) | 套 | 1 | 9955 | 9% | 895.95 | 10850.95 | 9955 | 895.95 | 10850.95 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(圓盤(pán)節(jié)能燈) | 個(gè) | 68 | 246.19 | 9% | 22.16 | 268.35 | 16740.92 | 1506.68 | 18247.6 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(會(huì)議室吸頂燈110*6*70cm 184w) | 個(gè) | 10 | 501.13 | 9% | 45.1 | 546.23 | 5011.3 | 451.02 | 5462.32 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(浴室歐普恒溫暖排氣一體系統(tǒng)2680w) | 個(gè) | 3 | 453.95 | 9% | 40.86 | 494.81 | 1361.85 | 122.57 | 1484.42 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(窗簾) | 個(gè) | 35 | 268.79 | 9% | 24.19 | 292.98 | 9407.65 | 846.69 | 10254.34 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(窗紗) | 個(gè) | 35 | 79.64 | 9% | 7.17 | 86.81 | 2787.4 | 250.87 | 3038.27 |
104-1 | 承包人駐地建設(shè)(彩鋼頂棚噴漆) | ㎡ | 470.184 | 33.85 | 9% | 3.05 | 36.9 | 15915.73 | 1432.41 | 17348.14 |
合計(jì) | 477841.81 | 43005.77 | 520847.58 |
二、被否決情況
標(biāo)包 | 被否決單位 | 被否決情況及依據(jù) | 備注 |
---|---|---|---|
無(wú) |
三,、監(jiān)督部門(mén):
上級(jí)監(jiān)督部門(mén):山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購(gòu)中心
聯(lián)系方式:****
本級(jí)監(jiān)督部門(mén):山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司隧道分公司工程管理部
聯(lián)系方式:****
四,、采購(gòu)人聯(lián)系方式:
采 購(gòu) 人:點(diǎn)擊登錄查看
地 址:山西省忻州市繁峙縣
聯(lián) 系 人:點(diǎn)擊登錄查看
電 話:****