亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

襄河鎮(zhèn)物資儲(chǔ)備項(xiàng)目開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-06-03
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 安徽寅嘯建設(shè)工程有限公司 1678.292407 150 ****
2 安徽杰森建設(shè)工程有限公司 1740.518066 150 ****
3 安徽羽投建筑工程有限公司 1743.757151 150 ****
4 安徽鼎龍建設(shè)工程有限公司 1784.146225 150 ****
5 安徽歐馳建筑工程有限公司 1739.717777 150 ****
6 安徽昱滿建設(shè)工程有限公司 1739.571515 150 ****
7 安徽仁奧建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1680.27311 150 ****
8 安徽東滁市政工程有限公司 1752.35 150 ****
9 安徽若禹建設(shè)有限公司 1749.845321 150 ****
10 安徽禾勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 1740.788182 150 ****
11 中安鼎盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 1741.86194 150 ****
12 安徽昇羽達(dá)建設(shè)工程有限公司 1749.303806 150 ****
13 安徽賽燃建筑安裝工程有限公司 1708.392515 150 ****
14 安徽永澤建設(shè)工程有限公司 1758.423474 150 ****
15 安徽乾成建設(shè)有限公司 1683.079107 150 ****
16 安徽前川建筑工程有限公司 1682.088755 150 ****
17 安徽衛(wèi)青項(xiàng)目管理有限公司 1735.413855 150 ****
18 安徽景毅建筑工程有限公司 1736.107728 150 ****
19 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 1750.564505 150 ****
20 安徽中能六控建設(shè)有限公司 1788.888888 150 ****
21 安徽松霖建筑工程有限公司 1728.777777 150 ****
22 安徽屹筑建設(shè)工程有限公司 1765.489128 150 ****
23 安徽嘉明建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 1774.427265 150 ****
24 安徽圣迪建筑工程有限公司 1675.958006 150 ****
25 安徽茂順路橋建筑工程有限公司 1792.536553 150 ****
26 宣城三建建設(shè)集團(tuán)有限公司 1802.793766 150 ****
27 安徽中氣消防工程有限公司 1775.225258 150 ****
28 安徽龍匯建設(shè)工程有限公司 1787.5555 150 ****
29 安徽嘉山建設(shè)有限公司 1799.374695 150 ****
30 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 1784.047824 150 ****
31 安徽敬禹建設(shè)有限公司 1799.179917 150 ****
32 安徽省征越建設(shè)有限公司 1817.525672 150 ****
33 安徽營(yíng)繕建筑工程有限公司 1780.74663 150 ****
34 安徽騰杰建工集團(tuán)有限公司 1696.848136 150 ****
35 安徽耀揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 1771.255252 150 ****
36 安徽儒耕建筑工程有限公司 1752.953444 150 ****
37 安徽豐聚電力工程建設(shè)有限公司 1830.615768 150 ****
38 安徽遇霖建筑工程有限公司 1751.123222 150 ****
39 安徽春博建設(shè)集團(tuán)有限公司 1748.462 150 ****
40 安徽軒一建設(shè)工程有限公司 1759.6666 150 ****
41 安徽省于湖環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1866.388493 150 ****
42 安徽省邁思建設(shè)工程有限公司 1755.002421 150 ****
43 安徽明淮建設(shè)管理有限公司 1749.5878 150 ****
44 振林建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 1799.585869 150 ****
45 安徽昌定環(huán)境工程有限公司 1781.2 150 ****
46 安徽得誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1731.140088 150 ****
47 安徽德暉建設(shè)管理有限公司 1705.941333 150 ****
48 安徽大易城建設(shè)有限公司 1727.96916 150 ****
49 安徽圣至臻建設(shè)工程有限公司 1759.119257 150 ****
50 安徽蘇源路橋工程有限公司 1792.455061 150 ****
51 安徽鋒瑞建設(shè)工程有限公司 1810.333311 150 ****
52 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 1736.533206 150 ****
53 安徽華易建筑安裝工程有限公司 1898.018211 150 ****
54 安徽琦乾市**** 1753.564055 150 ****
55 安徽北鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 1765.425716 150 ****
56 安徽鑫德隆建工有限公司 1735.921921 150 ****
57 安徽金池建設(shè)工程有限公司 1759.9102 150 ****
58 安徽騰骉建設(shè)有限公司 1748.90016 150 ****
59 安徽益萃建設(shè)工程有限公司 1765.38636 150 ****
60 安徽亭都項(xiàng)目管理有限公司 1853.487475 150 ****
61 安徽洪瑞建筑工程有限公司 1722.5517 150 ****
62 安徽中宇建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1745.048511 150 ****
63 安徽睿成建筑工程有限公司 1679.919413 150 ****
64 安徽富恒建筑工程有限公司 1714.26 150 ****
65 滁州市納川建設(shè)工程有限公司 1773.463166 150 ****
66 明光市金鑫建筑安裝有限公司 1746.697993 150 ****
67 安徽跨鐵路橋工程有限公司 1684.281677 150 ****
68 安徽中柱工程建設(shè)有限公司 1756.603032 150 ****
69 安徽科華建設(shè)工程有限公司 1757.819618 150 ****
70 池州圣翔建筑工程有限公司 1683.715761 150 ****
71 安徽明圖項(xiàng)目管理有限公司 1762.0 150 ****
72 安徽鴻德智立建設(shè)工程有限公司 1783.576228 150 ****
73 安徽良春建設(shè)工程有限公司 1730.285875 150 ****
74 安徽振智建筑工程有限公司 1778.025227 150 ****
75 安徽昊翀建筑工程有限公司 1726.513107 150 ****
76 安徽銳升建設(shè)工程有限公司 1738.355065 150 ****
77 安徽煌宇建設(shè)有限公司 1715.807857 150 ****
78 巢湖市第一建筑工程有限公司 1813.286778 150 ****
79 安徽華宇建筑安裝工程有限公司 1824.257285 150 ****
80 安徽雙樓建筑工程有限公司 1758.2423 150 ****
81 安徽騁豐建筑工程有限公司 1677.490694 150 ****
82 安徽弘億鑫建設(shè)有限公司 1741.394179 150 ****
83 安徽河粵建筑工程有限公司 1748.190133 150 ****
84 中翎科興有限公司 1716.274223 150 ****
85 安徽省永木建設(shè)工程有限公司 1736.204437 150 ****
86 安徽泓初建設(shè)工程有限公司 1751.0214 150 ****
87 安徽煌泰建設(shè)有限公司 1767.0 150 ****
88 安徽眾屹建設(shè)有限公司 1719.251829 150 ****
89 安徽端銘建設(shè)工程有限公司 1753.011433 150 ****
90 安徽勵(lì)豐市政工程有限公司 1716.237585 150 ****
91 安徽智取建設(shè)工程有限公司 1767.338208 150 ****
92 安徽京田建筑工程有限公司 1769.11309 150 ****
93 安徽峻壹建設(shè)工程有限公司 1754.776262 150 ****
94 安徽鑫動(dòng)建設(shè)工程有限責(zé)任公司 1742.547372 150 ****
95 安徽碩秦建設(shè)工程有限公司 1752.346901 150 ****
96 安徽筑藍(lán)建設(shè)有限公司 1778.103356 150 ****
97 安徽艮和建設(shè)工程有限公司 1709.520188 150 ****
98 安徽大夏建筑工程有限公司 1761.567885 150 ****
99 安徽致業(yè)建設(shè)工程有限公司 1773.672711 150 ****
100 明光市一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1729.34 150 ****
101 安徽?qǐng)蚶诮ㄖこ逃邢薰?/td> 1764.600398 150 ****
102 宣城華瓴建設(shè)工程有限公司 1788.763784 150 ****
103 巢湖市方興建設(shè)有限公司 1777.917075 150 ****
104 安徽墅寧建設(shè)工程有限公司 1716.135088 150 ****
105 安徽宇航建筑工程有限公司 1757.064526 150 ****
106 安徽路誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 1808.099222 150 ****
107 安徽習(xí)銘建設(shè)工程有限公司 1716.60959 150 ****
108 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 1697.21734 150 ****
109 安徽鳳安建筑工程有限公司 1745.335507 150 ****
110 明光市白云建筑安裝工程有限責(zé)任公司 1800.723507 150 ****
111 安徽東坤建設(shè)工程有限公司 1751.766945 150 ****
112 安徽晨筑建設(shè)工程有限公司 1718.495974 150 ****
113 安徽陸宸建筑工程有限公司 1798.850193 150 ****
114 安徽呈祥建筑工程有限公司 1679.046961 150 ****
115 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 1675.085554 150 ****
116 安徽睿謹(jǐn)建設(shè)工程有限公司 1752.500878 150 ****
117 安徽新城建設(shè)有限公司 1779.987382 150 ****
118 明光市第一建筑安裝工程有限責(zé)任公司 1756.931051 150 ****
119 安徽德邦建設(shè)有限公司 1753.865677 150 ****
120 安徽海閣華建設(shè)工程有限公司 1684.352499 150 ****
121 安徽多暉工程管理有限公司 1746.093488 150 ****
122 安徽沐坤建設(shè)工程有限公司 1758.275111 150 ****
123 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 1718.011025 150 ****
124 安徽璞石生態(tài)建設(shè)有限公司 1767.017017 150 ****
125 安徽樂錦建設(shè)工程有限公司 1742.393 150 ****
126 安徽原一建設(shè)有限公司 1854.419385 150 ****
127 安徽菡峰建筑工程有限公司 1717.342682 150 ****
128 安徽省信力建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1687.219725 150 ****
129 安徽威劭建設(shè)工程有限公司 1760.778802 150 ****
130 安徽圣濤建設(shè)工程有限公司 1760.6095 150 ****
131 安徽瑞騰建筑工程有限公司 1707.911537 150 ****
132 安徽潤(rùn)飛建設(shè)工程有限公司 1894.6446 150 ****
133 安徽劉羊建設(shè)工程有限公司 1727.456337 150 ****
134 通衢市政工程有限公司 1674.331 150 ****
135 安徽卓磊建設(shè)工程有限公司 1734.891045 150 ****
136 安徽北翱建設(shè)有限公司 1775.559095 150 ****
137 嘉安建工(安徽)有限公司 1873.556776 150 ****
138 安徽通堃建設(shè)有限公司 1759.199656 150 ****
139 安徽拓譽(yù)建設(shè)有限公司 1762.3 150 ****
140 安徽恒琦建設(shè)有限公司 1694.179673 150 ****
141 安徽獨(dú)匠建設(shè)工程有限公司 1742.004688 150 ****
142 安徽三冉建筑有限公司 1729.264031 150 ****
143 安徽祥輝建設(shè)工程有限公司 1779.3454 150 ****
144 安徽三旦建設(shè)工程有限公司 1682.513191 150 ****
145 滁州市世清建筑有限公司 1797.181566 150 ****
146 安徽義澤建筑工程有限公司 1745.777805 150 ****
147 安徽省蜀韻建城建筑工程有限責(zé)任公司 1685.295608 150 ****
148 安徽擎豐建設(shè)工程有限公司 1762.073806 150 ****
149 安徽能遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1783.104632 150 ****
150 安徽尚云建設(shè)工程有限公司 1740.176511 150 ****
151 安徽威艾皮建設(shè)工程有限公司 1680.791866 150 ****
152 安徽雷辰建工集團(tuán)有限公司 1737.124018 150 ****
153 安徽天高建設(shè)工程有限公司 1769.899943 150 ****
154 安徽中和建筑工程有限公司 1751.271973 150 ****
155 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 1690.654169 150 ****
156 安徽百仁建筑工程有限公司 1812.388271 150 ****
157 安徽銘慧建筑工程有限公司 1682.230234 150 ****
158 安徽廈博建設(shè)工程有限公司 1774.144307 150 ****
159 安徽東圓建設(shè)工程有限公司 1742.613366 150 ****
160 安徽里奇建設(shè)有限公司 1755.763777 150 ****
161 安徽宏興項(xiàng)目管理有限公司 1774.233556 150 ****
162 安徽魁尊建筑工程有限公司 1741.8 150 ****
163 滁州奇點(diǎn)建設(shè)工程有限公司 1767.051821 150 ****
164 安徽羽翔建設(shè)工程有限公司 1762.189347 150 ****
165 安徽晟煌建設(shè)工程有限公司 1830.345586 150 ****
166 安徽省林霆建設(shè)工程有限公司 1779.803459 150 ****
167 安徽星空建設(shè)工程有限公司 1764.610018 150 ****
168 滁州市新華建筑安裝有限責(zé)任公司 1729.342683 150 ****
169 全椒縣心宇裝飾工程有限公司 1765.514629 150 ****
170 明光市眾建市政工程有限公司 1773.142165 150 ****
171 安徽華屹建設(shè)工程有限公司 1776.990509 150 ****
172 滁州鴻卓建設(shè)有限公司 1743.221152 150 ****
173 安徽濠城建筑有限公司 1782.397238 150 ****
174 安徽青筑建設(shè)有限公司 1772.820328 150 ****
175 安徽華航水利工程有限公司 1737.744212 150 ****
176 安徽宇超建設(shè)工程有限公司 1677.113417 150 ****
177 安徽啟源建筑工程有限公司 1812.874475 150 ****
178 安徽明緣建設(shè)工程有限公司 1765.655 150 ****
179 子辰順達(dá)建設(shè)有限公司 1813.415751 150 ****
180 安徽青崗建設(shè)工程有限公司 1745.265 150 ****
181 安徽省立偉達(dá)建設(shè)工程有限公司 1748.698384 150 ****
182 安徽北廬建設(shè)工程有限公司 1785.032888 150 ****
183 滁州永豐建設(shè)工程有限公司 1767.088261 150 ****
184 安徽傳鋼建筑工程項(xiàng)目管理有限公司 1765.938966 150 ****
185 安徽燕都建設(shè)工程有限公司 1737.138506 150 ****
186 廣德宜生建筑工程有限公司 1682.120924 150 ****
187 安徽科望建設(shè)工程有限公司 1768.323633 150 ****
188 安徽辰光建筑工程有限責(zé)任公司 1796.309301 150 ****
189 安徽興宏建筑有限公司 1773.201115 150 ****
190 安徽浩洋建筑工程有限公司 1680.579648 150 ****
191 安徽昆皓建筑工程有限公司 1956.4179 150 ****
192 安徽極輝建設(shè)有限公司 1739.964331 150 ****
193 安徽豐盈建筑工程有限公司 1733.015926 150 ****
194 華港安城投資有限公司 1755.386568 150 ****
195 安徽旭卓建設(shè)工程有限公司 1778.388671 150 ****
196 安徽和宸建設(shè)工程有限公司 1745.654252 150 ****
197 安徽沐溪建設(shè)工程有限公司 1681.404941 150 ****
198 安徽麒朗工程項(xiàng)目管理有限公司 1724.678902 150 ****
199 安徽皖公山項(xiàng)目管理有限公司 1755.997315 150 ****
200 安徽銀陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 1699.329188 150 ****
201 安徽悅和工程勞務(wù)有限公司 1752.9 150 ****
202 明光市瑞祥建設(shè)有限公司 1751.4346 150 ****
203 安徽萬(wàn)樓建設(shè)工程有限公司 1679.518557 150 ****
204 安徽駿安建設(shè)有限公司 1788.292188 150 ****
205 安徽鈭鼎建設(shè)工程有限公司 1685.720044 150 ****
206 安徽省冶勘建設(shè)工程有限公司 1763.498823 150 ****
207 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1788.682668 150 ****
208 安徽鑫順建筑工程有限責(zé)任公司 1712.384028 150 ****
209 安徽省圖鹿建筑工程有限責(zé)任公司 1778.860267 150 ****
210 安徽恒忠建筑工程有限公司 1735.015818 150 ****
211 安徽業(yè)凡建設(shè)工程有限公司 1758.331769 150 ****
212 安徽省瀚辰生態(tài)建設(shè)有限公司 1721.100805 150 ****
213 安徽銳翔建設(shè)工程有限公司 1675.344932 150 ****
214 安徽慶達(dá)建設(shè)工程有限公司 1757.215658 150 ****
215 滁州環(huán)宇建設(shè)工程有限公司 1762.488388 150 ****
216 安徽山水綠城生態(tài)發(fā)展有限公司 1765.332246 150 ****
217 安徽長(zhǎng)隆建筑工程有限公司 1782.133013 150 ****
218 安徽開印建筑工程有限公司 1756.363452 150 ****
219 滁州泰禾建設(shè)有限公司 1731.380018 150 ****
220 安徽龍躍建設(shè)工程有限公司 1722.222222 150 ****
221 天長(zhǎng)市泰眾建筑工程有限公司 1744.437701 150 ****
222 安徽禹杰項(xiàng)目管理有限公司 1734.105444 150 ****
223 安徽天尚建筑工程有限公司 1681.074823 150 ****
224 安徽蘇安建設(shè)有限公司 1820.466828 150 ****
225 安徽廣優(yōu)項(xiàng)目管理有限公司 1776.757572 150 ****
226 安徽弘毅建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1738.774604 150 ****
227 安徽暄之建設(shè)有限公司 1707.771846 150 ****
228 安徽萬(wàn)順源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1762.1 150 ****
229 安徽恒明建筑工程有限公司 1733.0995 150 ****
230 安徽耀涵建設(shè)工程有限公司 1719.988007 150 ****
231 全椒縣通達(dá)交通建設(shè)工程有限公司 1933.014435 150 ****
232 安徽承漢項(xiàng)目管理有限公司 1731.9364 150 ****
233 安徽東攸建筑工程有限公司 1736.676 150 ****
234 安徽展賢建筑工程有限公司 1769.428347 150 ****
235 安徽中時(shí)建設(shè)發(fā)展有限公司 1750.800222 150 ****
236 安徽廣眾建設(shè)工程有限公司 1762.9502 150 ****
237 安徽崇普建設(shè)有限公司 1725.281111 150 ****
238 安徽金江建筑工程有限責(zé)任公司 1768.297911 150 ****
239 安徽小崗建筑安裝工程有限公司 1747.47512 150 ****
240 安徽江澤建設(shè)有限公司 1744.327647 150 ****
241 安徽巢軒建筑工程有限公司 1708.888888 150 ****
242 安徽銳玖建設(shè)工程有限公司 1976.482588 150 ****
243 安徽巢北建筑工程有限公司 1802.911666 150 ****
244 安徽宗一建設(shè)有限公司 1674.826176 150 ****
245 安徽永隆建設(shè)有限公司 1831.443226 150 ****
246 匠威建設(shè)工程有限公司 1906.176655 150 ****
247 安徽盛凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 1767.070366 150 ****
248 安徽建工建設(shè)安裝集團(tuán)有限公司 1980.703373 150 ****
249 安徽豐陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 1782.633036 150 ****
250 安徽中坤路橋建設(shè)有限公司 1736.531665 150 ****
251 明光市明秀建筑工程有限公司 1749.857111 150 ****
252 安徽謙源項(xiàng)目管理有限公司 1776.159323 150 ****
253 明光市大成建設(shè)工程有限公司 1774.615903 150 ****
254 安徽奇開建設(shè)工程有限公司 1751.7369 150 ****
255 安徽百利源建筑工程有限公司 1752.808989 150 ****
256 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1707.089952 150 ****
257 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 1917.980024 150 ****
258 安徽登潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1808.113954 150 ****
259 安徽樅航建設(shè)工程有限公司 1766.3041 150 ****
260 安徽奇訊建設(shè)有限公司 1791.591003 150 ****
261 安徽禹航建設(shè)工程有限公司 1741.237844 150 ****
262 安徽光富建設(shè)工程有限公司 1779.331863 150 ****
263 安徽青季建設(shè)工程有限公司 1755.752061 150 ****
264 安徽泓榜建設(shè)有限公司 1777.687776 150 ****
265 安徽鳳勝建設(shè)集團(tuán)有限公司 1787.820592 150 ****
266 安徽億星建設(shè)工程有限公司 1803.733319 150 ****
267 安徽明合環(huán)境工程有限公司 1769.93767 150 ****
268 安徽沐峻建筑工程有限公司 1748.0873 150 ****
269 安徽廣川建設(shè)有限公司 1799.63 150 ****
270 安徽百卉園林有限公司 1792.701688 150 ****
271 安徽元固建筑工程有限公司 1751.319059 150 ****
272 軍頂城建集團(tuán)有限公司 1749.914745 150 ****
273 安徽成新建設(shè)有限公司 1763.911313 150 ****
274 安徽沐屹項(xiàng)目管理有限公司 1753.865677 150 ****
275 安徽金順銘元建設(shè)有限公司 1775.087499 150 ****
276 安徽一陸升建筑工程有限公司 1789.706976 150 ****
277 滁州市冠宇建設(shè)有限公司 1765.432189 150 ****
278 安徽晟景環(huán)境建設(shè)有限公司 1750.520416 150 ****
279 安徽捷標(biāo)建設(shè)工程有限公司 1797.724109 150 ****
280 安徽東大建筑工程有限公司 1868.633366 150 ****
281 安徽后羿建筑工程有限公司 1770.371539 150 ****
282 安徽橋石建設(shè)工程有限公司 1673.340648 150 ****
283 定遠(yuǎn)振坤建設(shè)工程有限公司 1720.8885 150 ****
284 安徽捷登鑫建筑工程有限公司 1763.054788 150 ****
285 安徽廣榮建設(shè)工程有限公司 1743.826234 150 ****
286 安徽世輝建設(shè)工程有限公司 1784.991016 150 ****
287 安徽新廣建筑工程有限公司 1959.7777 150 ****
288 安徽威巖環(huán)保工程建設(shè)有限公司 1774.5783 150 ****
289 安徽皖天下建筑工程有限公司 1789.23538 150 ****
290 安徽若竹建設(shè)工程有限公司 1699.118007 150 ****
291 安徽威氏路橋工程有限公司 1779.795607 150 ****
292 安徽佰正建設(shè)工程有限公司 1774.813382 150 ****
293 安徽千奕市政工程有限公司 1752.450989 150 ****
294 安徽青舟建設(shè)有限公司 1754.567854 150 ****
295 安徽銘燁建設(shè)有限公司 1723.638001 150 ****
296 滁州市正茂建筑安裝工程有限公司 1756.49787 150 ****
297 安徽嘉誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1728.871087 150 ****
298 安徽嘉敏建設(shè)工程有限公司 1763.297598 150 ****
299 安徽乾九建筑工程有限公司 1721.762016 150 ****
300 安徽靖翰建設(shè)工程有限公司 1782.449683 150 ****
301 安徽道賢建設(shè)有限公司 1775.117869 150 ****
302 安徽昊勇建筑工程有限公司 1771.126092 150 ****
303 安徽族路建筑工程有限公司 1757.449807 150 ****
304 安徽省百倍建設(shè)工程有限公司 1761.551325 150 ****
305 安徽升研建設(shè)工程有限公司 1752.6542 150 ****
306 安徽宜嘯建設(shè)工程有限公司 1737.665451 150 ****
307 安徽華華建設(shè)有限公司 1741.839971 150 ****
308 安徽天柱峰建設(shè)有限公司 1787.820592 150 ****
309 安徽凌岳建設(shè)集團(tuán)有限公司 1780.275056 150 ****
310 安徽勤國(guó)建設(shè)工程有限公司 1766.127174 150 ****
311 安徽豐成建筑工程有限公司 1796.457874 150 ****
312 安徽新豐采建設(shè)工程有限公司 1768.799032 150 ****
313 安徽博路達(dá)建設(shè)工程有限公司 1735.66207 150 ****
314 安徽林景建設(shè)工程有限公司 1755.045153 150 ****
315 安徽天霖建設(shè)工程有限公司 1760.939618 150 ****
316 安徽玉梯建設(shè)有限公司 1774.256622 150 ****
317 安徽大德科技有限公司 1754.1404 150 ****
318 滁州祥兵建設(shè)工程有限公司 1738.966621 150 ****
319 滁州勝林建筑工程有限公司 1806.601866 150 ****
320 安徽聯(lián)淼建設(shè)工程有限公司 1745.376948 150 ****
321 安徽鼎立鋒建筑工程有限公司 1775.758174 150 ****
322 滁州市皖東建筑設(shè)計(jì)有限公司 1914.108802 150 ****
323 安徽鵬泰建設(shè)工程有限公司 1684.611794 150 ****
324 安徽明峰建筑工程有限公司 1771.597688 150 ****
325 滁州市長(zhǎng)河建設(shè)有限公司 1772.56655 150 ****
326 全椒華茂建筑裝飾工程有限公司 1771.428804 150 ****
327 安徽鯤邦建筑有限公司 1821.224636 150 ****
328 安徽九地建設(shè)有限公司 1757.383055 150 ****
329 安徽貴宏建工集團(tuán)有限公司 1760.297366 150 ****
330 安徽浩木建設(shè)工程有限公司 1784.51942 150 ****
331 宣城市龍鳴建筑有限公司 1725.513 150 ****
332 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 1684.989071 150 ****
333 安徽含章建設(shè)工程有限公司 1677.985869 150 ****
334 安徽榕擎建設(shè)工程有限公司 1747.970701 150 ****
335 安徽隆棟建設(shè)工程有限公司 1780.369703 150 ****
336 安徽合基建設(shè)工程有限公司 1756.105758 150 ****
337 安徽瀚韜建設(shè)工程有限公司 1681.900117 150 ****
338 安徽五耀建筑工程有限公司 1730.561444 150 ****
339 安徽順澤建筑工程有限公司 1776.030691 150 ****
340 安徽齊松建設(shè)工程有限公司 1739.717796 150 ****
341 安徽桂科建設(shè)工程有限公司 1854.032101 150 ****
342 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 1738.642055 150 ****
343 安徽新啟航建設(shè)工程有限公司 1787.348996 150 ****
344 安徽盛藍(lán)建設(shè)工程有限公司 1759.036188 150 ****
345 安徽中宸建筑裝飾工程有限公司 1770.843135 150 ****
346 滁州市慧達(dá)建筑裝飾工程設(shè)計(jì)有限公司 1759.050256 150 ****
347 安徽玖佰建設(shè)工程有限公司 1727.389008 150 ****
348 安徽芹河水利工程有限公司 1769.261643 150 ****
349 滁州恒新建設(shè)工程有限公司 1746.263701 150 ****
350 滁州昊一建設(shè)工程有限公司 1707.267525 150 ****
351 安徽武邦建筑工程有限公司 1747.723727 150 ****
352 安徽鑫馬泰建設(shè)工程有限公司 1760.1855 150 ****
353 安徽杰弘建設(shè)工程有限公司 1754.1951 150 ****
354 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 1707.120857 150 ****
355 安徽旻揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 1768.956751 150 ****
356 安徽啟呈建設(shè)工程有限公司 1746.8707 150 ****
357 安徽粲珩建筑工程有限公司 1777.777777 150 ****
358 安徽拓盛建設(shè)工程有限公司 1781.7293 150 ****
359 安徽東匯市政工程有限公司 1754.17005 150 ****
360 淮南金淮河水利工程有限公司 1710.50001 150 ****
361 安徽明鼎建筑有限公司 1755.516285 150 ****
362 安徽奕樂建設(shè)工程有限公司 1732.288828 150 ****
363 安徽利有建設(shè)有限公司 1738.303008 150 ****
364 鳳陽(yáng)中源建設(shè)有限公司 1802.652288 150 ****
365 宿州眾泰建筑工程有限公司 1770.448325 150 ****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號(hào),,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast