吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)3.51用地,、PPE及比亞迪項目市**** | 項目編號 | **** | ||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | |||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 監(jiān)理 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價 | 折扣系數(shù)80% | ||||
開標(biāo)日期 | **** | 開標(biāo)地點 | 長春市**** | ||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 施工階段,施工過程中的質(zhì)量,、進度,、費用控制、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,、合同,、信息等方面的協(xié)調(diào)管理,配合工程竣工驗收等,;保修階段,,檢查和記錄工程質(zhì)量缺陷,對缺陷原因進行調(diào)查分析并確定責(zé)任歸屬,,審核修復(fù)方案,,監(jiān)督修復(fù)過程并驗收,,審核修復(fù)費用等。配合招標(biāo)人協(xié)調(diào)有關(guān)單位之間的工作關(guān)系等,。 | ||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期**** | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | |||||
第一名 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 市政公用工程監(jiān)理甲級資質(zhì) | 符合國家,、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,,工程質(zhì)量合格,。 | 本項目施工準(zhǔn)備至工程施工、竣工驗收,、備案,、工程保修階段。 | 折扣系數(shù)75% | 附件下載 | |||||
第二名 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 市政公用工程監(jiān)理乙級資質(zhì) | 符合國家,、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,工程質(zhì)量合格,。 | 本項目施工準(zhǔn)備至工程施工,、竣工驗收、備案,、工程保修階段,。 | 折扣系數(shù)72% | 附件下載 | |||||
第三名 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | 符合國家、行業(yè)及地方監(jiān)理相關(guān)規(guī)范,、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定等要求,,工程質(zhì)量合格。 | 本項目施工準(zhǔn)備至工程施工,、竣工驗收,、備案、工程保修階段,。 | 折扣系數(shù)80% | 附件下載 | |||||
評標(biāo)委員會成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | ||||||
注冊執(zhí)業(yè)資格 | / | / | / | / | / | ||||||
評審專業(yè) | 市政工程 | 市政工程 | 工程造價 | 市政工程 | 市政工程 | ||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | ****-**** | ||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | 聯(lián)系人 | 賈文博,、初叢臣 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||
行政監(jiān)督部門 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系人 | 寧斯達 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||
續(xù)表
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 龍崗橋B、F匝道維修加固工程 | 黑龍江省閆家崗農(nóng)場飛達路改造項目 | 黑龍江省閆家崗農(nóng)場園區(qū)**** | ||
2 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 | 老舊排水管網(wǎng)改造工程(2023****全過程工程咨詢服務(wù) | 群力西污水處理廠(排水及再生水利用工程****項目監(jiān)理 | 靖宇街(十道街—二十道街****排水管線改造工程監(jiān)理 | ||
3 | 長春城投城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 2022 年長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū) (三區(qū)) 基礎(chǔ)設(shè)施提升改造二期工程-2022 年凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與環(huán)境能力提升項目(中央片區(qū)一期提升改造工程)-紅梅街第二冊,、百靈街(監(jiān)理**** | 2021 年長春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施供水管線工程(七期****-丙二十六路(濱河?xùn)|街-臨河街****,、濱河?xùn)|街(福祉大路-丙四十五路****(監(jiān)理**** | / | ||
4 | 吉林中交工程建設(shè)咨詢有限公司 | 西昌某綠化工程 | 某單位辦公樓新建廣場工程 | 一曼街2號文廟街市**** | ||
5 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 長春市區(qū)常發(fā)堵點交通治理項目(第二批****監(jiān)理 | 南湖匯水區(qū)**** | / | ||
6 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 長春寬城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東區(qū)路網(wǎng)建設(shè)項目施工二標(biāo)段(丙二十二路**** | 吉林省長春市**** | 南關(guān)區(qū)垃圾運輸服務(wù)中心項目監(jiān)理 | ||
7 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 研發(fā)總院調(diào)試場建設(shè)項目工程監(jiān)理 | 佛山工廠403號門及部分道路塌陷整改項目 | 成都分公司陡溝河一側(cè)道路塌陷治理項目 | ||
8 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(一區(qū)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-世紀(jì)大街快速路工程(自由大路-生態(tài)廣場立交****綠化工程監(jiān)理 | 梅河口市園林綠地維護養(yǎng)護服務(wù)項目監(jiān)理服務(wù) | 梅小野星光花海建設(shè)工程--知北村園林綠化提升改造工程 | ||
9 | 長春中科工程項目管理有限公司 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)3.51 用地項目配套道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目監(jiān)理(一標(biāo)段**** | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)2021年綠化基建項目-岱山公園與共青團花園改造提升工程監(jiān)理 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)丙八路(丙十七街—乙四路****道路排水工程監(jiān)理 | ||
10 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)中鐵逸湖巷道(中鐵逸湖小區(qū)-西湖回遷北規(guī)劃路****道路工程監(jiān)理 | 長春汽車經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)比亞迪項目配套 道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目-乙五街(騰飛大路- 丙十四路****道路排水工程監(jiān)理 | 長春工業(yè)大學(xué)北湖西區(qū)綠化工程監(jiān)理 | ||
11 | 吉林省晟泰項目管理有限公司 | 凈月區(qū)域老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造與環(huán)境能力提升項目—農(nóng)博園周邊基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程、 2023 年城市**** 化(四街六片區(qū)**** 監(jiān)理 | 長春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)區(qū)(二區(qū)****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目新建河岸慢行步道綠色淺山牧 場段工程(一期****監(jiān)理 | 博碩路樹木更新園林工程 | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 中本-林源道路先鋒段養(yǎng)護工程 | 黑龍江省大慶市**** | / | ||
2 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 | / | / | / | ||
3 | 長春城投城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | / | / | / | ||
4 | 吉林中交工程建設(shè)咨詢有限公司 | 公濱路(香福路-香河路****段排水系統(tǒng)完善工程(雨污分流改造****監(jiān)理 | / | / | ||
5 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||
6 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 親子運動中心(一期****園區(qū)**** 裝,、給排水管道及綠化景觀等市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | 南關(guān)區(qū)垃圾運輸服務(wù)中心項目監(jiān)理 | / | ||
7 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 長春市綠園區(qū)西湖北一地塊區(qū)域市政道路及給排水管網(wǎng)配套工程(一期****建設(shè)項目全過程工程咨詢 | / | / | ||
8 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | / | / | / | ||
9 | 長春中科工程項目管理有限公司 | / | / | / | ||
10 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | / | / | / | ||
11 | 吉林省晟泰項目管理有限公司 | 長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 2020 年南區(qū)丙六街(南區(qū)回遷樓-新開河二路****等七條道路排水工程(施工****一標(biāo)段監(jiān)理 | / | / | ||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的獲獎情況 | ||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 李洪莉 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
2 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 | 初欣鑫 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
3 | 長春城投城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 李延志 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
4 | 吉林中交工程建設(shè)咨詢有限公司 | 周興軍 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
5 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 韓健 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
6 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 楊建會 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
7 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 徐可 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
8 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 王賀 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
9 | 長春中科工程項目管理有限公司 | 王永鶴 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
10 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 李路 | 工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
11 | 吉林省晟泰項目管理有限公司 | 張久鴻 | 高級工程師 | 國家注冊監(jiān)理工程師 | **** | / |
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 交通銀行大慶中心支行 | 黑龍江省大慶市**** | **** | |
2 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 招商銀行哈爾濱分行哈爾濱開發(fā)區(qū)支行 | 哈爾濱市**** | **** | |
3 | 長春城投城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春大經(jīng)路支行 | 長春市**** | **** | |
4 | 吉林中交工程建設(shè)咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 上海浦東發(fā)展銀行長春分行 | 南關(guān)區(qū)**** | **** | |
5 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國工商銀行(長春經(jīng)濟開發(fā)區(qū)支行**** | 長春市**** | **** | |
6 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司朝陽支行 | 長春市朝陽區(qū) | **** | |
7 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 工商銀行駐一汽支行 | 長春市**** | **** | |
8 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司長春經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 | 長春市**** | **** | |
9 | 長春中科工程項目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 吉林銀行股份有限公司長春衛(wèi)星支行 | 吉林省長春市**** | **** | |
10 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 中國銀行長春朝陽支行 | 長春市**** | **** | |
11 | 吉林省晟泰項目管理有限公司 | 轉(zhuǎn)賬 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司生態(tài)廣場支行 | 長春市**** | **** |
續(xù)表
進入詳細(xì)評審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 |
1 | 黑龍江瑞興工程管理咨詢有限公司 | 34.80 | 7 | 長春一汽建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 30.00 |
2 | 中泰正信工程管理咨詢有限公司 | 29.40 | 8 | 吉林省建城工程咨詢有限公司 | 29.60 |
3 | 長春城投城鎮(zhèn)化建設(shè)投資有限公司 | 32.20 | 9 | 長春中科工程項目管理有限公司 | 34.20 |
4 | 吉林中交工程建設(shè)咨詢有限公司 | 29.40 | 10 | 吉林省勝浩工程項目管理有限公司 | 31.60 |
5 | 長春市市政工程設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 28.00 | 11 | 吉林省晟泰項目管理有限公司 | 29.60 |
6 | 吉林省建研工程項目管理有限公司 | 32.00 | |||
否決投標(biāo)情況說明 | |||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明 | 備注 | ||
1 | 吉林省利達工程項目管理有限公司 | 其他主要人員中,,監(jiān)理工程師不符合招標(biāo)文件要求,未提供市政公用工程相關(guān)專業(yè)職稱證書,,資格評審不合格不進入后續(xù)評審,。 | 無 | ||
2 | 吉林省新輕化紡建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 其他主要人員中,監(jiān)理工程師不符合招標(biāo)文件要求,,未提供市政公用工程相關(guān)專業(yè)職稱證書,,資格評審不合格不進入后續(xù)評審,。 | 無 |