項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 桃花路以西(桃欣瀾苑)小區(qū)**** |
是否投資審批項(xiàng)目 | 否 |
項(xiàng)目編號(hào) | **** |
服務(wù)類型 | 資產(chǎn)評(píng)估 |
服務(wù)時(shí)限 | 3 |
選取中介日期 | **** 09:00:00 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 投資額(¥266.75元) |
服務(wù)金額 | ¥4063.0 - ¥4500.0 |
金額說明 | 參考資產(chǎn)評(píng)估收費(fèi)下浮75% |
洽談時(shí)間 | 3(個(gè)工作日) |
簽訂合同時(shí)間 | 15(個(gè)工作日) |
合同備案時(shí)間 | 5(個(gè)工作日) |
選取中介方式 | 邀請直選+競價(jià) |
邀請的中介 | 江西三源房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司,江西業(yè)誠房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司,江西省豫章房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
中選企業(yè)名稱 | 江西省豫章房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
中選企業(yè)聯(lián)系地址 | 江西省南昌市**** |
中選金額 | 4063.0 |
咨詢電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
監(jiān)督電話 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
南昌市西湖區(qū)政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局
****