采購(gòu)人名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)人地址:山東省威海市****
采購(gòu)人聯(lián)系方式:****
二,、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):2024威海市公共資源交易中心財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)服務(wù)開(kāi)放式-公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(新能源車(chē))
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):****
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):臨港分局車(chē)輛保險(xiǎn)
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP********_A
三、成交供應(yīng)商信息成交供應(yīng)商名稱(chēng):中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司威海市分公司
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:13908.92
四,、成交標(biāo)的信息框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目(新能源車(chē))
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
車(chē)牌號(hào) | 魯K1562警 | ||
品牌型號(hào) | 依維柯牌NJ6725DC | 座位數(shù) | 20 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn),、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(司機(jī),、乘客) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,021.9 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,568.54 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 924 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 14:00:00-**** 14:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 | ||
單車(chē)小計(jì)(元) | 2,492.54 |
車(chē)輛2:
車(chē)牌號(hào) | 魯K1563警 | ||
品牌型號(hào) | 慶鈴牌QL5070XXYA1KA1J | 座位數(shù) | 2 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn),、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(司機(jī),、乘客) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,182.52 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,631.18 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 1,029 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 16:00:00-**** 16:00:00 |
自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 | ||
單車(chē)小計(jì)(元) | 2,660.18 |
車(chē)輛3:
車(chē)牌號(hào) | 魯K7W776 | ||
品牌型號(hào) | 桑塔納牌SVW7180LED | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) ,、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車(chē)損險(xiǎn),、第三者責(zé)任險(xiǎn)、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(司機(jī),、乘客),、附加增值服務(wù)特約條款(道路救援服務(wù))、附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(第三者責(zé)任保險(xiǎn)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 1,963.44 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 765.74 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 760 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 14:00:00-**** 14:00:00 |
車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 1,945.74 |
車(chē)輛4:
車(chē)牌號(hào) | 魯K7W781 | ||
品牌型號(hào) | 大眾汽車(chē)SVW71810DJ | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) ,、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn),、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(司機(jī),、乘客)、附加增值服務(wù)特約條款(道路救援服務(wù)),、附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(第三者責(zé)任保險(xiǎn)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 1,402.44 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 546.95 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 14:00:00-**** 14:00:00 |
車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 1,631.95 |
車(chē)輛5:
車(chē)牌號(hào) | 魯K7W785 | ||
品牌型號(hào) | 東風(fēng)牌ZN1023U2N4 | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車(chē)損險(xiǎn),、第三者責(zé)任險(xiǎn),、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(司機(jī)、乘客) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 4,828.52 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,883.12 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 1,080 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
車(chē)船稅金額(元) | 53.82 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 3,016.94 |
車(chē)輛6:
車(chē)牌號(hào) | 魯KN758B | ||
品牌型號(hào) | 尼桑牌ZN6495HBG5 | 座位數(shù) | 5 |
保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) ,、交強(qiáng)險(xiǎn) ,、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
商業(yè)險(xiǎn)需求 | 車(chē)損險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn),、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)(司機(jī),、乘客)、附加增值服務(wù)特約條款(道路救援服務(wù)),、附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(第三者責(zé)任保險(xiǎn)) | ||
標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 1,529.67 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 596.57 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 00:00:00-**** 00:00:00 |
交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | **** 16:00:00-**** 16:00:00 |
車(chē)船稅金額(元) | 900 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.65 |
單車(chē)小計(jì)(元) | 2,161.57 |
發(fā)布日期:****,公告期限:一個(gè)工作日