公告概要:
公告信息: | |||
采購項目名稱 | 腦室鏡(二次) | ||
品目 | |||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
行政區(qū)域 | 牡丹江市 | 公告時間 | **** 15:57 |
評審專家名單 | 姚志國,高林,王玉杰,吳珂軍,李振江 | ||
總中標金額 | ¥219.882000 萬元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人 | 劉工 | ||
項目聯(lián)系電話 | **** | ||
采購單位 | 點擊登錄查看 | ||
采購單位地址 | 牡丹江市**** | ||
采購單位聯(lián)系方式 | **** | ||
代理機構名稱 | 點擊登錄查看 | ||
代理機構地址 | 黑龍江省牡丹江市**** | ||
代理機構聯(lián)系方式 | **** | ||
附件1 | 開標記錄表.zip | ||
附件2 | 腦室鏡(二次)招標文件(****).pdf | ||
附件3 | 腦室鏡(二次)報價明細附件.pdf | ||
附件4 | 腦室鏡(二次)-其他信息公開內(nèi)容.zip |
一,、項目編號:****
二,、項目名稱:腦室鏡(二次)
三、采購結(jié)果
合同包1(腦室鏡):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江楹棟醫(yī)療器械有限公司 | 黑龍江省牡丹江市**** | 2,198,820.00元 |
四,、主要標的信息
合同包1(腦室鏡):
貨物類(黑龍江楹棟醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設備 | 腦室鏡 | 卡爾史托斯 | TC200 | 1.00(套) | 2,198,820.00 | 2,198,820.00 |
五,、評審專家(單一來源采購人員)名單:
姚志國(采購人代表)、高林,、王玉杰、吳珂軍,、李振江
六,、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 腦室鏡 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日,。
八,、其他補充事宜
合同包1(腦室鏡):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 評審價格 | 最終報價 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江楹棟醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 37.50 | 30.22 | 30.00 | 97.72 | 2,198,820.00 | 2,198,820.00 | 1 | 1 | |
牡丹江市明煬醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 34.50 | 26.32 | 29.73 | 90.55 | 2,218,500.00 | 2,218,500.00 | 2 | 2 | |
哈藥集團醫(yī)藥有限公司藥品分公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 16.92 | 29.61 | 82.53 | 2,227,550.00 | 2,227,550.00 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,,請按以下方式聯(lián)系,。
1.采購人信息
名稱:點擊登錄查看
地址:牡丹江市****
聯(lián)系方式:****
2.采購代理機構信息名稱:點擊登錄查看
地址:黑龍江省牡丹江市****
聯(lián)系方式:****
3.項目聯(lián)系方式項目聯(lián)系人:劉工
電話:****
****
附件下載2
附件下載3
附件下載4