2025年G309線K2155+000至K2167+000段災(zāi)害防治工程評標(biāo)結(jié)果公示
發(fā)布日期:2025 年 6月4 日
公示期:2025 年 6 月4日至 2025 年 6 月7日
項(xiàng)目名稱 | 2025年G309線K2155+000至K2167+000段災(zāi)害防治工程 | 交易編號 | **** | ||
招 標(biāo) 人 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | 曹先生 **** | |||
代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | 葉翻 **** | |||
監(jiān)督部門 | 甘肅省臨夏公路事業(yè)發(fā)展中心 | 聯(lián)系人 聯(lián)系號碼 | 田先生 **** | ||
開標(biāo)時(shí)間 | ****9:00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)廳 | ||
最高限價(jià) (萬元) | 603.2680萬元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
計(jì)劃開竣工 時(shí)間 | 開工日期:**** 竣工日期:**** | 工期 | 90日歷天 | ||
中標(biāo)候選人 | |||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號 | |
/ | 第 1 名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | ****.00 | 朱吉錄 甘**** | |
第 2 名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | ****.00 | 雷建 甘**** | ||
第 3 名 | 甘肅金橋公路工程有限公司 | ****.00 | 陳金國 甘**** |
2025年G309線K2155+000至K2167+000段災(zāi)害防治工程中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 2025年G309線K2155+000至K2167+000段災(zāi)害防治工程 | ||
交易編號 | LXZH**** | ||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 |
/ | 第 1 名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 1、甘肅省隴南公路事業(yè)發(fā)展中心2023年G247線災(zāi)害防治工程施工 2,、2021年G345線災(zāi)害防治工程 3,、G345線災(zāi)害防治工程 4、G109線K1594+000至K1622+400段公路災(zāi)害防治工程 5,、2024年G248線K396+000至K426+000段災(zāi)害防治工程 |
第 2 名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 1,、白銀公路局2021年G6京藏高速公路劉白段養(yǎng)護(hù)工程2 2、G212線韓家河段和G309線金崖~定遠(yuǎn)鎮(zhèn)段公路養(yǎng)護(hù)維修工程施工 3,、甘肅省白銀公路事業(yè)發(fā)展中心2022年G109線K1607+160-K1615+160段養(yǎng)護(hù)工程施工 | |
第 3 名 | 甘肅金橋公路工程有限公司 | 1,、張掖公路事業(yè)發(fā)展中心 2022 年 G30 連霍高速公路 XK2232+200-XK2257+626 段養(yǎng)護(hù)工程 2、甘肅省金昌公路局 2021 年 G30 連霍高速公路永山**** 3,、2022 年 S212 線 K0+000 至 K59+000 段養(yǎng)護(hù)工程 4,、甘肅省張掖公路事業(yè)發(fā)展中心 2023 年 G30 連霍高速公路山臨段養(yǎng)護(hù)工程 |
2025年G309線K2155+000至K2167+000段災(zāi)害防治工程施工招標(biāo)中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
項(xiàng)目名稱 | 2025年G309線K2155+000至K2167+000段災(zāi)害防治工程 | ||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng) 理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |
/ | 第 1 名 | 甘肅甘南新世紀(jì)路橋有限責(zé)任公司 | 朱吉錄 | 1、臨夏公路局2019年G1816烏瑪高速臨夏段水毀修復(fù)工程 2,、G1816烏瑪高速SK749+935處水毀修復(fù)工程 | |
第 2 名 | 甘肅昶通公路養(yǎng)護(hù)科技有限公司 | 雷建 | 1,、G6京藏高速公路(白銀段)養(yǎng)護(hù)維修工程GYSG-1標(biāo)段 2,、甘肅省白銀公路局G6京藏高速公路劉白段養(yǎng)護(hù)工程 3,、G30連霍高速公路蘭州**** | ||
第 3 名 | 甘肅金橋公路工程有限公司 | 陳金國 | 1、張掖公路事業(yè)發(fā)展中心 2022 年 G30 連霍高速公路 XK2232 + 200-XK2257+ 626 段養(yǎng)護(hù)工程 2,、甘肅省張掖公路事業(yè)發(fā)展中心2023年G30連霍高速公路山臨段養(yǎng)護(hù)工程 |