序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽求是工程建設(shè)咨詢有限公司 | 83.**** | **** | |
2 | 上海華城工程建設(shè)管理有限公司 | **** | ||
3 | 安徽龍方工程咨詢有限公司 | 81.**** | **** | |
4 | 東南建設(shè)管理有限公司 | 86.**** | **** | |
5 | 馬鞍山邁世紀(jì)工程咨詢有限公司 | 82.**** | **** | |
6 | 安徽天翰工程咨詢有限責(zé)任公司 | 85.**** | **** | |
7 | 馬鞍山博力建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 106.**** | **** | |
8 | 安徽省科信工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 82.**** | **** | |
9 | 安徽豐潤(rùn)項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 109.**** | **** | |
10 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 87.**** | **** | |
11 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 85.**** | **** | |
12 | 上海浦橋工程建設(shè)管理有限公司 | 86.**** | **** | |
13 | 安徽祥如建設(shè)工程咨詢有限公司 | 84.**** | **** | |
14 | 安徽億帆水利建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 102.**** | **** | |
15 | 安徽匯華工程科技股份有限公司 | 85.**** | **** | |
16 | 正博工程管理有限公司 | 91.**** | **** | |
17 | 江蘇國(guó)興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 85.**** | **** | |
18 | 杭州建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 92.**** | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成