根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)﹝2020﹞46號(hào))要求,,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì)1824.188600萬(wàn)元,其中,,面向小微企業(yè)采購(gòu)1506.288600萬(wàn)元,占82.57%,。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 外漕村未來(lái)鄉(xiāng)村二期項(xiàng)目二標(biāo)段(全過(guò)程工程咨詢(xún)) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 81.999800 | 合同名稱(chēng):外漕村未來(lái)鄉(xiāng)村二期項(xiàng)目二標(biāo)段(全過(guò)程工程咨詢(xún))合同 合同編號(hào):**** |
2 | 甬江街道村級(jí)區(qū)域市**** | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 102.007300 | 合同名稱(chēng):甬江街道村級(jí)區(qū)域市****合同 合同編號(hào):11N****X**** |
3 | 甬江街道村級(jí)區(qū)域市**** | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 239.100000 | 合同名稱(chēng):甬江街道村級(jí)區(qū)域市****合同 合同編號(hào):11N****X**** |
4 | 甬江街道居家養(yǎng)老服務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 210.226000 | 合同名稱(chēng):甬江街道居家養(yǎng)老服務(wù)一體化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N****X**** |
5 | 甬江街道老年大學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商采購(gòu)項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 63.000000 | 合同名稱(chēng):甬江街道老年大學(xué)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商采購(gòu)項(xiàng)目合同 合同編號(hào):****802 |
6 | 北郊片區(qū)域保潔管理市場(chǎng)化操作管理項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 944.996400 | 合同名稱(chēng):北郊片區(qū)域保潔管理市場(chǎng)化操作管理項(xiàng)目合同 合同編號(hào):11N****X**** |
7 | 甬江街道非**事項(xiàng)協(xié)同處置服務(wù)外包項(xiàng)目 | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 78.800000 | 合同名稱(chēng):甬江街道非**事項(xiàng)協(xié)同處置服務(wù)外包項(xiàng)目 合同編號(hào):11N****X**** |
8 | 北郊片農(nóng)旅綜合體項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún) | 采購(gòu)項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 104.059100 | 合同名稱(chēng):北郊片農(nóng)旅綜合體項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún)合同 合同編號(hào):****05401 |
部門(mén)(單位)名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
日期:****