亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

樸席鎮(zhèn)三聯(lián)村標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目施工

江蘇揚(yáng)州 2025-06-05
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

樸席鎮(zhèn)三聯(lián)村標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目施工

發(fā)布時(shí)間:****
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律,、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的樸席鎮(zhèn)三聯(lián)村標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目施工的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,,現(xiàn)將 中標(biāo)候選人公示 如下:
1,、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 安徽東朋項(xiàng)目管理有限公司 江蘇發(fā)安建設(shè)工程有限公司 江蘇山祥建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.86 ****.33 ****.81
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 朱心君 王扣軍
中標(biāo)候選人資質(zhì)類別等級(jí) 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí) 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程三級(jí) 施工﹒施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級(jí)
中標(biāo)候選人資質(zhì)證書編號(hào) D**** D**** D****
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒建筑工程 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒建筑工程 注冊(cè)二級(jí)建造師﹒建筑工程
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 皖**** 蘇**** 蘇****
工期 273 273 273
質(zhì)量 合格 合格 合格
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱,、項(xiàng)目地點(diǎn),、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
2、無效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
2 南京滿昌建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
3 安徽春拓建筑工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
4 江蘇萬瑞建設(shè)有限公司 1.事實(shí):江蘇銀川力帆建筑工程有限公司與江蘇萬瑞建設(shè)有限公司聯(lián)系人聯(lián)系方式雷同,。 2.依據(jù):招標(biāo)文件3.3.6(3)條出現(xiàn)不應(yīng)雷同的情況,。3、決定為無效標(biāo)書
5 江蘇中固建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
6 江蘇豐茂建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
7 江蘇久業(yè)建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件:
8 江蘇君之邦建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):動(dòng)態(tài)核查不合格 2.依據(jù):招標(biāo)公告3.3.3 動(dòng)態(tài)核查不處于不合格狀態(tài). 3.決定:無效標(biāo)書
9 江蘇天鴻建筑科技有限公司 1.事實(shí):安全許可證過期2,、依據(jù);2.2.2具備有效的安全生產(chǎn)許可證 3.決定:為無效標(biāo)書
10 江蘇春尚建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):建造師資質(zhì)證書過有效期2,、依據(jù)2.2.2條符合投標(biāo)人須知1.4.1條 3.決定:無效標(biāo)書
11 江蘇欣東建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
12 江蘇匯遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供項(xiàng)目經(jīng)理安全B證 2.依據(jù):2.2.2條投標(biāo)人須知1.4.1條項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì) 3.決定:無效標(biāo)書
13 江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
14 江蘇海之茂建設(shè)發(fā)展有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
15 江蘇特倫建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
16 江蘇暢霄建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
17 江蘇美常建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
18 江蘇美都建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件:
19 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 1.事實(shí):資質(zhì)證書已經(jīng)過有效期 2.依據(jù):2.2..2資質(zhì)證書無效 3.決定:無效標(biāo)書
20 江蘇谷川建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供項(xiàng)目經(jīng)理安全B證 2.依據(jù):2.2.2條投標(biāo)人須知1.4.1條項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì) 3.決定:無效標(biāo)書
21 江蘇逍華建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋承諾 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
22 江蘇銀帆力川建筑工程有限公司 1.事實(shí):江蘇銀川力帆建筑工程有限公司與江蘇萬瑞建設(shè)有限公司聯(lián)系人聯(lián)系方式雷同 2.依據(jù):招標(biāo)文件3.3.6(3)條出現(xiàn)不應(yīng)雷同的情況。3,、決定為無效標(biāo)書,。
23 江蘇長(zhǎng)峰建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
24 河南索楚建筑工程有限公司 1.事實(shí):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人電子證書使用有效期過期 2.依據(jù):3.2項(xiàng)目經(jīng)理需有效的證書 3.決定:無效標(biāo)書
25 泰州軍輝建筑安裝工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
26 潤(rùn)揚(yáng)建設(shè)有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
27 湖北中海通水利水電工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件
28 蘇州澤中建設(shè)工程有限公司 1.事實(shí):未提供揚(yáng)塵圍擋 2.依據(jù):3.3.6第8條未按照招標(biāo)文件格式要求提供電子投保文件3.決定做無效投保文件

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4,、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

5,、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng),、投標(biāo)報(bào)價(jià),、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 上海子橋建設(shè)工程有限公司 ****.52 99.4 99.40
2 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.38 97.53 97.53
3 中五建工(江蘇)有限公司 ****.45 97.73 97.73
4 中建友安建工(集團(tuán))有限公司 ****.56 99.56 99.56
5 中洲鑫達(dá)建設(shè)有限公司 ****.25 99.48 99.48
6 中維景華建設(shè)(蘇州)有限公司 ****.48 99.63 99.63
7 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 ****.69 99.51 99.51
8 丹陽市樂工鋼結(jié)構(gòu)有限公司 ****.43 97.7 97.70
9 儀征市五一建筑安裝工程有限公司 ****.50 97.75 97.75
10 眾恒翌泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.26 99.47 99.47
11 興化市中堡建設(shè)工程有限公司 ****.34 99.39 99.39
12 興化市昌盛建筑工程有限公司 ****.19 99.97 99.97
13 南京久泰建設(shè)安裝工程有限公司 ****.33 97.74 97.74
14 南京合和晟建設(shè)工程有限公司 ****.35 97.07 97.07
15 南京合諾建設(shè)工程有限公司 ****.75 91.5 91.50
16 南京善和嘉華建設(shè)工程有限公司 ****.02 97.29 97.29
17 南京國(guó)驕建設(shè)科技有限公司 ****.54 99.62 99.62
18 南京埃吉塔建設(shè)工程有限公司 ****.48 99.92 99.92
19 南京安工建設(shè)工程有限公司 ****.74 99.42 99.42
20 南京爾寧建設(shè)工程有限公司 ****.99 97.39 97.39
21 南京市齊騰電力建設(shè)有限公司 ****.77 98.39 98.39
22 南京建宇建設(shè)工程有限公司 ****.31 95.78 95.78
23 南京恒圖建設(shè)工程有限公司 ****.09 97.19 97.19
24 南京旗城建設(shè)工程有限公司 ****.45 96.69 96.69
25 南京晟業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.32 99.48 99.48
26 南京朋益建設(shè)有限公司 ****.38 99.46 99.46
27 南京泰山建設(shè)工程有限公司 ****.80 96.09 96.09
28 南京浦唯佳建筑工程有限公司 ****.88 96.98 96.98
29 南京浦奮建筑工程有限公司 ****.00 99.28 99.28
30 南京浦康建筑工程有限公司 ****.52 98.91 98.91
31 南京海巖建設(shè)工程有限公司 ****.31 96.44 96.44
32 南京漫步生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.36 97.48 97.48
33 南京瀚泰建設(shè)有限公司 ****.56 98.97 98.97
34 南京盛澤建設(shè)工程有限公司 ****.62 98.01 98.01
35 南京翠通建筑安裝工程有限公司 ****.46 99.33 99.33
36 南京聚泰建設(shè)工程有限公司 ****.23 98.8 98.80
37 南京蘇派建設(shè)有限公司 ****.61 97.91 97.91
38 南京榮浦建設(shè)工程有限公司 ****.95 97.8 97.80
39 南京贊今生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.46 97.53 97.53
40 南京遒健建設(shè)工程有限公司 ****.68 99.94 99.94
41 南京金湖建筑安裝工程有限公司 ****.62 98.79 98.79
42 南京金茂田建設(shè)工程有限公司 ****.72 97.52 97.52
43 南京革煊建設(shè)工程有限公司 ****.93 90.98 90.98
44 南京順渠建筑工程有限公司 ****.88 98.36 98.36
45 南通萬鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.56 98.35 98.35
46 南通東典建設(shè)工程有限公司 ****.44 99.97 99.97
47 南通中滬建設(shè)工程有限公司 ****.98 98.38 98.38
48 南通久恒工程項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 ****.29 98.58 98.58
49 南通佳特建筑工程有限公司 ****.04 96.62 96.62
50 南通北晟建設(shè)工程有限公司 ****.03 99.6 99.60
51 南通華可建設(shè)工程有限公司 ****.83 99.75 99.75
52 南通平盛建設(shè)工程有限公司 ****.07 98.82 98.82
53 南通建通工程項(xiàng)目管理有限公司 ****.82 99.34 99.34
54 南通慧安工程技術(shù)有限公司 ****.51 99.24 99.24
55 南通琥程建設(shè)有限公司 ****.21 98.36 98.36
56 南通順川建設(shè)工程有限公司 ****.92 98.63 98.63
57 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 ****.55 98.25 98.25
58 臺(tái)州市富搏建設(shè)有限公司 ****.32 98.07 98.07
59 四川東美凱俊建筑工程有限公司 ****.46 97.9 97.90
60 四川中倫建設(shè)工程有限公司 ****.22 99.3 99.30
61 四川中科鑫盛建設(shè)工程有限公司 ****.47 99.02 99.02
62 四川中鑫富榮建設(shè)工程有限公司 ****.62 98.53 98.53
63 四川人從眾建筑工程有限公司 ****.68 99.06 99.06
64 四川冠悅建設(shè)工程有限公司 ****.31 98.49 98.49
65 四川凌賢建設(shè)工程有限公司 ****.56 99.95 99.95
66 四川博瑞宇建筑工程有限公司 ****.69 98.55 98.55
67 四川回魯建筑工程有限公司 ****.77 99.07 99.07
68 四川多明亮建筑工程有限公司 ****.72 98.55 98.55
69 四川大千建筑工程有限公司 ****.06 99.93 99.93
70 四川大可建筑工程有限公司 ****.92 98.99 98.99
71 四川天乙華城建筑工程有限公司 ****.38 97.98 97.98
72 四川奧思博建設(shè)工程有限公司 ****.19 99.84 99.84
73 四川宇明霖建設(shè)工程有限公司 ****.22 99.08 99.08
74 四川寬?cǎi)唇ㄔO(shè)工程有限公司 ****.37 97.02 97.02
75 四川富華中利建筑有限公司 ****.32 99.39 99.39
76 四川希恩建設(shè)工程有限公司 ****.59 98.58 98.58
77 四川成河達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.33 99.9 99.90
78 四川振宏建筑勞務(wù)有限公司 ****.73 99.02 99.02
79 四川方軒建筑工程有限公司 ****.12 99.51 99.51
80 四川明岑建設(shè)有限公司 ****.88 99.44 99.44
81 四川正隆建設(shè)工程有限公司 ****.30 99.0 99.00
82 四川泰吉瑞建筑工程有限公司 ****.36 99.06 99.06
83 四川洪龍集澤建設(shè)工程有限公司 ****.34 98.52 98.52
84 四川璦中建筑工程有限公司 ****.82 99.51 99.51
85 四川勝程建設(shè)工程有限公司 ****.37 98.97 98.97
86 四川良寧建筑工程有限公司 ****.27 99.78 99.78
87 四川茂達(dá)源建設(shè)工程有限公司 ****.84 99.67 99.67
88 四川藺州永盛建筑工程有限公司 ****.89 99.15 99.15
89 四川蜀中宏建設(shè)工程有限公司 ****.37 98.52 98.52
90 四川譽(yù)朗建設(shè)工程有限公司 ****.35 98.25 98.25
91 四川鑫恒昌建筑工程有限公司 ****.99 99.78 99.78
92 四川鋒易智建設(shè)工程有限公司 ****.77 98.05 98.05
93 四川韜鼎建設(shè)工程有限公司 ****.49 98.43 98.43
94 四川順博中海建設(shè)工程有限公司 ****.45 99.88 99.88
95 四川順國(guó)建筑工程有限公司 ****.49 99.46 99.46
96 四川順洲建設(shè)工程有限公司 ****.66 99.66 99.66
97 圣正(江蘇)建設(shè)工程有限公司 ****.08 98.25 98.25
98 安徽東朋項(xiàng)目管理有限公司 ****.86 100.0 100.00
99 安徽佳啟建筑有限公司 ****.58 98.57 98.57
100 安徽具臻建設(shè)工程有限公司 ****.73 98.14 98.14
101 安徽卓濤建設(shè)有限公司 ****.25 99.8 99.80
102 安徽安瀾建筑工程有限公司 ****.54 99.7 99.70
103 安徽行字建筑工程有限公司 ****.66 99.84 99.84
104 安徽通亞達(dá)路橋工程有限公司 ****.11 99.25 99.25
105 安徽鴻源建設(shè)工程有限公司 ****.04 99.88 99.88
106 宜興安誠(chéng)建設(shè)有限公司 ****.12 97.7 97.70
107 宿遷市潞順建筑工程有限公司 ****.93 98.27 98.27
108 宿遷市筑高建設(shè)有限公司 ****.76 99.11 99.11
109 山西凌錦建安工程有限公司 ****.68 99.47 99.47
110 廣東道衡建設(shè)工程有限公司 ****.26 99.6 99.60
111 康格建設(shè)有限公司 ****.20 98.1 98.10
112 建航建工集團(tuán)有限公司 ****.40 98.73 98.73
113 彤聚建設(shè)有限公司 ****.24 98.25 98.25
114 成盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 96.8 96.80
115 揚(yáng)州一建集團(tuán)有限公司 ****.69 99.86 99.86
116 揚(yáng)州中奎建設(shè)有限公司 ****.30 98.97 98.97
117 揚(yáng)州中胤建設(shè)工程有限公司 ****.71 98.3 98.30
118 揚(yáng)州豐安建筑工程有限公司 ****.75 99.68 99.68
119 揚(yáng)州久昌建設(shè)有限公司 ****.58 98.52 98.52
120 揚(yáng)州佳郵建筑工程有限公司 ****.33 98.52 98.52
121 揚(yáng)州共創(chuàng)塑膠有限公司 ****.66 99.52 99.52
122 揚(yáng)州凡程建設(shè)工程有限公司 ****.36 97.85 97.85
123 揚(yáng)州天達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.00 97.99 97.99
124 揚(yáng)州市樂誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.24 98.5 98.50
125 揚(yáng)州市啟發(fā)裝飾裝潢工程有限公司 ****.32 98.76 98.76
126 揚(yáng)州市富康建設(shè)工程有限公司 ****.47 99.24 99.24
127 揚(yáng)州市建磊建設(shè)工程有限公司 ****.02 99.15 99.15
128 揚(yáng)州市精肯建設(shè)工程有限公司 ****.46 99.9 99.90
129 揚(yáng)州恒泰建設(shè)工程有限公司 ****.38 98.13 98.13
130 揚(yáng)州恒銘建設(shè)工程有限公司 ****.69 98.52 98.52
131 揚(yáng)州日模邗溝裝飾工程有限公司 ****.25 98.6 98.60
132 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 ****.03 97.32 97.32
133 揚(yáng)州盛璟建設(shè)工程有限公司 ****.58 99.82 99.82
134 揚(yáng)州禮盛市政環(huán)保工程有限公司 ****.66 98.5 98.50
135 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 ****.23 98.47 98.47
136 揚(yáng)州蘇銘建設(shè)工程有限公司 ****.88 97.82 97.82
137 揚(yáng)州茂源建設(shè)工程有限公司 ****.76 97.46 97.46
138 揚(yáng)州陽軒建設(shè)工程有限公司 ****.40 99.41 99.41
139 揚(yáng)州雅佳建設(shè)工程有限公司 ****.01 98.69 98.69
140 揚(yáng)州鼎源建設(shè)有限公司 ****.35 99.14 99.14
141 方陽建設(shè)有限公司 ****.11 97.41 97.41
142 昊熠建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.10 99.73 99.73
143 智揚(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.35 93.03 93.03
144 杭州淇振建設(shè)有限公司 ****.63 99.41 99.41
145 杭州瑞業(yè)建設(shè)有限公司 ****.17 99.9 99.90
146 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 ****.13 99.87 99.87
147 杭州頌昊建設(shè)有限公司 ****.86 99.78 99.78
148 林州高瓴建設(shè)有限公司 ****.51 99.41 99.41
149 永修縣第二建筑工程總承包有限公司 ****.92 97.47 97.47
150 江蘇一體工程有限公司 ****.82 98.75 98.75
151 江蘇萬如建設(shè)有限公司 ****.43 99.98 99.98
152 江蘇萬策建設(shè)有限公司 ****.23 95.1 95.10
153 江蘇三愛建設(shè)有限公司 ****.31 98.64 98.64
154 江蘇上下建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.59 97.59
155 江蘇上輔建設(shè)工程有限公司 ****.52 97.73 97.73
156 江蘇世橋建設(shè)有限公司 ****.25 99.52 99.52
157 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 ****.40 98.54 98.54
158 江蘇世驍建設(shè)有限公司 ****.65 98.55 98.55
159 江蘇業(yè)安建設(shè)有限公司 ****.52 98.19 98.19
160 江蘇東仁建設(shè)工程有限公司 ****.14 90.46 90.46
161 江蘇東志建設(shè)工程有限公司 ****.24 98.95 98.95
162 江蘇東澤項(xiàng)目管理有限公司 ****.84 99.18 99.18
163 江蘇東灣建設(shè)工程有限公司 ****.27 97.37 97.37
164 江蘇東疆建設(shè)工程有限公司 ****.87 96.92 96.92
165 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 ****.86 99.02 99.02
166 江蘇中天榮鼎建設(shè)有限公司 ****.00 98.71 98.71
167 江蘇中得通建設(shè)工程有限公司 ****.83 99.26 99.26
168 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.89 96.57 96.57
169 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 ****.22 99.57 99.57
170 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 ****.97 98.83 98.83
171 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 ****.37 99.96 99.96
172 江蘇豐祥建設(shè)工程有限公司 ****.01 97.88 97.88
173 江蘇豐豪建設(shè)工程有限公司 ****.40 99.4 99.40
174 江蘇久川建設(shè)有限公司 ****.04 99.02 99.02
175 江蘇久橋市政工程有限公司 ****.38 99.65 99.65
176 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.46 99.49 99.49
177 江蘇九祺項(xiàng)目管理有限公司 ****.77 99.78 99.78
178 江蘇九賢建設(shè)有限公司 ****.55 97.55 97.55
179 江蘇二八建設(shè)有限公司 ****.67 98.89 98.89
180 江蘇亞豪項(xiàng)目管理有限公司 ****.80 99.62 99.62
181 江蘇亞鑫建設(shè)有限公司 ****.89 99.69 99.69
182 江蘇交眾建設(shè)工程有限公司 ****.45 98.49 98.49
183 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 ****.20 98.36 98.36
184 江蘇億錦建設(shè)有限公司 ****.81 98.45 98.45
185 江蘇仁度建設(shè)有限公司 ****.99 88.39 88.39
186 江蘇仁德建設(shè)工程有限公司 ****.42 98.18 98.18
187 江蘇仁杰消防工程有限公司 ****.67 99.15 99.15
188 江蘇今宜建設(shè)工程發(fā)展有限公司 ****.31 92.29 92.29
189 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 ****.55 98.2 98.20
190 江蘇眾智項(xiàng)目管理有限公司 ****.65 99.85 99.85
191 江蘇偉悅建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.05 99.05
192 江蘇余之慶建設(shè)有限公司 ****.12 97.8 97.80
193 江蘇佳輝建設(shè)工程有限公司 ****.86 98.85 98.85
194 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 ****.67 99.18 99.18
195 江蘇元明裝飾工程有限公司 ****.68 99.85 99.85
196 江蘇兆筑建設(shè)工程有限公司 ****.78 99.95 99.95
197 江蘇公衡項(xiàng)目管理有限公司 ****.41 88.91 88.91
198 江蘇共坤建設(shè)工程有限公司 ****.37 98.71 98.71
199 江蘇興業(yè)環(huán)境集團(tuán)有限公司 ****.59 95.72 95.72
200 江蘇興華基礎(chǔ)建設(shè)工程有限公司 ****.95 98.73 98.73
201 江蘇興娟建設(shè)工程有限公司 ****.64 99.73 99.73
202 江蘇興建建設(shè)工程有限公司 ****.91 99.7 99.70
203 江蘇典恒建設(shè)工程有限公司 ****.35 98.77 98.77
204 江蘇典頂建設(shè)工程有限公司 ****.89 97.31 97.31
205 江蘇冠發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.95 99.21 99.21
206 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 ****.10 99.01 99.01
207 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 ****.29 99.37 99.37
208 江蘇創(chuàng)馳建設(shè)工程有限公司 ****.50 98.12 98.12
209 江蘇初始建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****.76 98.55 98.55
210 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 ****.44 99.06 99.06
211 江蘇力達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.95 98.46 98.46
212 江蘇勵(lì)一建設(shè)工程有限公司 ****.59 98.95 98.95
213 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 ****.91 99.02 99.02
214 江蘇匠造建設(shè)有限公司 ****.55 99.41 99.41
215 江蘇千之順建設(shè)工程有限公司 ****.38 98.98 98.98
216 江蘇華勇建設(shè)工程有限公司 ****.92 98.86 98.86
217 江蘇華幟建設(shè)工程有限公司 ****.37 99.33 99.33
218 江蘇華泰路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.25 99.8 99.80
219 江蘇華璟建設(shè)工程有限公司 ****.82 99.73 99.73
220 江蘇華茂建設(shè)工程有限公司 ****.79 99.47 99.47
221 江蘇卓滬建設(shè)有限公司 ****.57 99.35 99.35
222 江蘇博地建設(shè)有限公司 ****.95 99.98 99.98
223 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 ****.95 98.57 98.57
224 江蘇博耘特建設(shè)工程有限公司 ****.78 96.65 96.65
225 江蘇厚潤(rùn)建設(shè)有限公司 ****.16 98.13 98.13
226 江蘇厚金建設(shè)有限公司 ****.56 99.53 99.53
227 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 ****.92 98.85 98.85
228 江蘇發(fā)安建設(shè)工程有限公司 ****.33 100.0 100.00
229 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 ****.16 99.56 99.56
230 江蘇啟源建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.99 98.96 98.96
231 江蘇吳州建工集團(tuán)有限公司 ****.13 99.17 99.17
232 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 ****.66 97.1 97.10
233 江蘇嘉仁建設(shè)工程有限公司 ****.79 98.66 98.66
234 江蘇嘉侯建設(shè)工程有限公司 ****.09 99.73 99.73
235 江蘇嘉慶建設(shè)工程有限公司 ****.19 98.2 98.20
236 江蘇嘉恒建設(shè)工程有限公司 ****.82 98.6 98.60
237 江蘇四季逢源建設(shè)工程有限公司 ****.20 99.95 99.95
238 江蘇團(tuán)聯(lián)建設(shè)有限公司 ****.68 99.98 99.98
239 江蘇國(guó)奧建設(shè)有限公司 ****.78 99.63 99.63
240 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 ****.57 98.49 98.49
241 江蘇圣廈建設(shè)有限公司 ****.61 98.4 98.40
242 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 ****.70 99.31 99.31
243 江蘇坤昂建設(shè)有限公司 ****.16 98.88 98.88
244 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 ****.41 97.97 97.97
245 江蘇城筑建設(shè)工程有限公司 ****.92 98.4 98.40
246 江蘇墨諾建設(shè)工程有限公司 ****.92 97.61 97.61
247 江蘇大山建設(shè)工程有限公司 ****.17 98.81 98.81
248 江蘇天德湖項(xiàng)目管理有限公司 ****.18 97.64 97.64
249 江蘇奈朵建設(shè)工程有限公司 ****.65 99.72 99.72
250 江蘇奉榮建設(shè)有限公司 ****.21 98.67 98.67
251 江蘇寧樂建設(shè)工程有限公司 ****.36 98.37 98.37
252 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 ****.36 98.4 98.40
253 江蘇宇安建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.85 99.69 99.69
254 江蘇宇欣澤建設(shè)有限公司 ****.29 99.07 99.07
255 江蘇安豐建安工程有限公司 ****.55 98.31 98.31
256 江蘇安卓項(xiàng)目管理有限公司 ****.58 99.09 99.09
257 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.35 99.35
258 江蘇安格建設(shè)有限公司 ****.29 99.54 99.54
259 江蘇安源建設(shè)有限公司 ****.24 98.67 98.67
