亚洲人成线777777_yy6080理论亚洲一级理论无码_四虎色网_先锋影音男人,免费又色又爽又黄的视频,日本,亚洲人妖精品网站,日本免费二区三区久久,天天看片免费,亚洲wumachengren电影综合欧美,国产没成年无码久久久久毛片,午夜影院一级片

全國 [切換]
關于我們

福建警察學院大田徑場翻新改造項目(施工)-候選人公示

福建福州 2025-06-05
下文中“***”為隱藏內容,,僅對乙方寶會員用戶開放,,會員后可查看內容詳情
點擊登錄查看大田徑場翻新改造項目(施工)-候選人公示
交易項目編號:****
時間:****

中標候選人公示
招標編號:****001
本招標項目于2025年 6月 4日 9時40分在 第四開標室開標,已由評標委員會評審完畢,,現(xiàn)將中標候選人結果公示如下:
1,、招標工程項目概況
工程項目名稱:點擊登錄查看大田徑場翻新改造項目(施工)
招標人:點擊登錄查看
建設規(guī)模:總投資約597.9968萬元
招標方式:公開招標
2、評標辦法
評標辦法:簡易評標法
評標參數(shù):K =7% ,,C =/
3,、唱標記錄
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast
    <big id="m2gnz"><progress id="m2gnz"></progress></big>
  1. <style id="m2gnz"><rp id="m2gnz"></rp></style>
  2. <sub id="m2gnz"><i id="m2gnz"></i></sub>
    <legend id="m2gnz"><track id="m2gnz"></track></legend>
    投標人名稱 投標文件密封情況 投標總報價(元) 工期 工程質量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負責人 投標總得分 得分組成情況 備注
    報價得分 信用得分 技術得分
    福州建工集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 1 96.11 陳鵬翔 閩****2935
    千易建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 2 91.14 賴麗芳,,閩****3062
    中城投集團第八工程局有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 3 90.49 賴榮輝(注冊編號:閩****2022)
    廈門中聯(lián)永亨建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 4 90.1 柳開垤 ,、 閩****4478
    福建平祥建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 5 89.06 葉團進 閩****6366
    福建三建工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 6 88.48 吳子龍,、閩****9895
    福建省祥睿建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 7 88.07 葉漫麗,、閩****5368
    福建合龍建工科技有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 8 87.71 范惠芳、閩****2969
    福建省晉南建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 9 87.58 張陽平,、閩****8488
    福建創(chuàng)盛建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 10 87.43 林宇虹、閩****1850
    中交鷺建有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 11 87.42 檀魯靈,,閩****2584
    福建省杰胤建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 12 87.34 黃志明,、閩****9103
    恒超建工集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 13 87.2 林美齡 閩****4127
    福建省國恒建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 14 87.17 楊景春 閩****1643
    福建承昌建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 15 87.09 朱麗霏,,閩****0883
    福建省涵城建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 16 87.06 鄭梅串 閩****3621
    福建省民益建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 17 86.93 黃建彬,、閩****4399
    中興華駿建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 18 86.83 楊麗,、閩****5411
    中旗華昊建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 19 86.67 紀曉鳳,、閩****5259
    福建省厚德建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 20 86.61 黃斌 閩****6256
    福建鑫楷鼎建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 21 86.31 陳必文,、閩****7593
    福建巧匠建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 22 86.2 陳嘉敏 閩****8755
    福建森正建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 23 86.15 陳新民,、閩****8701
    龍騰建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 24 86.08 張素文、閩****1885
    福建登發(fā)建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 25 86.0 王登峰,、閩****9236
    中磐建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 25 86.0 柯鵬山,、閩****8125
    福建省豐翌建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》 ,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 27 85.94 官金蘭 閩****6623
    福建全順建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 28 85.89 嚴其輝,、閩****6483
    福建省國筑建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 28 85.89 黃燁、閩****0169
    福建省龍祥建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 30 85.82 張壽欽,、閩****1322
    福建恒聲建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 31 85.78 張明,、閩****9047
    福建省五洲建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 32 85.74 蘇清樅,、閩****3503
    樂嘉建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 33 85.71 吳作燚,,閩****5772
    福建名邦建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 34 85.68 陳建/閩****6355
    福建啟喆建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 35 85.63 林昌華,,閩****3950
    福建匯越建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 36 85.62 連琳琳、閩****8885
    福建石湖園林景觀有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 37 85.56 陳忠彬,、閩****5360
    福建省凡澈建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 38 85.5 吳步靖 閩****6167
    福建省泰寧縣金湖建設有限責任公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 39 85.47 楊彥青,,閩****4403
    福建龍舜建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 40 85.46 劉曉彬 閩****9475
    中科城發(fā)(福建)建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 41 85.45 王春蘭,、閩****5849
    福建省新越建工有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 42 85.42 李峰 閩****1092
    華工建設(福建)集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 43 85.4 賴漢鳳,,閩****4407
    福建瑞強建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 44 85.39 曾繁仁,、閩****6056
    福建同成建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 45 85.38 許水華,閩****2936
    福建中宅建設有限責任公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 46 85.33 肖貴興,、閩****6706
    福建省中木建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 47 85.24 吳東蕓、閩****2534
    福建省華旭園林工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 48 85.15 賴玉明,、閩****0497
    福建天蒙建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 49 85.14 江玉鳳,、閩****7893
    福建鴻源輝建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 50 85.13 盧琦增、閩****1699
    福建永東南建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 51 85.05 邱巧珠,、閩****4740
    福建省博晟建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 51 85.05 高碧珍,、閩****8054
    福建晟凱建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 53 85.02 曾慶華、閩****1285
    福建匯達建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 54 84.99 張建軍,、閩****8905
    日富建工集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 55 84.91 許秋林、閩****2227
    福建龍健建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 56 84.79 羅鳳蘭,、閩****4664
    眾源建設發(fā)展(福建)有限責任公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 57 84.69 詹婷婷,、閩****2330
    福建嘉康建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 58 84.6 丘天先 閩****8291
    福建匯中恒一建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 59 84.58 鄭林輝 閩****3503
    福建象環(huán)建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 60 84.52 田振庚,、閩****5083
    福建嘉圣景建工有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 61 84.38 鄭秀欽 閩****1296
    福建赫銓建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 62 84.32 蔡少偉/閩****2493
    福建致成建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 62 84.32 賴彩珍,閩****3445
    福建茂匠建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 64 84.3 溫小龍,、閩****6446
    福建晉恒建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 64 84.3 蘇建娟,、閩****2299
    福建省東岱建工集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 66 84.27 陳智洪,、閩****8892
    福建新華源建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 67 84.23 陳景統(tǒng)、閩****9454
    福建國成建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 68 84.18 陳開茂,、閩****2080
    福建昱瑞建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 68 84.18 鐘建仁,、閩****4997
    福建鄴昌建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 70 84.13 黃河、閩****8253
    福建金房建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 70 84.13 蘇偉玉,、閩****6137
    福建閩東建工控股集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 72 84.1 張克枋 閩****1841
    中大(福建)工程建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 73 84.05 江信輝,、閩****1814
    福建鑫東鵬建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 74 83.99 溫小楚,閩****5963
    福建鼎浩源建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 75 83.94 毛行河,、閩****4164
    福建省杭輝建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 76 83.9 伍永泉,、閩****7214
    福建潭晟建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 77 83.81 嚴貴隆、閩****2131
    福建正雅建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 78 83.71 廖溢春,、閩****9164
    福建佳鈺建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 79 83.57 鐘七金,、閩****5401
    廈門市環(huán)海華建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 80 83.55 楊麗萍、閩****2555
    福建卓昌建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 81 83.52 林雪萍,、閩****0022
    福建省欣萱建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 82 83.5 湯開清 閩****7815
    福建仁成市政工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 83 83.47 黃蔡明,、閩****0767
    福建省埕坤建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 84 83.46 陳敏芬,;閩****5736
    天孚城建集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 85 83.34 張菊水、閩****8267
    福建中駿長鑫建工有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 86 83.28 陳懷景,、閩****2913
    福建三明市第一建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 87 83.15 潘紅梅,,閩****0758
    福建省天鈞建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準。 88 83.13 林雅君 閩****2861
    福建富俊建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 89 83.11 徐玉如,、閩****0769
    龍巖華禹水利水電建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 89 83.11 黃碧婷,、閩****3105
    福建謙港建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 91 83.05 張杰、閩****2049
    福建和盛達建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 92 83.04 葉蜜 閩****2573
    福建永昌碩建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 93 83.01 黃保金、閩****7987
    福建鴻楊建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 94 82.9 李慧,,閩****5871
    福建璟榕工程建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 95 82.89 林象光 閩****7406
    福建瑞豐誠建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 96 82.84 翁曉明,、閩****1555
    福建榮發(fā)建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 97 82.81 江意、閩****4860
    海峽建工集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 98 82.69 毛小鳳,、閩****4764
    福建省建昌建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 99 82.68 黃小榮 閩****1470
    福建廣聯(lián)達建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 100 82.63 周集閩****5382
    福建大田居屋集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 100 82.63 游杰達、閩****0305
    福建博厚建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 102 82.51 劉麗慧,,閩****1818
    福建三和建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 103 82.48 黃建強,、閩****1210
    福建智諾建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》 ,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 104 82.46 韓孟榕,閩****9460
    龍姿建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 105 82.44 林龍輝,、閩****2833
    福鼎市市政工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 106 82.43 莊佳佳,、閩****3706
    福建金鉆建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 107 82.42 張敬偉、閩****9011
    福建省博興建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 107 82.42 陳順明,、閩****2742
    廈門輝煌裝修工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 109 82.4 曹鑫婷,、閩****8209
    福建省福奧建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 110 82.39 魏迪清,,閩****3414
    福建匯多利建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 111 82.31 黃進添,閩****2772
    福建諾中防水工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 112 82.26 張育平:閩****5656
    卓輝(福建)建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 112 82.26 黃養(yǎng)周、閩****1048
    福建省新都項目管理咨詢有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 114 82.25 蔡建洪 ,、閩****7417
    福建省協(xié)興建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 115 82.22 葉強、閩****0181
    福建創(chuàng)釗建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 115 82.22 游銀標,、閩****3841
    中恒宏瑞建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 117 82.2 張曉英 閩****6275
    福建省川迪建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 118 82.17 黃芳,、閩****5992
    福建酉乾建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 119 82.14 林建鋒,、閩****0804
    福建裕航建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 120 82.05 盧燕玲、閩****6961
    福建省邵武三建工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 121 82.01 袁新艷,、閩****0977
    福建省益泰恒建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 122 81.99 陳錦,、閩****3494
    福建省峰豪建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 123 81.98 邱小桂、閩****9443
    福建中富昇建筑發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 124 81.97 楊婷,、閩****1454
    中建(福建)建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 125 81.91 陳代彬,、閩****3955
    福建省巖成工程建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 126 81.88 廖煜鋒、閩****2468
    三羊建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 127 81.86 胡滿秀,、閩****0152
    廈門閩坤集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 128 81.75 莊培清,、閩****7113
    福建省巨龍建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 129 81.69 董萬友 閩****1870
    福建省長龍建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 130 81.68 謝偉,、閩****1440
    福建省偉績建設有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 131 81.66 張少雄,閩****0843
    福建立明盛建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 132 81.56 林強 閩****3227
    福建友豐建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 133 81.5 陳震、閩****3082
    福建中天鼎匯建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 134 81.49 柯東,、閩****2753
    福建鵬偉建設集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 134 81.49 藍平,、閩****3385
    福建權旺建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 136 81.47 鐘育良、閩****4914
    蘭州興泰建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 136 81.47 孫正東,、甘****
    科潤永筑(福建)建設發(fā)展有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 136 81.47 林澤、閩****1705
    福建恒銳德建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 139 81.46 劉如飛,,閩****8321
    福建永旺建工集團有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格 140 81.38 葉賢,、閩****2348
    福建嘉宜建筑工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 141 81.36 陳榮強、閩****1046
    福建焱揚建設工程有限公司 完整 ****.00 50 符合國家《工程施工質量驗收規(guī)范》,、設計及現(xiàn)行相關規(guī)范的合格標準 142 81.34 揭麗萍,、 閩****2414
