響水縣****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 700.00元/年/畝
交易面積: 6.34畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 小尖鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 畢圩村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 6.34畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | 種植小麥 | ||
項(xiàng)目描述 | 我村九組紅衛(wèi)河西耕地于今年10月底到期,,因九組群眾代表要求提前發(fā)包,,現(xiàn)進(jìn)行發(fā)包,發(fā)包時(shí)間為2025年11月至2028年11月,,發(fā)包地畝為6.34畝,,發(fā)包價(jià)格為700元/年/畝,采用競(jìng)價(jià)形式,,高價(jià)者中標(biāo),,投標(biāo)人需向指定賬戶繳納保證金260元。 | ||
項(xiàng)目位置 | 鹽城市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:紅衛(wèi)河 南至:地 西至:地 北至:水泥路 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | 審查表1.jpg審查表2.jpg審查表3.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | 村民代表意見.jpg會(huì)議決議.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 我村九組紅衛(wèi)河西耕地于今年10月底到期,,因九組群眾代表要求提前發(fā)包,,現(xiàn)進(jìn)行發(fā)包,發(fā)包時(shí)間為2025年11月至2028年11月,,發(fā)包地畝為6.34畝,,發(fā)包價(jià)格為700元/年/畝,采用競(jìng)價(jià)形式,,高價(jià)者中標(biāo),,投標(biāo)人需向指定賬戶繳納保證金260元。 | ||
交易面積 | 6.3400畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥260.00 | ||
交易底價(jià) | 700.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 15:00~**** 15:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 60秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 700.00元/年/畝 | ||
成交人 | 李顯俊 | ||
成交日期 | **** | ||
成交總金額 | 13314.00元 | ||
補(bǔ)充說明 | -- |
附件信息
交易公告 | 公告1.jpg公告2.jpg |
意向流入方承諾書 | 承諾書.jpg |
授權(quán)委托書 | 委托書 001.jpg |